跳转到内容

File:Amos 2016 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:186 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Amos of the 2015-16 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2016-04-17–2016-04-24
来源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP122016,               AMOS,     30,
20160417, 0600,  , TD, 17.0S, 179.4W,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160417, 1200,  , TD, 16.5S, 178.4W,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160417, 1800,  , TD, 16.2S, 177.5W,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160418, 0000,  , TD, 15.9S, 176.8W,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160418, 0600,  , TD, 15.5S, 176.3W,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160418, 1200,  , TD, 15.1S, 176.0W,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160418, 1800,  , TD, 14.6S, 175.8W,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160419, 0000,  , TD, 14.3S, 176.0W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160419, 0600,  , TD, 14.1S, 176.2W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160419, 1200,  , TD, 13.8S, 176.8W,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160419, 1800,  , TD, 13.5S, 177.5W,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160420, 0000,  , TD, 13.2S, 178.1W,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160420, 0600,  , TS, 13.0S, 178.5W,  35,  998,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160420, 1200,  , TS, 12.7S, 179.1W,  40,  996,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160420, 1800,  , TS, 12.5S, 179.6W,  50,  994,   50,   50,   40,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160421, 0000,  , TS, 12.8S, 179.5W,  50,  992,   50,   50,   40,   50,   20,    0,    0,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160421, 0600,  , TS, 12.7S, 179.2W,  50,  990,   50,   60,   50,   50,   20,   20,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160421, 1200,  , TS, 12.6S, 178.9W,  55,  984,   60,   70,   60,   60,   20,   30,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160421, 1800,  , TS, 12.7S, 178.3W,  60,  979,   70,   70,   70,   60,   30,   30,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160422, 0000,  , TC, 12.5S, 177.4W,  70,  976,   80,   70,   80,   70,   40,   30,   40,   40,   30,   30,    0,    0,    JTWC,
20160422, 0600,  , TC, 12.4S, 177.1W,  80,  966,   80,   80,   90,   70,   40,   40,   50,   40,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160422, 0900,  , TC, 12.3S, 176.7W,  85,  963,   80,   80,   90,   70,   40,   40,   50,   40,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160422, 1200,  , TC, 12.3S, 176.4W,  90,  960,   80,   90,   90,   70,   50,   40,   50,   40,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160422, 1800,  , TC, 12.3S, 175.6W,  90,  961,   90,   80,   80,   60,   50,   30,   40,   30,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20160423, 0000,  , TC, 12.4S, 174.7W,  85,  964,   90,   80,   70,   60,   50,   30,   30,   30,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20160423, 0600,  , TC, 12.9S, 173.2W,  80,  965,  100,   80,   70,   60,   50,   40,   30,   40,   30,   20,   20,   30,    JTWC,
20160423, 1200,  , TS, 13.5S, 171.5W,  55,  968,  100,   80,   60,   60,   40,   40,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160423, 1800,  , TS, 13.7S, 170.6W,  40,  970,  100,   80,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160424, 0000,  , TS, 13.7S, 169.9W,  35,  980,  100,   70,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160424, 0600,  , TD, 13.5S, 169.3W,  30,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Supportstorm释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Supportstorm无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

5af6ee72f6d6454f3180bac7753510966cbe2228

190,262 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年2月21日 (五) 07:442020年2月21日 (五) 07:44版本的缩略图2,700 × 1,669(186 KB)SupportstormJTWC data
2017年9月13日 (三) 05:482017年9月13日 (三) 05:48版本的缩略图2,700 × 1,669(184 KB)SupportstormIBTrACS version
2016年4月25日 (一) 13:452016年4月25日 (一) 13:45版本的缩略图2,700 × 1,669(199 KB)Meow04-25 12Z
2016年4月24日 (日) 19:112016年4月24日 (日) 19:11版本的缩略图1,024 × 633(73 KB)Keith EdkinsUpdated 24/1200z
2016年4月23日 (六) 14:462016年4月23日 (六) 14:46版本的缩略图2,700 × 1,669(224 KB)Meow04-23 12Z
2016年4月22日 (五) 13:582016年4月22日 (五) 13:58版本的缩略图2,700 × 1,669(236 KB)Meow04-22 12Z
2016年4月21日 (四) 13:162016年4月21日 (四) 13:16版本的缩略图2,700 × 1,669(235 KB)Meow04-21 12Z
2016年4月21日 (四) 12:442016年4月21日 (四) 12:44版本的缩略图1,024 × 633(76 KB)Keith EdkinsUpdated 21/1200z
2016年4月20日 (三) 14:252016年4月20日 (三) 14:25版本的缩略图2,700 × 1,669(234 KB)Meow04-20 12Z
2016年4月19日 (二) 22:542016年4月19日 (二) 22:54版本的缩略图1,024 × 633(74 KB)Keith EdkinsUpdated 19/1200z
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下页面使用本文件:

全域文件用途