跳转到内容

沙田錦標

维基百科,自由的百科全书
沙田錦標
國際二級賽
馬場香港香港 沙田馬場
創辦日期1978年10月7日​(46年前)​(1978-10-07
贊助東方表行(2012-2022年)
賽事資訊
途程1600米
跑道草地
賽場類型右轉
參賽資格3歲或以上
總獎金535萬港元 (2024年)
冠軍:299.6萬港元

沙田錦標(英語:Sha Tin Trophy),是現時香港賽馬會舉辦的國際二級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地1600米,2024/2025馬季總獎金為535萬港元[1]。該賽事曾經與精英碗在「時尚煲呔賽馬日」同日舉行,但由2022/2023馬季起分開舉行。

賽事歷史

[编辑]

沙田錦標是為紀念沙田馬場啟用,於1978年10月7日在沙田馬場開幕賽事中舉行,首屆由「祿怡」勝出,此後成為每年一度的賽事。

1991/1992馬季,香港賽馬會開始實施分級賽制度,沙田錦標升格為香港三級賽,因而成為香港賽馬史上第一場分級賽。

由2008/2009馬季到2010/2011馬季,此項盃賽榮獲觀瀾湖高爾夫球會贊助,2011年由香港三級賽升格為香港二級賽,2012/2013馬季開始榮獲東方表行贊助,直至2022/2023馬季。

2016/2017馬季隨香港賽馬升格為《國際賽事編錄標準及國際賽事統計冊》(俗稱「藍冊」)第一部份國家或地區後,開放予海外馬匹參賽,並成為國際二級賽。

2023/2024馬季,東方表行正式結束對沙田錦標的贊助。

歷屆勝出馬匹

[编辑]
年份 勝出馬匹 年齡 騎師 練馬師 馬主 途程 賽事班次 時間
1978 祿怡 5 夏達 吳志林 容永道 1600 1 1:35.50
1979 迷妙 5 馬彼得 賓士 基爾摩 1:35.60
1980 嘉瑞 5 摩加利 佐治摩亞 李頌清與馮瑩璋(Li & Fenton) 1&2 1:35.20
1981 祿怡 8 李森 佐治摩亞 容永道 1:35.70
1982 博利好 5 莫理斯 卡法蘭 羅粟園 1:39.50
1983 同德 5 告東尼 王登平 崔德剛與崔德宣 1:33.30
1984 超捷 6 摩加利 佐治摩亞 李福深伉儷 1:34.90
1985 卓惑 4 摩加利 約翰摩亞 許世勳伉儷 1:35.40
1986 金果滿邸 5 范雲斯 方祿麟 蘇奇伉儷 1:35.40
1987 自由人 5 胡活士 王兆旦 董兆裕 1:38.40
1988 高威 5 何敬森 朱寶明 王錦鴻及王錦明 1:36.60
1989 金鑰匙 3 唐敏生 簡炳墀 歐陽瀛先生及夫人 1:34.80
1990 及時而出 4 戴利 伍碧權 盧成培 1:35.60
1991 凱旋燈 5 馬佳善 約翰摩亞 文洪磋 HKG3 1:37.10
1992 真威 3 丁冠豪 簡炳墀 黃秉槐議員與黃鄭淑媛 1:35.00
1993 福將軍 5 馬佳善 許怡 范若和 1:35.30
1994 開心人 5 約克 約翰摩亞 麥鏡開 1:35.70
1995 喜蓮之星 7 嚴顯強 賓康 胡寶星先生及夫人與張惠慶 1:34.90
1996 真威 7 張學勤 簡炳墀 黃秉槐議員與黃鄭淑媛 1:35.40
1997 名利多 4 馬佳善 大衛希斯 名利團體(謝偉俊白韻琴與合夥人) 1:34.50
1998 原居民 5 冼毅力 愛倫 彭遠慶先生及夫人 1:35.20
1999 察察為明 4 文羅 岳敦 簡文樂 1:34.60
2000 必全勝 6 蒙特福 吳定強 許晉強 1:33.90
2001 沙溪孖寶 5 金仕芬 呂健威 彭洪輝 1:34.20
2002 超級無敵 5 韋達 大衛希斯 加加賽馬團體(林建寧與合夥人) 1:34.70
2003 自家飛 5 馬偉昌 愛倫 蕭百君與張子東 1:34.20
2004 好利多 5 柏寶 大衛希斯 黃志祥 1:34.00
2005 自由行 5 鄭雨滇 約翰摩亞 梁松山 1:34.20
2006 綠色駿馬 6 戴勝 方嘉柏 李嘉俊 1:33.50
2007 紙醉金迷 5 韋達 葉楚航 林啟滔與陳少騰 1:33.10
2008 爆冷 6 白德民 約翰摩亞 何鴻燊 1:34.71
2009 包裝大師 7 都爾 何良 李運強 1:34.67
2010 自由好 6 都爾 方嘉柏 梁松山 1:33.56
2011 加州萬里 5 蔡明紹 告東尼 梁欽聖 HKG2 1:34.75
2012 雄心威龍 6 潘頓 苗禮德 林培雄先生及夫人與林顯裕 1:33.59
2013 大運財 4 杜利萊 高伯新 潘蘇通 1:34.05
2014 軍事出擊 6 潘頓 方嘉柏 梁芷珊 1:34.37
2015 詠彩繽紛 5 莫雷拉 蔡約翰 羅德榮 1:33.79
2016 威爾頓 6 田泰安 約翰摩亞 鄭強輝 G2 1:35.36
2017 美麗傳承 5 梁家俊 約翰摩亞 郭浩泉 1:33.56
2018 美麗傳承 6 潘頓 約翰摩亞 郭浩泉 1:33.07
2019 跳出香港 5 何澤堯 方嘉柏 跳出香港團體(黃婉曼與合夥人) 1:32.82
2020 金鎗六十 5 何澤堯 呂健威 陳家樑 1:33.37
2021 勇戰神駒 5 田泰安 苗禮德 余潤興 1:34.40
2022 加州星球 4 潘頓 告東尼 梁欽聖 1:33.41
2023 加州星球 5 布文 告東尼 梁欽聖 1:34.18
2024 錶之銀河 5 何澤堯 伍鵬志 楊建文 1:33.49

參考資料

[编辑]
  1. ^ 香港賽馬會:國際二級賽及三級賽. [2018-11-23]. (原始内容存档于2018-11-23). 

外部連結

[编辑]