苏炳添
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 苏炳添 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Su Bingtian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 汉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 中国广东省中山市古镇镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 苏炳添 1989年8月29日 中国广东省中山市古镇镇古一村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 中国广东省中山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 暨南大学国际经济与贸易系 暨南大学国际经济与贸易专业硕士 北京体育大学体育教育训练学博士(就读中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 古镇镇古一小学 古镇初级中学 暨南大学 北京体育大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 广东省二沙体育训练中心田径运动员(2013年-) 暨南大学体育学院副教授(2018年-) 中国田径协会第九届执行委员会委员-运动员代表(2019年-2023年) 中国田径协会第十届执行委员会副主席(2023年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2004年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(143英磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 林艳芳(2017年结婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 立定跳远、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | 袁国强 兰迪·亨廷顿(Randy Huntington) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年2月8日 |
世界大学运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 中国 | |||
田径 | |||
铜牌 | 2011年深圳 | 100米 |
苏炳添(1989年8月29日—),广东省中山市人,是中国田径运动员、暨南大学体育学院教授、中国田径协会执委会副主席,主项短跑,中国男子田径100米纪录保持者。曾代表中国田径队出征2010年亚运会、2011年亚洲田径锦标赛和2011年夏季世界大学生运动会等赛事。2015年5月30日(美国当地时间),在美国尤金举行的2015年国际田联钻石联赛尤金站(Prefontaine Classic),苏炳添在男子100米比赛中,以9.99秒的成绩获得并列季军。苏炳添因此成为历史上首位打破10秒大关的非归化亚洲运动员,是继出生于尼日利亚的卡塔尔归化运动员塞缪尔·阿德莱巴里·弗朗西斯和费米·塞温·奥朱努德后第三位打破10秒大关的亚洲短跑运动员。在2015年北京世界田径锦标赛男子100米半决赛,苏炳添以半决赛并列第8名(9.987秒)闯入男子100米决赛,这是亚洲人首次在世界田径锦标赛进入男子百米决赛。2018年6月22日,苏炳添在马德里田径赛男子100米决赛跑出9.91秒(W:+0.2),平亚洲纪录,刷新中国国内纪录[2]。6月30日,在法国巴黎举行的2018年国际田联钻石联赛巴黎站男子100米决赛中,苏炳添再次跑出9.904秒(W:+0.8)的成绩,9天内第二次平亚洲纪录[3]。2018年雅加达亚运,苏炳添在100米决赛以9.92秒(W:+0.8)破亚运会纪录。
2021年8月1日,苏炳添在东京奥运会男子田径100米半决赛中以9.83秒(9.827秒)刷新亚洲纪录并将原纪录大幅提高了0.08秒(0.077秒),以半决赛成绩排名第一晋级决赛,在此赛事中,苏炳添以6.29秒的成绩跑出了人类史上最快的60m分段纪录,和任何条件下的60m最快纪录(非官方记录)[4],超越了尤塞恩·博尔特在2009年创造百米世界纪录时的6.31秒。这是继吉冈隆德晋级1932年夏季奥运会男子百米跑决赛后,黄种人、亚洲人第二次跻身奥运会该项目决赛[5]。他在决赛中以9.98秒获得第六名,追平了吉冈隆德在1932年洛杉矶奥运会男子百米决赛中以10.78秒获得的名次。
2022年3月3日,苏炳添入选2021感动中国年度人物名单[6]。
运动生涯
[编辑]早年生涯
[编辑]17岁时,苏炳添代表中山队来到香港,在柴湾一个运动场比赛,因该次赛事令他走上职业运动员之路[7]。
2009年全国田径锦标赛男子100米决赛,苏炳添以10.28秒(W:-0.4)获得第一名。
2010年11月26日,在中国广州进行的第十六届亚洲运动会田径项目男子4×100米接力决赛中,由陆斌、梁嘉鸿、苏炳添和当时亚洲新飞人劳义组成的中国队,以38.78秒夺得冠军,这也是中国男子4×100米接力队继1990年北京亚运会后,时隔20年再夺金牌,同时打破亚运会纪录和中国的全国纪录。当蔡辰威以田径4×100米接力颁奖人身份,颁发银牌给中华台北队选手时,身为冠军中国队员的苏炳添也鼓掌以表祝贺,展现运动员风度。
2011年8月17日,苏炳添以10.27秒夺得2011年夏季世界大学生运动会田径100米第三名。
2011年9月,在2011年全国田径锦标赛中,苏炳添以10.16秒(W:+0.7)的成绩夺得了100米冠军,该成绩不仅达到了夏季奥林匹克运动会的A级报名标准,同时也打破了保持13年的中国全国纪录。
2012年5月6日,苏炳添在国际田联世界挑战赛日本川崎站的比赛中以10.04秒(W:+2.9)取得冠军,战胜了同场竞技的前世锦赛冠军圣基茨和尼维斯老将金·柯林斯和美国名将麦克·罗杰斯。由于超风速原因,这一超中国全国纪录的成绩未被承认。[8]
2012年8月11日,苏炳添与队友在奥运会男子以百米接力比赛中破中国纪录。
2013年5月21日,国际挑战赛北京站,苏炳添以10.06秒的成绩获得铜牌,刷新了个人历史最好成绩。
2013年10月8日,在天津奥体中心进行的第六届东亚运动会田径项目男子100米决赛中跑出10.31秒,以0.001秒的微弱优势,力压个人最好成绩有10.07秒(当时)的日本选手山县亮太成功卫冕,并且平了该项目的赛会纪录。
2014年
[编辑]2014年3月8日,在波兰索波特举行的2014年室内世界田径锦标赛60米决赛,以6.516秒的成绩打破了自己保持的6秒55的全国纪录,并以0.003秒之差遗憾地获得第四名。
2014年9月28日,在韩国仁川进行的第十七届亚洲运动会田径项目男子100米决赛,苏炳添以10秒10的个人本赛季最佳成绩获得了一枚宝贵的银牌。 10月2日,2014年仁川第十七届亚运会田径比赛展开第六日争夺,男子4x100米接力决赛中,由陈时伟、谢震业、苏炳添和张培萌组成的中国队发挥出色,跑出37秒99的成绩力压日本队成功卫冕,并打破日本队保持了7年之久的38秒03的亚洲纪录。[9]
2015年
[编辑]2015年5月10日,在日本川崎的精工国际田联黄金挑战赛上,在男子100米比赛中,苏炳添最后冲刺阶段被去年亚运会的对手高濑慧追上,以10秒10获得第三名。
2015年5月20日晚,在北京鸟巢体育场进行的2015年国际田联世界挑战赛北京站男子100米决赛中,苏炳添以10.06秒获得第三名,平了他在2013年同一赛事上跑出的个人历史最好成绩。
2015年5月30日(美国当地时间),在美国尤金举行的2015年国际田联钻石联赛尤金站比赛,苏炳添在男子100米比赛中,以9.99秒的成绩并列获得季军。苏炳添就此成为历史上首位突破10秒大关的黄种人,他也创造了新的全国纪录,此前日本运动员伊东浩司和中国运动员张培萌曾跑到10秒整。
2015年8月23日晚,在北京进行的2015年世界田径锦标赛男子百米半决赛中,苏炳添和法国选手吉米·维科并列半决赛选手第八名,历史性晋级男子百米决赛,半决赛成绩9.987秒(风速-0.4米/秒)也平了在尤金创造的9.99秒的全国纪录,再次跑进10秒。这也是亚洲运动员首次出现在世界田径锦标赛男子100米的决赛上,最终在决赛中以10.06秒名列第九。
2015年8月29日,2015年世界田径锦标赛在北京举行,男子4×100米接力预赛中,由莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌组成的中国队发挥出色,跑出37秒92的成绩晋级决赛,并再次打破亚洲纪录。[10]在同日进行的决赛上,由莫有雪、谢震业、苏炳添和张培萌组成的中国队在第九道发挥出色,跑出38.01秒的成绩,排名第三,由于第二个撞线的美国队犯规,中国队创历史的夺得了世锦赛男子百米接力亚军。[11]
2016年
[编辑]2016年2月21日,在纽约进行的国际田径室内赛纽约站比赛中,中国短跑名将苏炳添新赛季首次亮相。他在男子60米比赛中跑出6.62秒,只比加拿大21岁新星、去年北京世锦赛男子100米铜牌获得者安德烈·德格拉塞慢了0.01秒而屈居亚军。
2016年2月28日凌晨,在美国纽约史坦顿岛举行一场室内比赛中,苏炳添在男子60米项目上,以6.53秒的出色成绩的出色成绩夺冠。这个成绩距离他本人两年前在波兰索波特室内世锦赛上创造的全国纪录6.52秒,仅0.01秒之差。
2016年3月19日早晨,在2016年波特兰室内田径世锦赛男子60米半决赛上,苏炳添以6.50秒的成绩获小组第二,晋级决赛的同时创造了新的亚洲纪录。
2018年
[编辑]2018年2月4日,在国际田联世界室内巡回赛卡尔斯鲁尔站的60米比赛中苏炳添以6.47秒的成绩夺冠并打破亚洲纪录。[12]
2018年2月6日,在国际田联杜塞尔多夫室内赛中,苏炳添打破自己两天前创造的亚洲纪录,以6.43秒的成绩再次夺冠。这也是男子室内60米历史上并列第5的好成绩。[13]
北京时间2018年5月27日凌晨,Prefontaine经典赛男子100米比赛中,苏炳添跑出9.90秒的成绩,再次突破10秒大关,获得第四名。因本场比赛风速达到2.4米/秒,超过了国际田联的规定风速,所以本场成绩并不能被作为纪录[14]。
2018年6月22日,苏炳添在国际田联挑战赛马德里站男子100米比赛中跑出9.91秒的个人最好成绩,该成绩平亚洲纪录(含归化运动员),打破中国国内纪录[2]。
2018年8月26日,苏炳添在亚洲运动会男子田径100米决赛夺得金牌,并以9.92秒刷新亚洲运动会田径纪录[15]。
2021年
[编辑]2021年8月1日,苏炳添在2020年夏季奥运会男子100米半决赛中,以第一名之姿直接晋级决赛,并以9.827秒成绩刷新亚洲纪录[16],在此赛事中,苏炳添以6.29秒的成绩跑出了人类史上最快的60m分段纪录,和任何条件下的60m最快纪录(非官方记录)[17],超越了尤塞恩·博尔特在2009年创造百米世界纪录时的6.31秒。同时,他是第二位跻身夏季奥运会男子田径100米决赛的亚洲人、黄种人(第一位是1932年夏季奥运会吉冈隆德),也是历史上第一位参加奥运会男子100米决赛的中国运动员[18]。在决赛中他以9.98秒的成绩获得第六名,追平了吉冈隆德在1932年洛杉矶奥运会男子百米跑决赛中(10.79秒)获得的名次。
2021年8月6日,苏炳添和队友一起参加了男子4×100米接力赛,原夺得第四名;由于银牌得主英国队选手之一吉津杜·乌贾服用禁药,英国的奖牌被剥夺,中国队递补第三名,获得一枚铜牌,这是苏炳添运动生涯的第一枚奥运奖牌,其递补颁奖仪式于2023年10月4日杭州亚运会田径比赛后在杭州奥体中心体育场举行[19]。
8月8日,他在东京奥运会闭幕式上担任了中国体育代表团的旗手[20]。
2022年2月4日晚间,苏炳添作为中国80后男子运动员代表,在北京冬奥会开幕式担任火炬手[21]。
2022年
[编辑]由于COVID-19疫情和身体原因,苏炳添在2022赛季只参加了世界田径锦标赛的项目。在为期四个月的深圳冬训结束后,苏炳添于5月宣布即将开始自己的室外赛季。但是由于中国境内的疫情原因导致比赛取消,他的新赛季首秀不得不延期。原本将于6月25日在美国俱乐部赛事上亮相的苏炳添又因为发烧而退赛[22]。在美国尤金举办的2022年世界田径锦标赛100米跑的赛事中,苏炳添在预赛首秀跑出10秒15,以0.003秒的优势获得了半决赛资格。半决赛以10秒30位列小组第8名,最终未能进入决赛[23]。
2023年
[编辑]在2023年2月2日瑞典哥德堡举行的世界田联室内巡回赛男子60米A组决赛中,苏炳添首秀以6秒59的成绩夺得冠军。6月12日,苏炳添在社交媒体宣布由于身体原因提前结束2023赛季,将利用这段时间备战2024年巴黎奥运会[24]。
2024年
[编辑]2024年7月,苏炳添宣布由于伤病导致训练不系统,不参加2024年巴黎奥运会[25]。
技术特点
[编辑]长期以来,亚洲短跑运动员(尤其是日本、韩国选手)对力量的重视程度,远远不及中北美运动员,总希望能在不比美洲运动员重视力量的前提下,提升短跑成绩。然而,短跑竞技非常讲究爆发、力量,短跑技术大多源自于足够的力量。苏炳添自2014年底赴美冬训结束后,进一步提升力量,为100米成绩的突破提供重要的身体基础[26]。
东亚短跑选手(包括中国、日本、韩国等)为求步频的到位,常在途中跑优先选择主动、刻意抬高膝,甚至宁可牺牲扒地的力量,以寻求更高的步频。但给地面力量不足,会导致选手步幅缩短。一些东亚短跑选手为了因应跑动过程高抬膝导致的步幅缩小,其中一些人会刻意将着地点前伸,导致跑动更费力,与100米后程掉速严重的情况。另外,日本不少短跑选手,相当讲究上半身的稳定,但为了达成此目标,常相当程度地刻意限缩肩部摆动幅度,更导致摆臂过程爆发力不能得到发挥。
有别于多数亚洲短跑选手,苏炳添在2014赴美训练后,不仅强调积极抬高腿部,且比以往更加重视扒地的力量[27],并且补充了背部发力与髋部伸展的不足,不仅透过地面回馈提高了步幅,也将步频相当程度地导向至摆动腿的回摆速率,尽可能减轻身高不足的劣势。苏炳添也是东亚选手当中,步幅表现(步幅身高比)相当出色的选手(2018年亚洲运动会田径男子100米决赛,身高171公分的苏炳添用了48.3步、身高175公分的山县亮太用了48.0步、身高176公分的杨俊瀚用了48.6步;2018年织田干雄记念国际陆上竞技大会100米决赛,身高175公分的山县亮太用了49.8步、身高170公分的金国荣用了49.3步[28])。在数年持续的进步下,苏炳添渐渐学会如何放松肩部,不光只为追求上半身稳定而牺牲肩部的放松,而是透过力量与放松训练,追求身体在跑动状态的稳定。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 亚洲田径大奖赛 | 中国江苏省苏州市 | 金牌 | 100米 | 10.48秒 |
2009 | 亚洲田径大奖赛 | 中国江苏省昆山市 | 金牌 | 100米 | 10.35秒 |
2009 | 亚洲田径大奖赛 | 中国香港 | 金牌 | 100米 | 10.52秒 |
2009 | 亚洲室内运动会 | 越南河内 | 金牌 | 60米 | 6.65秒(Season Best) |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | 中国广东省广州市 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.07秒(Season Best) |
2009 | 东亚运动会 | 中国香港 | 金牌 | 100米 | 10.33秒 |
2009 | 东亚运动会 | 中国香港 | 铜牌 | 4×100米接力 | 10.33秒 |
2010 | 亚洲运动会 | 中国广东省广州市 | 金牌 | 4×100米接力 | 38.78秒(Season Best) |
2011 | 亚洲田径大奖赛 | 中国浙江省嘉兴市 | 银牌 | 4×100米接力 | 39.16秒 |
2011 | 亚洲田径大奖赛 | 中国江苏省昆山市 | 金牌 | 4×100米接力 | 39.46秒 |
2011 | 亚洲田径大奖赛 | 中国江苏省吴江市 | 1h1 | 4×100米接力 | 39.46秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | 日本兵库县神户市 | 金牌 | 100米 | 10.21秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | 日本兵库县神户市 | 第4名 | 4×100米接力 | 39.33秒 |
2011 | 夏季世界大学生运动会 | 中国广东省深圳市 | 铜牌 | 100米 | 10.27秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | 韩国大邱广域市 | 6h2 | 4×100米接力 | 38.87秒(Season Best) |
2012 | 世界室内田径锦标赛 | 土耳其伊斯坦布尔 | 6h2 | 60米 | 6.74秒(Season Best) |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 8sf2 | 100米 | 10.28秒 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | 英国 英格兰伦敦 | 5h1 | 4×100米接力 | 38.38秒(Season Best) |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 金牌 | 100米 | 10.17秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | 印度马哈拉什特拉邦浦纳 | 铜牌 | 4×100米接力 | 39.17秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | 俄罗斯莫斯科 | sf1 | 100米 | Disqualified(Technical Rule №16.8) |
