南昌西环线
外观
此条目缺少有关走向,建设等的信息。 (2021年6月12日) |
南昌西环铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 中华人民共和国 江西省南昌市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 货运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 乐化站 向塘站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路等级 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 61.659 km[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 双线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 接触网供电:50 Hz 25,000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 未知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2010年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 南昌铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南昌西环铁路,又称为南昌铁路西环线、南昌枢纽西环线、南昌铁路枢纽西环线是一条货运线路,起点终点均连接到京九线,通车后货运列车可以不用经过南昌城区,从而解决南昌站的客货相互制约运能的问题,此外一些不停靠南昌的客车也会行走此铁路绕开繁忙的城区段铁路。
走向
[编辑]建设
[编辑]西环线的计划最初出现在2006年的发展计划中[2],在2006年底新建铁路计划中确定将将设西环线[3]。2007年6月28日开工[4][5],2010年1月21日通车[6]。
参考文献
[编辑]- ^ 27亿元打造南昌铁路西环线. [2013-04-25]. (原始内容存档于2019-07-23).
- ^ 关于江西省2005年国民经济和社会发展计划执行情况与2006年国民经济和社会发展计划的报告(书面). [2013-04-25]. (原始内容存档于2019-07-23).
- ^ 我省将新增7条铁路. [2013-04-25]. (原始内容存档于2019-07-19).
- ^ 江西第一条城际铁路—昌九城际铁路今开工(图). [2014-07-03]. (原始内容存档于2007-07-01).
- ^ 昌九城际铁路昨日开建. [2014-07-03]. (原始内容存档于2014-07-14).
- ^ 南昌铁路枢纽西环线正式通车. [2013-04-25]. (原始内容存档于2014-07-14).