跳至內容

File:Shanshan 2024 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,842 像素,檔案大小:1.51 MB,MIME 類型:image/png


摘要

摘要

描述
English: Track map of Typhoon Shanshan of the 2024 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2024-08-20–2024-09-01
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from JTWC.
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
WP142024,           SHANSHAN,     51,
20240820, 0600,  , DB, 16.0N, 146.7E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240820, 1200,  , DB, 15.6N, 146.0E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240820, 1800,  , DB, 15.3N, 145.4E,  15, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240821, 0000,  , DB, 15.8N, 144.3E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240821, 0600,  , DB, 16.5N, 143.4E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240821, 1200,  , TD, 16.9N, 142.7E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240821, 1800,  , TD, 17.0N, 142.2E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240822, 0000,  , TS, 16.9N, 141.4E,  40, 1001,   45,   65,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240822, 0600,  , TS, 16.9N, 141.1E,  40,  999,   45,   65,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240822, 1200,  , TS, 17.0N, 140.9E,  45,  995,   45,   65,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240822, 1800,  , TS, 17.4N, 141.0E,  55,  990,  115,  145,  145,   60,   50,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240823, 0000,  , TS, 17.6N, 141.1E,  55,  990,  115,  145,  145,   60,   50,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240823, 0600,  , TS, 17.9N, 141.2E,  55,  985,  115,  145,   70,   60,   50,  110,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240823, 1200,  , TS, 18.2N, 141.4E,  60,  983,   70,   70,   55,   60,   30,   40,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240823, 1800,  , TS, 18.8N, 141.3E,  60,  974,   55,   55,   65,   50,   20,   20,   25,   15,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240824, 0000,  , TY, 19.9N, 141.2E,  65,  974,  100,   85,   55,   60,   50,   40,   20,   25,   25,   20,   10,   10,    JTWC,
20240824, 0600,  , TY, 21.1N, 141.1E,  65,  982,  115,   75,   55,   80,   60,   35,   20,   35,   30,   15,   10,   20,    JTWC,
20240824, 1200,  , TY, 22.5N, 140.7E,  65,  974,  100,   85,   55,   60,   50,   40,   20,   25,   25,   20,   10,   10,    JTWC,
20240824, 1800,  , TY, 24.1N, 139.9E,  65,  974,  100,   85,   55,   60,   50,   40,   20,   25,   25,   20,   10,   10,    JTWC,
20240825, 0000,  , TY, 25.0N, 138.9E,  65,  974,  110,   75,   35,   55,   55,   35,   10,   25,   30,   15,    0,   15,    JTWC,
20240825, 0600,  , TY, 25.9N, 137.8E,  70,  970,  110,   65,   70,   75,   50,   40,   45,   40,   35,   15,   20,   30,    JTWC,
20240825, 1200,  , TY, 26.4N, 136.5E,  75,  967,  110,   75,   35,   65,   55,   35,   10,   25,   30,   15,    5,   20,    JTWC,
20240825, 1800,  , TY, 26.9N, 135.0E,  75,  962,  125,   70,   75,  105,   65,   30,   35,   50,   35,   15,   15,   30,    JTWC,
20240826, 0000,  , TY, 27.3N, 133.9E,  80,  967,  115,   90,   85,  105,   60,   45,   35,   50,   35,   20,   15,   30,    JTWC,
20240826, 0600,  , TY, 27.6N, 132.8E,  85,  965,  110,  100,   85,   95,   55,   45,   40,   45,   35,   30,   20,   30,    JTWC,
20240826, 1200,  , TY, 27.8N, 131.9E,  90,  958,  110,  100,   75,   85,   55,   50,   45,   45,   35,   30,   25,   30,    JTWC,
20240826, 1800,  , TY, 28.0N, 131.1E, 100,  952,  110,  100,   85,   95,   55,   50,   45,   45,   35,   30,   25,   30,    JTWC,
20240827, 0000,  , TY, 28.2N, 130.7E, 105,  943,  125,  125,   85,   95,   45,   40,   35,   35,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20240827, 0600,  , TY, 28.5N, 130.4E, 110,  938,  125,  125,   85,   95,   45,   40,   35,   35,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20240827, 1200,  , TY, 28.6N, 130.3E, 115,  933,  125,  125,   85,   95,   60,   55,   45,   55,   40,   30,   30,   35,    JTWC,
20240827, 1800,  , TY, 29.0N, 130.1E, 115,  932,  125,  125,   85,   95,   45,   40,   35,   35,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20240828, 0000,  , TY, 29.3N, 130.2E, 105,  941,  125,  125,   85,   95,   55,   40,   35,   45,   25,   25,   25,   25,    JTWC,
20240828, 0600,  , TY, 30.0N, 130.0E, 100,  945,  125,  125,   85,   95,   55,   50,   35,   45,   35,   35,   25,   25,    JTWC,
20240828, 1200,  , TY, 30.6N, 130.1E,  95,  949,  125,  120,  105,  115,   45,   45,   40,   40,   25,   20,   25,   25,    JTWC,
20240828, 1800,  , TY, 31.3N, 130.2E,  85,  957,  110,  100,   75,  100,   40,   50,   40,   55,   25,   20,   25,   25,    JTWC,
20240829, 0000,  , TY, 31.9N, 130.2E,  75,  964,  100,  110,  105,  140,   45,   40,   50,   80,   15,   20,   30,   45,    JTWC,
20240829, 0600,  , TY, 33.0N, 130.6E,  65,  972,   65,  110,   85,   55,   40,   40,   50,   40,   15,   20,   30,   20,    JTWC,
20240829, 1200,  , TS, 33.3N, 131.0E,  45,  990,   65,   75,   85,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240829, 1800,  , TS, 33.5N, 131.4E,  40,  991,   60,   75,   85,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240830, 0000,  , TS, 33.6N, 131.8E,  40,  990,   60,   75,   85,   55,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240830, 0600,  , TS, 33.9N, 132.2E,  35,  994,   35,   50,   45,   25,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240830, 1200,  , TD, 33.9N, 132.9E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240830, 1800,  , TD, 33.8N, 134.1E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240831, 0000,  , TD, 33.4N, 135.4E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240831, 0600,  , TD, 33.3N, 136.8E,  25,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240831, 1200,  , DB, 33.0N, 137.3E,  20,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240831, 1800,  , DB, 33.0N, 137.1E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240901, 0000,  , TD, 33.2N, 137.0E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240901, 0600,  , TD, 33.9N, 136.9E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240901, 1200,  , DB, 35.0N, 136.5E,  20, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20240901, 1800,  , DB, 36.0N, 136.7E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

著作權狀態 繁體中文 (已轉換拼寫)

多媒體型式 繁體中文 (已轉換拼寫)

image/png

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸用戶備⁠註
目前2024年9月2日 (一) 15:13於 2024年9月2日 (一) 15:13 版本的縮圖2,700 × 1,842(1.51 MB)Supportstorm09/01 18Z
2024年8月31日 (六) 16:23於 2024年8月31日 (六) 16:23 版本的縮圖2,700 × 1,716(1.3 MB)Supportstorm08/31 12Z
2024年8月29日 (四) 12:46於 2024年8月29日 (四) 12:46 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.12 MB)Supportstorm08/29 06Z
2024年8月28日 (三) 12:37於 2024年8月28日 (三) 12:37 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.02 MB)Supportstorm08/28 06Z
2024年8月27日 (二) 12:44於 2024年8月27日 (二) 12:44 版本的縮圖2,700 × 1,669(979 KB)Supportstorm08/27 06Z
2024年8月25日 (日) 19:50於 2024年8月25日 (日) 19:50 版本的縮圖2,700 × 1,669(741 KB)Supportstorm08/25 18Z
2024年8月24日 (六) 13:25於 2024年8月24日 (六) 13:25 版本的縮圖2,700 × 1,669(379 KB)Supportstorm08/24 12Z
2024年8月23日 (五) 12:07於 2024年8月23日 (五) 12:07 版本的縮圖2,700 × 1,669(313 KB)Supportstorm{{WPTC track map | author = Supportstorm | name = Severe Tropical Storm Shanshan | article = 2024 Pacific typhoon season#Severe Tropical Storm Shanshan | season = 2024 Pacific typhoon season | start = 2024-08-20 | end = | othersource = [https://www.nrlmry.navy.mil/atcf_web/docs/tracks/2024/bwp112024.dat JTWC] | catname = Tropical Storm Shanshan (2024) | code = WP112024, SHANSHAN, 13, 20240820, 0600, , DB, 16.0N, 146.7E, 15, 1009, 0, 0, 0, 0, 0, 0,...

下列2個頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: