2014年浪琴表世界馬匹年終排名
外觀
2014年浪琴表世界馬匹年終排名(英語:Longines World's Best Racehorse Rankings 2014),是由國際賽馬組織聯盟發出的一份年終報告,旨在總結曾於本年度1月1日至12月31日所有出賽過的賽駒之表現並根據評分列出一份排名。
評分排名
[編輯]下表列出了由國際賽馬組織聯盟所發出的2014年世界馬匹年終排名報告中,獲得評分排名頭202名的賽駒[1]。同時若賽駒有多於一項評分,下表亦會列出,而用以排名的分數則會以粗體標注。
排名 | 場地 | 途程 | 評分 | 馬匹 | 評分賽事 | 出生年份 | 性別 | 出生地 | 代表國家/地區 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T | M | 130 | 一路通 | 杜拜免稅店盃 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 須貝尚介 |
2 | T | L | 129 | 神威啟示 | 日本盃 | 2010 | C | 日本 | 日本 | 角居勝彥 |
5 | T | M | 127 | 步步友 | 香港一哩錦標 | 2009 | G | 澳洲 | 香港 | 約翰摩亞 |
T | I | 澳大利亞 | 英國國際錦標 | 2011 | C | 英國 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M | 皇僕 | 愛爾蘭冠軍錦標 | 2011 | C | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
T | I | 幻想大亨 | 聖詹姆士皇宮錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 黎偉安 | ||
T | M | 繽紛會 | 冠軍一哩賽 | 2008 | H | 南非 | 南非 | 郭克 | ||
8 | T | L | 126 | 卓芙 | 凱旋門大賽 | 2010 | F | 法國 | 法國 | 夏德夫人 |
9 | D | M&I | 125 | Bayern | 赫斯基邀請錦標 賓夕凡尼亞打吡 育馬者盃經典大賽 |
2011 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 |
S | 118 | 活地史提芬斯錦標 | ||||||||
T | L | 125 | 海都映月 | 德國打吡 | 2011 | C | 德國 | 德國 | 高立 | |
11 | D | M&I | 124 | 閃亮加州 | 聖雅尼塔打吡 肯塔基打吡 必利時錦標 育馬者盃經典大賽 |
2011 | C | 美國 | 美國 | 薛艾文 |
D | I | 翩翩公子 | 聖雅尼塔讓賽 | 2007 | G | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | L | 124 | 黃金船 | 寶塚紀念 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 須貝尚介 | |
E | 120 | 阪神大賞典 | ||||||||
T | L | 124 | 星宿列陣 | 育馬者盃草地大賽 | 2009 | G | 美國 | 美國 | 莫格林 | |
T | I | 朦朧美態 | 威爾斯親王錦標 | 2009 | M | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
D | I | 紐約祝福 | 育馬者盃經典大賽 | 2011 | C | 美國 | 英國 | 奧斯本 | ||
T | M | 聰明丹 | 威士忌一哩錦標 | 2007 | G | 美國 | 美國 | 盧柏庭 | ||
18 | A | I | 123 | 非洲傳說 | 杜拜世界盃 | 2007 | G | 英國 | 阿聯酋 | 蘇萊 |
T | I&L | 天鷹翱翔 | 根利錦標 加冕盃 |
2006 | G | 法國 | 法國 | 鮑歌蓮夫人 | ||
T | I | 威爾頓 | 女皇盃 | 2010 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | L | 富林特郡 | 凱旋門大賽 | 2010 | C | 英國 | 法國 | 費伯華 | ||
T | S | 蘭卡盧比 | 新市場讓賽 施密富錦標 |
2009 | G | 澳洲 | 澳洲 | 佩思 | ||
T | I | 魔術大師 | 威爾斯親王錦標 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M&I | 軍事出擊 | 沙田錦標 香港金盃 |
2008 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 →方嘉柏 | ||
D | M | 奇謀宮 | 新奧爾良讓賽 威徹斯特讓賽 大都會讓賽 |
2010 | C | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
A | I | 信念一致 | 太平洋經典賽 | 2011 | G | 美國 | 美國 | 賀蘭多夫 | ||
T | L | 蹄活達 | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯錦標 | 2011 | F | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
T | S | 遠大前景 | 維多利亞賽馬會短途經典賽 | 2009 | G | 澳洲 | 澳洲 | 彭達 | ||
29 | T | M | 122 | 事事為王 | 百週年紀念銀瓶 | 2009 | H | 英國 | 香港 | 高伯新 |
T | M | 人氣高 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 法國 | 赫德 | ||
T | S | 尚多湖 | 維多利亞賽馬會短途經典賽 | 2010 | G | 澳洲 | 澳洲 | 賀米高、賀維恩及賀嘉時 | ||
T | I | 一錘定音 | 女皇伊利沙伯錦標 | 2009 | G | 新西蘭 | 新西蘭 | 白嘉及方世民 | ||
T | M | 大運財 | 沙田錦標 | 2009 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 高伯新 | ||
T | I | 崇高任務 | 英國冠軍錦標 | 2009 | H | 英國 | 英國 | 施素爾夫人 | ||
T | M | 奧運光輝 | 森林大賽 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 向禮倫 | ||
T | L | 千里鏡 | 夏域錦標 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
37 | T | L | 121 | 愛發達 | 考菲爾德盃 | 2008 | H | 日本 | 日本 | 梅田智之 |
T | I | 愛加深 | 英國冠軍錦標 | 2008 | H | 英國 | 英國 | 查爾頓 | ||
T | I | 將男 | 馬會盃 | 2009 | G | 英國 | 香港 | 告東尼 | ||
T | M | 異見客 | 羅柏奇勒錦標 | 2010 | C | 澳洲 | 澳洲 | 莫德 | ||
T | I | 高情厚意 | 產經大阪盃 | 2010 | C | 日本 | 日本 | 佐佐木晶三 | ||
T | I&L | 埃塞王 | 日蝕大賽 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯錦標 |
2009 | H | 英國 | 英國 | 郗國思 | ||
T | M | 雷霆夜 | 二千堅尼錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 向禮倫 | ||
T | M | 豪華房車 | 女皇安妮錦標 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 向禮倫 | ||
D | M&I | 統領四方 | 多恩讓賽 聖雅尼塔讓賽 |
2010 | C | 美國 | 美國 | 魯卡斯 | ||
62 | T | I | 120 | 阿德萊巿 | 覺士盾 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 |
T | M | Bal a Bali | 里約熱內盧州大賽 | 2010 | C | 巴西 | 巴西 | Dulcino Guignoni | ||
T | I | 鷹揚晴空 | 蓋達靈錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 衛爾德 | ||
D | M | 金錢幣 | 育馬者盃泥地一哩大賽 | 2010 | C | 美國 | 美國 | 奧利 →莫拿 | ||
A | S | 奧拜仁讓賽 | C | |||||||
T | L | 艾雲豪威 | 巴登大賽 拜仁大賽 |
2010 | C | 德國 | 德國 | 郭偉豪 | ||
T | M | 彩色茶 | 育馬者盃一哩大賽 | 2011 | C | 日本 | 法國 | 皮仕誠 | ||
T | L | 京士頓山 | 凱旋門大賽 | 2011 | C | 英國 | 英國 | 韋利安 | ||
T | S | 天久 | KrisFlyer國際短途錦標 | 2007 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | M | 顯而易勝 | 舒密加一哩錦標 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 美國 | 艾馬圖 | ||
T | I | Priore Philip | 意大利總理盃 | 2011 | C | 意大利 | 意大利 | 布定 | ||
T | E | 貿保強者 | 墨爾本盃 | 2010 | C | 德國 | 德國 | 胡拿 | ||
T | M&I | 聖靈瀑布 | 唐卡士打一哩賽 女皇伊利沙伯錦標 |
2009 | H | 新西蘭 | 澳洲 | 華禮納 | ||
T | L | 史匹堡 | 日本盃 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 藤澤和雄 | ||
T | L | 織錦牆氈 | 約克郡橡樹大賽 | 2011 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | L | 邁向世界 | 有馬紀念 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 池江泰壽 | ||
D | I | 120 | 色彩大師 | 美國賽馬會金盃 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 蓋理文 | |
L | 117 | 貝蒙錦標 | ||||||||
62 | T | I | 117 | 嘉登行宮 | 蘭威錦標 | 2008 | H | 美國 | 澳洲 | 活侯夫人 |
T | I | 花月春風 | 新加坡航空國際盃 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | L | 鷹臨絕嶺 | 英皇愛德華七世錦標 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯錦標 |
2011 | C | 英國 | 英國 | 高仕登 | ||
D | I | 北港火山 | 東京大賞典 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 西浦勝一 | ||
D | M | 青草地 | 多恩讓賽 | 2009 | H | 美國 | 美國 | 莫特 | ||
T | L | 天下唯一 | 東京優駿 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 橋口弘次郎 | ||
D | M | 私家重地 | 雪茄一哩讓賽 | 2009 | G | 美國 | 美國 | 華拉基斯 | ||
D | I | Ride on Curlin | 必利時錦標 | 2011 | C | 美國 | 美國 | William Gowan | ||
T | L | 世界霸主 | 福伊錦標 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | S | 搖滾勁力 | 鑽禧錦標 | 2009 | H | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 李南 | ||
T | M | 托摩亞 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 向禮倫 | ||
T | L | 迷離幻變 | 育馬者盃草地大賽 | 2009 | G | 美國 | 美國 | 艾銓理 | ||
D | M | 深不莫 | 肯塔基橡樹大賽 | 2011 | F | 美國 | 美國 | 艾蒙信 | ||
T | M | 大探險家 | 女皇安妮錦標 | 2010 | C | 美國 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M&L | 戰勝 | 萊佛士盃 新加坡金盃 |
2010 | G | 新西蘭 | 新加坡 | 陳瀠旺 | ||
T | I | Yorker | 南非冠軍挑戰錦標 | 2009 | G | 南非 | 南非 | 胡達富 | ||
78 | T | S | 118 | 友瑩格 | 香港短途錦標 | 2008 | G | 新西蘭 | 香港 | 蘇保羅 |
T | M | 瑣碎事 | 育馬者盃一哩大賽 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 法國 | 赫德 | ||
T | M | 寶貝駒 | 諾頓錦標 | 2009 | G | 澳洲 | 澳洲 | 華禮納 | ||
T | E | 啡豹 | 愛爾蘭聖烈治錦標 | 2008 | H | 英國 | 英國 | 戴善勤 | ||
D | I | Commanding Curve | 肯塔基打吡 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 史超維 | ||
T | I | 墨城之郊 | 考菲爾德錦標 | 2007 | G | 澳洲 | 澳洲 | 何萬達 | ||
T | I | 佳力印記 | 奧南奴錦標 | 2011 | G | 法國 | 法國 | 韋卓勤 | ||
T | L | 貴婦人 | 杜拜司馬經典賽 有馬紀念 |
2009 | M | 日本 | 日本 | 石坂正 | ||
T | S | 全速前進 | 短途盃錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 歐米羅 | ||
T | M | 大賽波士 | 安田紀念 | 2008 | H | 日本 | 日本 | 矢作芳人 | ||
T | I | 中流砥柱 | 雅靈頓百萬金大賽 | 2010 | G | 美國 | 美國 | 葛毅華 | ||
T | L | Idolo Porteno | 卡洛貝格國際大賽 | 2010 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Nicholas Gaitan | ||
T | L | Il Campione | 巨作錦標 | 2011 | C | 智利 | 智利 | Sergio Inda Montano | ||
T | L | 最後震撼 | 有馬紀念 | 2010 | C | 日本 | 日本 | 松田博資 | ||
T | I | 吉祥獅子 | 巴伐利亞大賽 | 2011 | C | 英國 | 德國 | 盧維 | ||
T | M | 比你快 | 聖詹姆士皇宮錦標 | 2011 | C | 英國 | 英國 | 艾柏賓 | ||
D | S | Sahara Sky | 卡達讓賽 | 2008 | H | 美國 | 美國 | 賀蘭多夫 | ||
T | L | Sir Winsalot | 市長盃 | 2010 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | 柏里西奧 | ||
T | S | 獨掌全權 | 皇席錦標 楠索普錦標 |
2007 | G | 英國 | 愛爾蘭 | 李南 | ||
T | S | 巴拉多 | 陸升盃 | 2009 | G | 新西蘭 | 新加坡 | 奧哈拉 | ||
A | S | 綽力之城 | 杜拜金莎軒錦標 | 2008 | G | 澳洲 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | E | 東寶狐狼 | 菊花賞 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 谷潔 | ||
T | I | 皮革貿易 | 愛爾蘭冠軍錦標 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 鮑爾傑 | ||
T | M | 杜利艾斯 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 英國 | 包義定 | ||
D | I | V E Day | 卓華斯錦標 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 張景仕 | ||
T | M&I | 民族英雄 | 杜拜免稅店盃 女皇盃 |
2009 | H | 南非 | 南非 | 郭克 | ||
D | M&I | 強敵 | Jim Dandy錦標 卓華斯錦標 |
2011 | C | 美國 | 美國 | 張景仕 | ||
105 | T | M | 117 | Act of War | 好望角堅尼 | 2011 | C | 南非 | 南非 | 林崇德 |
T | S | 崇山寶 | 百週年紀念短途盃 阿喬斯短途錦標 |
2009 | G | 澳洲 | 香港 | 姚本輝 | ||
T | M | 雄心威龍 | 沙田錦標 | 2006 | G | 新西蘭 | 香港 | 苗禮德 | ||
D | M | Beholder | 信雅達錦標 | 2010 | F | 美國 | 美國 | 萬迪拉 | ||
T | S | 緩衝之計 | 摩亞錦標 | 2007 | G | 澳洲 | 澳洲 | 夏國廷 | ||
D | M | 絲絲入扣 | 蘋果花讓賽 岳登菲比斯錦標 個人榮譽錦標 |
2010 | F | 美國 | 美國 | 莫特 | ||
T | S | 李察先生 | 高松宮紀念 | 2010 | C | 日本 | 日本 | 宮徹 | ||
D | I | 小林歷奇 | 日本育馬場經典賽 | 2010 | C | 日本 | 日本 | 村山明 | ||
T | I | 模範駒 | 玫瑰崗堅尼 考菲爾德錦標 香港盃 |
2010 | C | 新西蘭 | 澳洲 | 潘英年 →大衛希斯及戴寶力 | ||
T | M | 度身訂造 | 喬爾錦標 | 2009 | G | 愛爾蘭 | 英國 | 歐米羅 | ||
T | M | 碧海銀鯊 | 一哩冠軍賽 | 2008 | H | 日本 | 日本 | 大久保龍志 | ||
D | M | Danza | 阿肯色州打吡 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | I | 多名利 | 香港金盃 | 2008 | H | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | M | 愛徒 | 楓丹白露大賽 | 2011 | C | 英國 | 法國 | 黎祿殊 | ||
T | M | 安賞 | 一月盃 | 2009 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 蔡約翰 | ||
T | M | 重大機密 | 羅斯齊爾德大賽 | 2010 | F | 愛爾蘭 | 法國 | 費伯華 | ||
T | E | 超常駿驥 | 春季天皇賞 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 戶田博文 | ||
T | I&L | 繁花似錦 | 澳洲盃 寶馬錦標 |
2008 | H | 愛爾蘭 | 澳洲 | 活侯夫人 | ||
T | I | 歡樂足跡 | 麥堅倫錦標 | 2007 | G | 澳洲 | 澳洲 | 貝保羅 | ||
T | I | 織女星 | 札幌紀念 | 2011 | F | 日本 | 日本 | 松田博資 | ||
T | M | 喜蓮標緻 | 董事盃 | 2007 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | L | 名山之星 | 加拿大國際錦標 | 2010 | C | 英國 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
D | M | 跳級良機 | 克拉克讓賽 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 巴富達 | ||
T | M | 不可或缺 | 劍橋公爵錦標 太陽戰車錦標 |
2010 | F | 英國 | 英國 | 司徒德爵士 | ||
D | M | Iotapa | Vanity讓賽 金文夏殊錦標 |
2010 | F | 美國 | 美國 | 薛德拉 | ||
T | I&L | 明媚島 | 皋月賞 東京優駿 聖烈特紀念 |
2011 | C | 日本 | 日本 | 栗田博憲 | ||
T | E | 掌舵人 | 雅士谷金盃 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M&L | Legislative | 綠峽錦標 德班七月讓賽 |
2010 | C | 南非 | 南非 | S J Snaith | ||
D | M | Moonshine Mullin | 史堤芬科士打讓賽 | 2008 | H | 美國 | 美國 | 莫雅誠 | ||
D | M | Moreno | 韋特尼讓賽 活華錦標 |
2010 | C | 美國 | 美國 | Eric Guillot | ||
T | M | 必得捷 | 澤西錦標 | 2011 | C | 英國 | 愛爾蘭 | 衛爾德 | ||
D | I | Mystery Train | 阿根廷馬爾維納斯錦標 | 2010 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Marcelo Arce | ||
T | M | 包裝博士 | 亞洲電視盃 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | S | 幸福指數 | 香港短途錦標 | 2011 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 告東尼 | ||
T | L | 直布世子 | 凱旋門大賽 | 2011 | C | 法國 | 法國 | 盧傑 | ||
T | I&L | Real Solution | 曼克頓讓賽 鬥士錦標 |
2009 | H | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | L | 幕後功臣 | 寶馬錦標 | 2008 | M | 新西蘭 | 新西蘭 | 詹姆士 | ||
D | M&I&L | 發燒友 | 烏拉圭一千堅尼 烏拉圭賽馬會錦標 烏拉圭國家錦標 |
2011 | C | 烏拉圭 | 烏拉圭 | Jorge Piriz | ||
T | M | 經濟學家 | 韋士登錦標 | 2010 | G | 英國 | 法國 | 赫德 | ||
T | E | 萬籟爭鳴 | 菊花賞 | 2011 | C | 日本 | 日本 | 藤岡健一 | ||
T | E | 騰達寶駿 | 約克郡金盃 | 2007 | G | 法國 | 英國 | 布銘球 | ||
D | M | Tapiture | 西南錦標 反叛錦標 育馬者盃泥地一哩大賽 |
2011 | C | 美國 | 美國 | 艾蒙信 | ||
T | M | 作戰指揮 | 聖詹姆士皇宮錦標 | 2011 | C | 美國 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
D | S | 一週無休 | 育馬者盃短途大賽 | 2009 | G | 美國 | 美國 | 鮑政文 | ||
149 | T | S | 116 | 阿頭 | 阿喬斯短途錦標 | 2008 | H | 英國 | 阿聯酋 | 艾柏賓 |
T | I | 鞍馬力 | 蘭市玫瑰錦標 | 2010 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 陳亮鏞 | ||
T | S | 亮相 | 肯德百里錦標 | 2008 | M | 澳洲 | 澳洲 | 華德 | ||
T | M | 前途在握 | 法國一千堅尼 | 2011 | F | 法國 | 法國 | 盧傑 | ||
T | L | 女男爵 | 紅寶錦標 | 2010 | F | 德國 | 法國 | 費伯華 | ||
T | S | Bobby's Kitten | 育馬者盃草地短途大賽 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | S | Captain of All | 戴雅登錦標 | 2010 | C | 南非 | 南非 | D R Drier | ||
D | L | Commissioner | 貝蒙錦標 | 2011 | C | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | L | 機伶迷宮 | 寶塚紀念 | 2008 | G | 日本 | 日本 | 平田修 | ||
T | L | 多麗盈 | 凱旋門大賽 | 2011 | F | 法國 | 法國 | 羅迪普 | ||
T | S | 慎重其事 | 鑽禧錦標 | 2011 | C | 美國 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | L | 狄倫佳婿 | 泰斯奧錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 意大利 | 布定 | ||
T | M | 引以為榮 | 一哩冠軍賽 香港一哩錦標 |
2009 | H | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
T | M&I | 預言大師 | 木下錦標 覺士盾 |
2007 | G | 英國 | 澳洲 | 華禮納 | ||
T | L | Gallante | 巴黎大賽 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 法國 | 費伯華 | ||
T | M | 精彩日子 | 冠軍一哩賽 香港一哩錦標 |
2007 | G | 澳洲 | 香港 | 蔡約翰 | ||
T | S&M | 拜倫勳爵 | 短途盃錦標 佐治萊德錦標 森林大賽 |
2008 | G | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 何靳 | ||
T | M | Here Comes When | 挑戰錦標 | 2010 | G | 愛爾蘭 | 英國 | 包義定 | ||
T | I | 真命天子 | 麥堅倫錦標 | 2009 | G | 法國 | 澳洲 | 華禮納 | ||
T | E | 北港勇駿 | 春季天皇賞 | 2008 | H | 日本 | 日本 | 松永康利 | ||
T | L | 想像飛馳 | 鬥士錦標 劍舞者邀請賽 祖夏殊草地經典邀請賽 |
2008 | H | 美國 | 美國 | 麥哥爾 | ||
D | M | 幸運吉日 | 韋特尼讓賽 活華讓賽 |
2010 | C | 美國 | 美國 | 柏艾迪 | ||
T | M | Kaigun | 威士忌一哩錦標 活拜一哩錦標 海畢讓賽 |
2010 | C | 加拿大 | 加拿大 | 祁斯 | ||
T | M | King of Pain | 金挑戰大賽 南非冠軍盃 |
2009 | G | 南非 | 南非 | 林崇德 | ||
D | M | Livingston | 拉巴拉他馬場錦標 | 2010 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Gustavo Romero | ||
T | M | Lochte | 法蘭基諾一哩讓賽 | 2010 | G | 美國 | 美國 | Marcus Vitali | ||
T | I | Louis the King | 夏季盃 | 2010 | C | 南非 | 南非 | 胡達富 | ||
T | M | Marvellous | 愛爾蘭一千堅尼 | 2011 | F | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M | Master Of My Fate | 半島讓賽 | 2009 | H | 南非 | 南非 | D R Drier | ||
T | M | 變革時機 | 柯爾錦標 | 2008 | G | 澳洲 | 澳洲 | 莫德 | ||
T | M | Nashville | 毛利錦標 | 2008 | G | 新西蘭 | 新西蘭 | Adrian & Harry Bull | ||
T | M | 金島希望 | 森林大賽 | 2011 | C | 西班牙 | 法國 | 柏利時 | ||
T | I | Paint Naif | 蘭尼奧大賽 | 2011 | C | 巴西 | 巴西 | J C Sampaio | ||
T | L | 容後再決 | 獲狄嘉錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 古萬尼 | ||
T | M | 旺鎮威名 | 法國二千堅尼 | 2011 | C | 法國 | 法國 | 蓋萊文 | ||
A | I&L | 樞機主教 | 麥通次輪挑戰賽 麥通第三輪挑戰賽 九月錦標 |
2007 | G | 愛爾蘭 | 阿聯酋 → 英國 |
蘇萊 | ||
D | M | 紹美公主 | 岳登菲比斯錦標 | 2010 | F | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | S | 溫加利島 | 橡樹大賽 | 2011 | C | 英國 | 法國 | 潘濤 | ||
T | S | 反叛丹駒 | 施密富錦標 摩亞錦標 |
2009 | H | 澳洲 | 澳洲 | 鮑泰利 | ||
T | M | 富足 | 考菲爾德堅尼 | 2011 | C | 澳洲 | 澳洲 | 基斯 | ||
A | S | 好好計 | 聖雅尼塔短途錦標 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 鄭俊偉 | ||
D | 北風錦標 杜拜金莎軒錦標 | |||||||||
T | M | Seek Again | 活福珍藏草地經典賽 | 2010 | C | 美國 | 美國 | 莫特 | ||
T | M | 夏姆斯獎 | 澳洲堅尼 | 2010 | C | 澳洲 | 澳洲 | 歐伯賢 | ||
T | S | 謝謝您 | 美丹短途賽 阿喬斯短途錦標 |
2007 | G | 南非 | 南非 | 郭克 | ||
T | M | Shooting to Win | 考菲爾德堅尼 | 2011 | C | 澳洲 | 澳洲 | 施諾敦及施保賢 | ||
T | I | 側目相看 | 覺士盾 | 2007 | G | 英國 | 英國 | 包義定 | ||
T | I | 金雀 | 美寶莉錦標 | 2008 | M | 英國 | 英國 | 查爾頓 | ||
T | M | 拜託勁風 | 杜勒讓賽 | 2010 | C | 澳洲 | 澳洲 | 韋爾和 | ||
T | I | 漂泊天涯 | 聖馬科斯錦標 | 2007 | G | 愛爾蘭 | 美國 | 薛德拉 | ||
T | L | 威利加數 | 香港瓶 | 2008 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 告東尼 | ||
T | L&E | 凱旋芭蕾 | 日經賞 春季天皇賞 |
2008 | H | 日本 | 日本 | 松永昌博 | ||
T | M | 世界王牌 | 香港一哩錦標 | 2009 | H | 日本 | 日本 | 池江泰壽 | ||
T | M | 小黃毛 | 莊柏德大賽 | 2011 | C | 英國 | 英國 | 郗國思 | ||
202 | D | M | 115 | Alex Rossi | 祕魯二千堅尼 | 2011 | C | 阿根廷 | 秘魯 | Filomeno Aburto |
T | S | 愛馬軒 | 鑽禧錦標 | 2009 | H | 愛爾蘭 | 英國 | 韋利安 | ||
T | M | 阿斯加 | 頂級錦標 公園錦標 |
2008 | G | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 夏蒂 | ||
D | S& | Artemis Agrotera | Ballerina錦標 | 2011 | F | 美國 | 美國 | Michael Hushion | ||
D | M | Belle Gallantey | Beldame錦標 | 2009 | M | 美國 | 美國 | 駱志剛 | ||
T | L | 大藍貓 | 加拿大國際錦標 紅史密夫錦標 |
2008 | H | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
A | S | 手握大權 | 冰哥羅士比讓賽 | 2010 | C | 美國 | 美國 | 包泰盛 | ||
T | I | Blues Traveller | 賽馬會大賽 | 2011 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Miguel Angel Suarez | ||
T | L | Bonapate | 巴西打吡 | 2011 | C | 巴西 | 巴西 | V Nahid | ||
T | M | 小河彎彎 | 蘇龍那威錦標 | 2011 | C | 愛爾蘭 | 英國 | 張仕頓 | ||
T | S | 黃銅公子 | 古摩亞育馬場錦標 | 2011 | C | 澳洲 | 澳洲 | 華禮納 | ||
D | M | Cairo Prince | 聖牛錦標 | 2011 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | 麥樂年 | ||
D | M&I | Candy Boy | 西維珍尼亞打吡 育馬者盃經典大賽 |
2011 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | 薛德拉 | ||
T | M | Capetown Noir | 女皇碟 | 2009 | H | 南非 | 南非 | 金米亞 | ||
T | L&E | 勇騎兵 | 太子妃錦標 古活盃 詩栢錦標 |
2006 | H | 英國 | 阿聯酋 → 英國 |
蘇萊 | ||
T | S&M | 一寶 | 短途錦標 女皇銀禧紀念盃 |
2009 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
D | S | Clearly Now | 貝蒙短途錦標 | 2010 | C | 美國 | 美國 | 李卓 | ||
D | M | Constitiution | 佛羅里達州打吡 克拉克讓賽 |
2011 | C | 美國 | 美國 | 柏多迪 | ||
T | S | Copper Parade | 戴雅登錦標 | 2007 | G | 南非 | 南非 | Yvette Bremmer | ||
D | S | Dads Caps | 華士弼錦標 | 2010 | C | 美國 | 美國 | 駱志剛 | ||
T | S | Danzeno | 班高紀念錦標 | 2011 | G | 英國 | 英國 | 艾培彬 | ||
T | M&I | Dayatthespa | 第一夫人錦標 育馬者盃雌馬草地大賽 |
2009 | M | 美國 | 美國 | 白偉賢 | ||
T | L | Desperado | 京都紀念 | 2008 | H | 日本 | 日本 | 安達昭夫 | ||
T | I&L | 信利多 | 香港打吡 女皇盃 香港冠軍暨遮打盃 |
2010 | G | 愛爾蘭 | 香港 | 鄭俊偉 | ||
D | M | Don't Tell Sophia | 育馬者盃雌馬大賽 | 2008 | M | 美國 | 美國 | 施敏成 | ||
D | L | El Moises | 阿根廷打吡 | 2011 | C | 阿根廷 | 阿根廷 | Gregorio Vivas | ||
A | S | 巴迪諾 | 魚尾獅錦標 | 2008 | G | 新西蘭 | 新加坡 | 陳瀠旺 | ||
T | L | 恩波利 | 杜拜司馬經典賽 歐洲大賽 |
2010 | C | 德國 | 德國 | 薛根 | ||
T | E | 海明威 | 卻拉盃 | 2009 | H | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 岳伯仁 | ||
T | M | 歐元區 | 柯爾錦標 | 2010 | C | 澳洲 | 澳洲 | 甘明斯及甘敏斯 | ||
T | S | 威名遠播 | 萬利嘉多錦標 | 2008 | G | 新西蘭 | 澳洲 | 馬菲史密夫 | ||
T | I | 快利佳 | 約翰史密夫盃 麥堅倫錦標 |
2009 | G | 愛爾蘭 | 英國 | 韋利安 | ||
