高建三
外觀
高建三 | |||
---|---|---|---|
出生: 臺灣臺東縣 | 1973年11月5日|||
| |||
首秀 | |||
1998年3月12日,代表中信鯨 | |||
生涯成績 (2015年球季止) | |||
勝投—敗投 | 70-76 | ||
中繼-救援 | 118-15 | ||
三振—四壞 | 861-414 | ||
防禦率 | 3.46 | ||
球隊 | |||
教練時期
| |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
高建三(1973年11月5日—),外號「阿三哥」,為台灣棒球選手,職棒生涯先後效力於中華職棒中信鯨及統一7-ELEVEn獅,守備位置為投手。曾為中華職棒年紀最長的現役球員,2015年12月由於複數年合約到期,加上上場空間已大不如前,統一球團考量其曾兼任助理投手教練,與高建三協商後決定轉為統一二軍投手教練,結束長達十八年的職棒生涯[1]。
經歷
[編輯]- 台東縣卑南國小少棒隊
- 台東縣卑南國中青少棒隊
- 台北市華興中學青少棒隊
- 台北市華興中學青棒隊
- 輔仁大學棒球隊(養樂多)
- 中華職棒中信鯨(1998年5月11日-2007年12月31日)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2008年1月3日-2015年12月)
- 統一7-ELEVEn獅二軍投手教練(2016年—2017年)
- 統一7-ELEVEn獅一軍牛棚教練(2018年—2019年)
- 統一7-ELEVEn獅二軍總教練(2020年—2021年)
- 統一7-ELEVEn獅球探(2022年—)
職棒生涯成績
[編輯]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 中信鯨 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14 | 27.1 | 4.61 |
1999年 | 中信鯨 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 33 | 15 | 55.1 | 2.44 |
2000年 | 中信鯨 | 39 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 46 | 84 | 37 | 136.0 | 2.45 |
2001年 | 中信鯨 | 31 | 12 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 57 | 118 | 63 | 192.1 | 2.95 |
2002年 | 中信鯨 | 36 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | 74 | 45 | 102.0 | 3.97 |
2003年 | 中信鯨 | 31 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 63 | 50 | 118.0 | 3.81 |
2004年 | 中信鯨 | 32 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 118 | 54 | 167.0 | 2.91 |
2005年 | 中信鯨 | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 47 | 101.2 | 4.16 |
2006年 | 中信鯨 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 42 | 47 | 78.1 | 5.40 |
2007年 | 中信鯨 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 30 | 33.2 | 8.02 |
2008年 | 統一7-ELEVEn獅 | 45 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | 13 | 49.0 | 2.39 |
2009年 | 統一7-ELEVEn獅 | 66 | 2 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 56 | 22 | 64.0 | 3.09 |
2010年 | 統一7-ELEVEn獅 | 42 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 25 | 17 | 45.2 | 3.35 |
2011年 | 統一7-ELEVEn獅 | 53 | 4 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 55.1 | 3.58 |
2012年 | 統一7-ELEVEn獅 | 53 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 24 | 59.2 | 3.62 |
2013年 | 統一7-ELEVEn獅 | 59 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 14 | 58.2 | 2.15 |
2014年 | 統一7-ELEVEn獅 | 33 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 13 | 28.2 | 4.08 |
2015年 | 統一7-ELEVEn獅 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 11.0 | 4.09 |
合計 | 18年 | 636 | 70 | 76 | 118 | 15 | 12 | 2 | 492 | 861 | 532 | 1383.2 | 3.46 |
特殊事蹟
[編輯]- 2012年5月27日:於台南市立棒球場面對Lamigo桃猿,八局上半上場中繼,達成職棒生涯出賽500場紀錄,聯盟史上第一人。
- 2013年6月16日:於台中洲際棒球場對戰兄弟象,八局下半上場中繼,投一局無失分,達成職棒生涯第100次中繼成功,為中華職棒史上第一人。
- 2014年4月27日:於天母棒球場對戰義大犀牛,達成職棒生涯出賽600場紀錄,聯盟史上第一人。
- 中華職棒投手出賽場次以及中繼成功次數紀錄保持人。
參考文獻
[編輯]- ^ 42歲高建三轉教練不遺憾 要從體能開始打造強大投手群. [2017-01-25]. (原始內容存檔於2017-02-02).
外部連結
[編輯]- 高建三在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)
前任: 郭李建夫 |
中信鯨開幕戰先發投手 2001年 |
繼任: 謝承勳 |
獎項 | ||
---|---|---|
前任: 曾兆豪 |
中華職棒中繼王 2011年–2012年 |
繼任: 真田裕貴 |
體育角色 | ||
前任: 高志綱 |
統一二軍總教練 2020年–2021年 |
繼任: 劉育辰 |