內湖區公園列表
外觀
內湖區公園列表收錄台灣台北市內湖區的公園,其中包含臺北市政府工務局公園路燈工程管理處所規管之公園(又可分為生態公園、寵物公園和防災公園)、綠地、廣場和台北市工務局水利工程處之「河濱公園」。列表內容主要根據公園路燈工程管理處「公園走透透」網站[1]、2017年《續修臺北市志》[2]編輯而成。
公園
[編輯]公園中文名稱 | 公園英文名稱 | 地點(里別/道路) | 面積 | 建造時間 | 設施及類型 |
---|---|---|---|---|---|
九華公園 | JiuHua Park | 西安里內湖路一段91巷39弄35-1號 | 2,069平方公尺 | 1997年 | 大轉輪、腰背按摩器、搖搖樂、花架。 |
下灣公園 | XiaWan Park | 平方公尺 | 年 | ||
上灣公園 | ShangWan Park | 平方公尺 | 年 | ||
大坑公園 | DaKeng Park | 平方公尺 | 年 | ||
大港墘公園 | DaGangQian Park | 平方公尺 | 年 | ||
大湖公園 | DaHu Park | 秀湖裏成功路五段31號 | 134,135平方公尺 | 1979年 | 始於民國68年仿中國園林興建,園內有錦帶橋連接涼亭。體健設施有仰臥起坐、水平吊梯和引體向上;服務設施有涼亭、直飲台和游泳池。園內亦有十四份圳舊水閘門,為園內唯一的古蹟設施。此公園也為內湖區之防災公園和生態公園,避難收容處所可容納空間和人數分別為9,748平方公尺和2,437人。 |
山腳公園 | ShanJiao Park | 平方公尺 | 年 | ||
五分公園 | WuFen Park | 平方公尺 | 年 | ||
內湖125號公園 | Neihu Park No.125 | 平方公尺 | 年 | ||
文心公園 | WenXin Park | 平方公尺 | 年 | ||
文湖公園 | WenHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
文德二號公園 | WenDe 2nd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
文德三號公園 | WenDe 3rd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
仙樹公園 | XianShu Park | 平方公尺 | 年 | ||
北勢湖環保公園 | BeiShiHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
安泰公園 | AnTai Park | 平方公尺 | 年 | ||
安湖公園 | AnHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
安湖三號公園 | AnHu 3rd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
安康公園 | AnKang Park | 平方公尺 | 年 | ||
成功公園 | ChengGong Park | 平方公尺 | 年 | ||
行善公園 | XinShan Park | 平方公尺 | 年 | ||
西安公園 | XiAn Park | 平方公尺 | 年 | ||
西康公園 | XiKang Park | 平方公尺 | 年 | ||
西康二號公園 | XiKang 2nd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
西湖公園 | XiHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
扶輪親恩公園 | FuLun-ChinEn Park | 湖元里民權東路六段30號旁 | 4,610平方公尺 | 1996年 | 扶輪社紀念碑 |
明美公園 | MingMei Park | 平方公尺 | 年 | ||
東湖一號公園 | DongHu 1st. Park | 平方公尺 | 年 | ||
東湖二號公園 | DongHu 2nd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
東湖四號公園 | DongHu 4th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
金瑞公園 | JinRui Park | 平方公尺 | 年 | ||
金龍公園 | JinLong Park | 平方公尺 | 年 | ||
長青公園 | ChangQing Park | 平方公尺 | 年 | ||
南湖一號公園 | NanHu 1st. Park | 平方公尺 | 年 | ||
洲子一號公園 | Zhouzi 1st. Park | 平方公尺 | 年 | ||
洲子二號公園 | ZhouZi 2nd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
美善公園 | MeiShan Park | 平方公尺 | 年 | ||
畚箕湖公園 | Beenjihwu Park | 西康里文湖街21巷84至90號對面 | 3,654平方公尺 | 2001年 | 本公園屬水土保持公園,不開放進入。 |
康湖公園 | KangHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
康湖二號公園 | KangHu 2nd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
康寧公園 | KangNing Park | 平方公尺 | 年 | ||
清白公園 | QingBai Park | 平方公尺 | 年 | ||
港都公園 | GangDu Park | 平方公尺 | 年 | ||
港華一號公園 | GangHua 1st. Park | 平方公尺 | 年 | ||
港華二號公園 | GangHua 2nd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
港華三號公園 | GangHua 3rd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
港華四號公園 | GangHua 4th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
港華六號公園 | GangHua 6th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
港墘公園 | GangQian Park | 平方公尺 | 年 | ||
游美公園 | YouMei Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖山三號公園 | HuShan 3rd. Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖山四號公園 | HuShan 4th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖山五號公園 | HuShan 5th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖山六號公園 | HuShan 6th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖山八號公園 | HuShan 8th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖山九號公園 | HuShan 9th. Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖元公園 | HuYuan Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖畔公園 | Lake Shore Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖聖公園 | HuSheng Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖興公園 | HuXing Park | 平方公尺 | 年 | ||
湖寶公園 | HuBao Park | 平方公尺 | 年 | ||
週美公園 | ZhouMei Park | 平方公尺 | 年 | ||
陽光公園 | YangGuang Park | 平方公尺 | 年 | ||
新明公園 | XinMing Park | 平方公尺 | 年 | ||
煙波庭公園 | Yanpoting Park | 秀湖裏大湖街131巷18弄61號對面 | 3,729平方公尺 | 1996年 | 網球場、溜冰場、籃球架、搖搖樂 |
瑞光公園 | RuiGuang Park | 平方公尺 | 年 | ||
瑞湖公園 | RuiHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
瑞陽公園 | RuiYang Park | 平方公尺 | 年 | ||
碧山公園 | BiShan Park | 平方公尺 | 年 | ||
碧湖公園 | BiHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
福壽公園 | FuShou Park | 平方公尺 | 年 | ||
翠湖公園 | CuiHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
樂活公園 | Lohas Park | 平方公尺 | 年 | ||
樂康公園 | LeKang Park | 平方公尺 | 年 | ||
環東公園 | HuanDong Park | 平方公尺 | 年 | ||
麗湖公園 | LiHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
寶湖公園 | BaoHu Park | 平方公尺 | 年 | ||
彩虹河濱公園 | Rainbow Riverside Park | 270,878平方公尺 | 年 | ||
內湖運動公園 | Heihu Sport Park | 平方公尺 | 年 | ||
葫蘆洲運動公園 | HuLuZhou Park | 平方公尺 | 年 | ||
潭美公園 | Park | 平方公尺 | 年 | ||
石潭公園 | Park | 平方公尺 | 年 | ||
南湖右岸河濱公園 | NanHu Riverside Park | 177,172平方公尺 | 年 | ||
成美右岸河濱公園 | ChengMai Riverside Park | 162,296平方公尺 | 年 |
綠地
[編輯]以下為內湖區綠地列表:
(依綠地編排順序和中文排列)
綠地中文名稱 | 綠地英文名稱 | 地點(里別/道路) | 面積 | 開拓時間 | 特點及類型 |
---|---|---|---|---|---|
內湖110號綠地 | Neihu Greens No.110 | 湖元里瑞光路112巷及76巷旁 | 1,318平方公尺 | 1996年 | 長條狀平坦步道。 |
內湖117號綠地 | Neihu Greens No.117 | 大湖裏大湖山莊街與成功路五段交叉口 | 2,214平方公尺 | 2009年 | 綠地依地形興建為一小橋流水之狹長條帶式,園內植栽依地形兩旁種植灌木並有溪水匯流至此。 |
安興綠地 | AnXing Greens | 行善里南京東路六段北側,安興街南側 | 7,081平方公尺 | 1996年 | 銜接彩虹橋牽引道鋪設腳踏車專用道,原為內湖119號綠地。 |
文德一號綠地 | WengDe 1st. Greens | 港富里文德路1號-91號間 | 8,194平方公尺 | 1996年 | 體健設施: 坐推坐拉訓練器、雙人漫步機、滑雪器、雙人腹肌器、雙人腰背按摩器、單桿、撐體向上 |
康樂綠地 | KangLe Greens | 內溝里康樂街191巷旁 | 15,445平方公尺 | 2010年 | 圓形廣場、涼亭、組合遊具、搖搖樂、翹翹板及單桿、三人上肢牽引器體健設施,廣場配合里民活動節慶使用。 |
港華五號綠地 | GangHua 5th. Greens | 港華里環山路2段62號對面 | 418平方公尺 | 1983年 | 植栽有楓香、大王椰子、印度橡膠樹。 |
湖興綠地 | HuXing Greens | 湖興里成功路2段312巷27號旁 | 390平方公尺 | 1996年 | 服務:涼亭2座 |
紫陽綠地 | ZiYang Greens | 紫陽里陽光街55號 | 12,125平方公尺 | 1991年 | 內湖區指定無煙公園,里民亦有成立「紫陽拒煙志工隊」。 |
麗湖綠地 | LiHu Greens | 金湖裏金湖路363巷51弄口 | 1,776平方公尺 | 2009年 | 生態景觀用。 |
廣場
[編輯]廣場中文名稱 | 廣場英文名稱 | 地點(里別/道路) | 面積 | 開創時間 | 設施及類型 |
---|---|---|---|---|---|
西安廣場 | XiAn Plaza | 西安里文湖街21巷20號對面 | 1,080平方公尺 | 1996年 | 樟樹、台灣灤樹、檬果、海檬果、玉蘭花等喬木 |
治磐廣場 | ZhiPan Plaza | 西湖里內湖路1段285巷8弄2號旁 | 288平方公尺 | 1990年 | 種有馬拉巴栗、金龜樹。 |
灣仔廣場 | WanZai Plaza | 湖興里成功路二段324巷4號旁 | 1,067平方公尺 | 2001年 | 體健設施:雙人漫步機、腰背按摩器 |
港富廣場 | GangFu Plaza | 港富里內湖路1段715巷旁 | 3,054平方公尺 | 1994年 | 體健設施:雙人大轉輪、雙人復肌板、單桿、肩關節康復器 |