跳至內容

File:Jean 1971 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:2.76 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Jean of the 1971 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 1971-07-08–1971-07-19
來源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from IBTrACS.
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
./track --id 18 --name JEAN --year 1971 --format hurdat2 --input WPACHURDAT2
WP181971,               JEAN,     42,
19710708, 1800,  , LO,  8.8N, 141.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710709, 0000,  , LO,  9.1N, 140.8E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710709, 0600,  , LO,  9.6N, 140.0E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710709, 1200,  , TD, 10.0N, 139.4E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710709, 1800,  , TD, 10.6N, 138.6E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710710, 0000,  , TS, 11.2N, 138.1E,  40,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710710, 0600,  , TS, 11.3N, 137.1E,  50,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710710, 1200,  , TS, 11.3N, 136.2E,  50,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710710, 1800,  , TS, 11.0N, 135.4E,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710711, 0000,  , TD, 10.3N, 135.6E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710711, 0600,  , TD,  9.8N, 135.8E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710711, 1200,  , TD,  9.2N, 135.5E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710711, 1800,  , TD,  8.9N, 134.8E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710712, 0000,  , TS,  8.8N, 134.2E,  40,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710712, 0600,  , TS,  8.8N, 133.4E,  45,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710712, 1200,  , TS,  9.0N, 132.6E,  45,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710712, 1800,  , TS,  9.3N, 131.7E,  50,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710713, 0000,  , TS,  9.7N, 130.8E,  60,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710713, 0600,  , TY, 10.1N, 129.8E,  65,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710713, 1200,  , TY, 10.5N, 128.7E,  75,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710713, 1800,  , TY, 10.8N, 127.5E,  80,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710714, 0000,  , TY, 11.2N, 126.2E,  85,  974,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710714, 0600,  , TY, 11.9N, 124.8E,  75,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710714, 1200,  , TY, 12.4N, 123.7E,  70,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710714, 1800,  , TY, 12.9N, 122.4E,  65,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710715, 0000,  , TS, 13.5N, 120.6E,  60,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710715, 0600,  , TS, 13.7N, 119.3E,  55,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710715, 1200,  , TS, 14.2N, 117.8E,  60,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710715, 1800,  , TY, 14.5N, 116.2E,  65,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710716, 0000,  , TY, 14.6N, 114.8E,  70,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710716, 0600,  , TY, 15.0N, 113.7E,  75,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710716, 1200,  , TY, 15.6N, 112.8E,  75,  977,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710716, 1800,  , TY, 16.3N, 111.9E,  75,  975,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710717, 0000,  , TY, 17.0N, 111.1E,  70,  976,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710717, 0600,  , TY, 17.8N, 110.2E,  65,  978,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710717, 1200,  , TS, 18.5N, 109.2E,  55,  980,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710717, 1800,  , TS, 19.5N, 108.1E,  50,  982,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710718, 0000,  , TS, 20.0N, 107.0E,  45,  984,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710718, 0600,  , TS, 20.5N, 105.5E,  35,  985,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710718, 1200,  , TD, 21.0N, 104.2E,  30,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710718, 1800,  , LO, 21.0N, 102.8E,  20,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,
19710719, 0000,  , LO, 21.0N, 101.0E,  15, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Supportstorm,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Supportstorm授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2016年3月30日 (三) 02:23於 2016年3月30日 (三) 02:23 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.76 MB)SupportstormIBTrACS merged track
2013年4月5日 (五) 13:40於 2013年4月5日 (五) 13:40 版本的縮圖2,000 × 1,236(1.34 MB)CyclonebiskitUpdate with IBTrACS
2009年3月6日 (五) 18:46於 2009年3月6日 (五) 18:46 版本的縮圖1,024 × 633(385 KB)Potapych{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Jean (1971)|source=JTWC}} Category:1971 Pacific typhoon season <!--{{ImageUpload|basic}}-->

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: