文件:Shin Kong Group.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:480 × 178像素。 其他分辨率:320 × 119像素 | 640 × 237像素 | 1,024 × 380像素 | 1,280 × 475像素 | 2,560 × 949像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为480 × 178像素,文件大小:213 KB)
摘要
[编辑]条目《新光集团》之非自由媒体文件使用依据 (非自由授权的标志) | |
---|---|
描述 | 这是一个企业、组织、政府或其他形式团体的标志,在新光集团条目中使用。 |
来源 | http://www.corpasia.net/taiwan/2888/annual/2011/CH/SKFH_2011_annual_report_chi_2bJ6pf9DbHjJ.pdf |
条目 | 新光集团 |
有限使用 | 标志的使用是为了传达图像本身所含有的意义和讯息,且避免让读者误解该图像所欲传达的原始意义和讯息。 |
低分辨率 | 本标志的尺寸和解析度既能确保图片品质不至于损害公司或机构的形象,又避免了不必要的过高解析度。 |
用途 | 本图片放置在新光集团条目最上方的信息框中,该条目主题为公共大众所关心或感兴趣的内容。本标志能帮助读者辨认条目所描述的组织,并让读者能够确定条目内容是在描述特定的组织。此外使用标志图像,能够将该公司或团体所希望透过标志传达的讯息同时传送给读者,这点是文字无法做到的。 |
无等效品 | 由于本标志几乎并没有相同的免费或自由授权来源。任何非衍生作品的替代图片将无法传达本标志原本的含意,可能会造成对于条目描述主题的误解。 |
其他信息 | 本标志图片在条目中的使用遵守维基百科的合理使用规范、标志规范,并且在伺服器所在地美国的著作权法律下合理使用。 |
Fair use合理使用新光集团上下文中受版权保护的材料//wikicn.playgoteam.workers.dev/wiki/File:Shin_Kong_Group.svg |
条目《新光金控》之非自由媒体文件使用依据 (非自由授权的标志) | |
---|---|
描述 | 这是一个企业、组织、政府或其他形式团体的标志,在新光金控条目中使用。 |
来源 | http://www.corpasia.net/taiwan/2888/annual/2011/CH/SKFH_2011_annual_report_chi_2bJ6pf9DbHjJ.pdf |
条目 | 新光金控 |
有限使用 | 标志的使用是为了传达图像本身所含有的意义和讯息,且避免让读者误解该图像所欲传达的原始意义和讯息。 |
低分辨率 | 本标志的尺寸和解析度既能确保图片品质不至于损害公司或机构的形象,又避免了不必要的过高解析度。 |
用途 | 本图片放置在新光金控条目最上方的信息框中,该条目主题为公共大众所关心或感兴趣的内容。本标志能帮助读者辨认条目所描述的组织,并让读者能够确定条目内容是在描述特定的组织。此外使用标志图像,能够将该公司或团体所希望透过标志传达的讯息同时传送给读者,这点是文字无法做到的。 |
无等效品 | 由于本标志几乎并没有相同的免费或自由授权来源。任何非衍生作品的替代图片将无法传达本标志原本的含意,可能会造成对于条目描述主题的误解。 |
其他信息 | 本标志图片在条目中的使用遵守维基百科的合理使用规范、标志规范,并且在伺服器所在地美国的著作权法律下合理使用。 |
Fair use合理使用新光金控上下文中受版权保护的材料//wikicn.playgoteam.workers.dev/wiki/File:Shin_Kong_Group.svg |
授权协议
[编辑]本图是某组织、物品,或活动、事件、比赛等的标志,受到著作权法的保护。有鉴于本图是以低解析度格式储存于美国伺服器、由非营利的维基媒体基金会营运之中文维基百科,以及只用于特定辨识或评论用途,使用本图的编辑者相信,可以根据《美国著作权法》或当地著作权法,以合理使用方式使用本图像。在维基百科或其他场合,以其他原因使用本图像,均可能构成侵犯著作权。以商业原因使用本图也可能构成商标侵权。详细请见Wikipedia:合理使用和Wikipedia:标志。使用本标志并不代表维基百科或维基媒体基金会支持或认同标志所属机构;亦不代表该机构支持或认同维基百科或维基媒体基金会。
| |||
|
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2012年10月1日 (一) 22:35 | 480 × 178(213 KB) | Bigmorr(留言 | 贡献) | 「光」字的左撇畫修尖 | |
2012年9月24日 (一) 07:49 | 没有缩略图 | 500 × 185(213 KB) | Bigmorr(留言 | 贡献) | 新光集團企業標章,由新光集團內各關係企業使用。 <li>檔案來源:http://www.corpasia.net/taiwan/2888/annual/2011/CH/SKFH_2011_annual_report_chi_2bJ6pf9DbHjJ.pdf <li>改繪者:Bigmorr {{non-free logo}} {{... |
您不可以覆盖此文件。