沙园站
沙园 Shayuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市海珠区沙园街道 工业大道北榕景路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′28.75″N 113°15′18.98″E / 23.0913194°N 113.2552722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 8号线:广州地铁集团有限公司 广佛线:广东广佛轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营一中心 8号线:车站服务二部凤凰新村中心站[1] 广佛线:车站服务一部燕岗中心站[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁8号线 广佛地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 同台换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 橙色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 两线共用一组岛式叠式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 817 GF21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 8号线:2010年11月3日 广佛线:2015年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:05-23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沙园站是广州地铁8号线及广佛地铁的换乘站,位于中国广东省广州市海珠区工业大道北榕景路口的地底,于2010年11月3日启用。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共三层,地面为工业大道北、榕景路、凯德乐峰广场以及其它建筑,地下一层为站厅,地下二层及三层为8号线及广佛线月台。
地下一层 | 站厅 | 售票机、 |
||
地下二层 | 1 站台 | █8号线 滘心方向(下站:凤凰新村) | ||
岛式站台 | ||||
3 站台 | █广佛线 沥滘方向(下站:燕岗) | |||
地下三层 | 2 站台 | █8号线 万胜围方向(下站:宝岗大道) | ||
岛式站台 | ||||
4 站台 | █广佛线 新城东方向(下站:沙涌) |
站厅
[编辑]沙园站站厅设有售票机、自动售卡/充值机、客务中心;亦设有便利店、面包糕饼店、凉茶店,以及建设银行自动柜员机、自动售卖机、好易自助服务机和自动售卡/充值机等设施。
为方便行人进出,沙园站站厅东侧大部分区域被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯以及楼梯供乘客来往不同方向的站台。而连接站台与站厅专用电梯由于站厅的升降机门位于站厅非付费区北侧,乘客使用时需要向车站工作人员求助以便协助使用。
月台以及换乘
[编辑]沙园站设有一组岛叠式月台,皆位于工业大道北地底。8号线使用东侧的1号和2号月台、广佛地铁使用西侧的3号和4号月台。在沙园站启用初期时,虽然广佛线尚未延伸至本站,但广佛线的两个月台均已安装好屏蔽门。
另外,本站为逆向跨月台转车站,乘客可以走到对面月台直接换乘另一列列车前往目的地(例如广佛线新城东方向换乘至8号线万胜围方向),或利用扶手电梯以及楼梯上/下一层换乘另一列列车前往目的地(例如8号线滘心方向换乘至广佛线新城东方向)[3]。
出入口
[编辑]沙园站共设有4个出入口。车站开通初期设有B、C、D出入口,2013年,乐峰广场开幕并启用A出入口。
为配合海珠新天地建设,旧B口于2020年7月8日关闭并拆除[4],重建后于2022年6月16日开放[5]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 工业大道北 | 榕景路、金沙路、凯德乐峰广场、凤凰新村(宝业路口)公交车站(南行) | |||
B | 工业大道北 | 榕景路、沙园公交车站(南行) | |||
C | 工业大道北 | 沙园大街、沙园公交车站(北行) | |||
D | 工业大道北 | 宝业路、荔福路、广州市第四十一中学、凤凰新村(宝业路口)公交车站(北行) | |||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有轮椅升降台 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]沙园站邻近多个大型小区及乐峰广场等商场,因此本站出入闸客流以附近的居民和41中的学生为主。
车站在开通初期客流一般,但随著乐峰广场开幕,车站客流开始稳步上升,同时也带动了商场的客流。在广佛线西朗至燕岗段开通,本站成为换乘站之后,客流进一步上升,车站更成为广佛两地市民相约时的其中一个集中点。
同时本站设计为逆向跨月台转车站,但目前乘客主流换乘流向为顺向换乘,这些乘客均需要往返上下层月台换乘。因此每当有列车进站,均会有大批乘客在下车之后涌至前往另一月台的扶梯口及楼梯口,造成拥堵。
历史
[编辑]在1997年的广州市地铁规划中,并没有沙园站和宝岗大道站。当时规划中只有一站位于现时昌岗立交附近,作为旧2号线拆解后的东西向路段(当时称为5号线)西延过江段的一个中途站。同时此站亦与位于工业大道的线路(当时称为4号线)换乘。
2003年的规划中,该两段路线部分路段重组。拆解之后的东西向路段改为在此站转向工业大道北,成为8号线;原来的西行过江段与本站以南的工业大道段合并,成为广佛地铁的一部分。后来该方案作出局部修改,此站被拆分为位于工业大道北的沙园站,与广佛线平行换乘;以及位于昌岗中路的宝岗大道站,并列入2/8号线拆分工程中兴建。
因位于本站附近的沙园冷站与光大花园极为相近,且在试运行期间噪音太大,引起光大花园业主的抗议,该冷站受业主阻挠无法投入使用,令本站及凤凰新村站、宝岗大道站无法在2010年9月25日随新二号线和八号线一同开通。地铁公司后与光大花园业主谈判并取得进展,让沙园冷却塔能够投入运行,三站随即在2010年11月3日开通运营[6]。
2019冠状病毒病疫情期间,本站曾多次受防控措施影响而需要调整服务。2021年5-6月疫情期间,本站A口于5月29日至6月16日调整为只出不进[7]。2022年8-9月疫情期间,本站于8月31日至9月4日暂停进出站,仅保留站内换乘服务[8][9]。2022年年末疫情期间,本站于11月5日9时至11月13日[10]及11月26日10时至11月30日下午[11][12]暂停进出站;期间为服务成人高考等考试考生,5日及6日的早上9时前仍提供正常服务[13]。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 我两岁啦|凤凰新村中心站. 广州地铁运营通讯社. 2017-05-18 [2024-11-16]. (原始内容存档于2024-11-16) –通过官方微信公众号.
- ^ 【第二季优秀文章】做好“三个保障”,为五一小长假平安出行保驾护航. 广州地铁运营通讯社. 2018-06-14 [2024-11-16]. (原始内容存档于2024-11-16) –通过官方微信公众号.
- ^ 下一站,沙园. 广州地铁. 2024-09-09 [2024-09-11]. (原始内容存档于2024-09-09) –通过南方网.
- ^ 地铁站里遇到这种狗请淡定!. 广州地铁. 2020-07-06 [2024-09-11]. (原始内容存档于2024-09-11) –通过南方网.
- ^ 李天研. 地铁沙园站B口重新开通使用. 广州日报. 2022-06-16 [2023-04-09]. (原始内容存档于2023-04-09).
- ^ 杨进. 广州至佛山城际地铁开通 首日客流预计达17万. 广州日报. 2010-11-04 [2023-04-09]. (原始内容存档于2010-11-07) –通过新浪新闻.
- ^ 李天研. 地铁运营调整:新增沙园站部分出口暂时封闭. 广州日报. 2021-05-29 [2021-05-29]. (原始内容存档于2021-06-03).
- ^ 徐振天. 因疫情防控需要,广州地铁8个站点停止对外服务. 羊城晚报. 2022-08-31 [2023-04-09]. (原始内容存档于2022-11-29).
- ^ 严艺文. 广州海珠:9月5日起部分公交、地铁恢复正常运营. 羊城晚报. 2022-09-04 [2023-04-09]. (原始内容存档于2023-04-09).
- ^ 最新!11月14日起广州海珠区部分区域公共交通恢复. 南方网. 2022-11-14. (原始内容存档于2022-11-14).
- ^ 卢梦谦. 26日10时起,海珠区东晓路接昌岗路以西区域内地铁、公交暂停服务. 大洋网. 2022-11-26. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 广州市内所有地铁站逐步恢复正常运营. 每日经济新闻. 2022-11-30. (原始内容存档于2022-11-30).
- ^ 谭超. 11月5日海珠所有地铁车站和有轨电车暂停服务,换乘站内可换乘. 南方网. 2022-11-04. (原始内容存档于2022-11-04).