橙海山形
外观
创立 | 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 日本山形县酒田市 | ||||||||||||||||||||||||||
Manager Head Coach | 佐藤庆 北原勉 | ||||||||||||||||||||||||||
联赛 | SV联赛/V.LEAGUE | ||||||||||||||||||||||||||
第12名 | |||||||||||||||||||||||||||
网站 | 俱乐部首页 | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
|
橙海山形(日语:アランマーレ山形)是一支日本女子排球队,隶属于Prestige国际旗下,总部及主场设于山形县酒田市,目前是SV联赛女子组的球队之一,前称为Prestige International Aranmare(日语:プレステージ・インターナショナルアランマーレ)。现任教练为北原勉。
过往战绩
[编辑]- V.League DIVISION2
- 冠军 1次(2022-33球季)
年度成绩
[编辑]V超级联赛 / V挑战联赛
[编辑]比赛名称 | 年度 | 最终 顺位 |
参加 队伍数 |
常规赛 | 季后赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顺位 | 场次 | 胜 | 败 | 场次 | 胜 | 败 | ||||
挑战联赛II | 2015/16 | 第5名 | 5 | 第5名 | 16 | 2 | 14 | - | ||
2016/17 | 第4名 | 6 | 第4名 | 15 | 8 | 7 | - | |||
2017/18 | 第5名 | 6 | 第5名 | 15 | 6 | 9 | - |
V.LEAGUE
[编辑]比赛名称 | 年度 | 最终 顺位 |
参加 队伍数 |
常规赛 | 季后赛 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顺位 | 场次 | 胜 | 败 | 场次 | 胜 | 败 | |||||
DIVISION2 | 2018-19 | 第4名 | 10 | 第4名 | 18 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | |
2019-20 | 第5名 | 8 | 第5名 | 21 | 11 | 10 | - | ||||
2020-21 | 季军 | 9 | 第3名 | 14 | 10 | 4 | - | ||||
2021-22 | 季军 | 10 | 第3名 | 18 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 包含常规赛2场不战而胜及2场不战而败。 | |
2022-23 | 冠军 | 11 | 第1名 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
DIVISION1 | 2023-24 | 第12名 | 12 | 第12名 | 22 | 0 | 22 | - |
选手、职员(2024-25球季)
[编辑]选手
[编辑]背号 | 姓名 | 球衣显示 | 生日 | 身高(cm) | 国籍 | 位置 | 前所属 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandra Bycenko | BYTSENKO | 1995年11月23日 | 192 | 乌克兰 | OP/OH | 深圳中塞排球俱乐部 | 新加入 |
2 | 前田美红 | MAEDA | 1998年5月5日 | 169.4 | 日本 | OH | 岐阜协立大学 | |
3 | 木村友里 | KIMURA | 1995年9月30日 | 169 | 日本 | OH | 日本体育大学 | 队长 |
4 | Donphon Sinpho | DONPHON | 2004年6月21日 | 175 | 泰国 | OH | Nakhon Ratchasima | 新加入 |
5 | 赤星七星 | AKAHOSHI | 1995年1月7日 | 175 | 日本 | S | 福冈Girasol | |
7 | 伊藤摩耶 | ITO | 1997年2月9日 | 174 | 日本 | MB | 日本体育大学 | |
8 | 田村爱美 | MEGUMI | 1993年7月10日 | 167 | 日本 | S | 东京女子体育大学 | |
9 | 草岛华穂 | KUSAJIMA | 1997年7月29日 | 164 | 日本 | OH | 富山大学 | 副队长 |
10 | 柳沢紫子 | YANAGISAWA | 1995年2月8日 | 169 | 日本 | MB | 顺天堂大学 | |
11 | 川钓奈津 | NATSU | 2001|07|16}} | 172 | 日本 | MB | 园田学园女子大学 | 新人 |
12 | 石盛めるも | MERUMO | 1998年9月10日 | 165.5 | 日本 | S | 龙谷大学 | |
13 | 冈村南奈 | NANA | 2000年7月7日 | 173 | 日本 | OH | 天理大学 | |
15 | 工藤真帆 | MAHO | 2004年8月5日 | 167 | 日本 | L/S | 札幌山の手高校 | |
18 | 佐藤菜々美 | NANAMI | 2003年10月13日 | 175 | 日本 | MB | 岩手县立花卷南高校 | |
28 | NDIGWE CINDY CHISOM | CINDY | 2005年8月16日 | 184 | 日本 | MB | 八王子实践高校 | 新人 |
◎S:举球员(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:快攻手(Middle Blocker)、OP:举球员对角(Opposite)、L:自由球员(Libero)。 |
教练及职员
[编辑]职务 | 姓名 | 备注 |
---|---|---|
部长 | 佐藤庆 | |
副部长 | 斋藤学 | |
GM | 林孝彦 | |
总教练 | 北原勉 | |
教练 | 武田惇 | |
分析师 | 村上昴 | |
S&C教练 | 坂本淳也 |