2023年至2024年英格蘭足總盃
外观
(重定向自2023至2024年英格蘭足總盃)
賽季資料 | |
---|---|
地区 | 英格兰 威尔士 |
比賽日期 | 2023年11月4日–2024年5月25日 |
隊數 | 732[1] |
衛冕冠軍 | 曼城 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 曼聯 |
亞軍 | 曼城 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 147 |
總進球數 | 509 球(每場平均 3.46 進球) |
总入場人數 | 2,167,257 人(每場平均 14,743 人) |
← 2022–23 2024–25 → |
2023–24年英格蘭足總盃(英語:2023–24 FA Cup),或因贊助而稱為「阿聯酋航空英格蘭足總盃」(The Emirates FA Cup),是第143屆英格蘭足總盃,為世界上歷史最悠久的足球賽事。
本屆足總盃冠軍球隊將獲得2024–25年歐霸盃小組賽和2024年英格蘭社區盾的參賽資格。
上屆冠軍是來自英超的曼城,也是他們第七次奪得該項獎杯。本屆冠軍是曼聯,亞軍是曼城。
參賽資格
[编辑]賽事 | 日期 | 賽事場數 | 剩餘球隊 | 本輪新進球隊 | 勝者獎金[2] | 敗者獎金 | 進入本輪的賽級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 2023年11月4日 | 40 | 80 → 40 | 48 | £41,000 | 不適用 | 24支英甲球隊 24支英乙球隊 |
第二輪 | 2023年12月2日 | 20 | 40 → 20 | 不適用 | £67,000 | 不適用 | |
第三輪 | 2024年1月7日 | 32 | 64 → 32 | 44 | £105,000 | 20支英超球隊 24支英冠球隊 | |
第四輪 | 2024年1月27日 | 16 | 32 → 16 | 不適用 | £120,000 | 不適用 | |
第五輪 | 2024年2月28日 | 8 | 16 → 8 | £225,000 | |||
半準決賽 | 2024年3月16日 | 4 | 8 → 4 | £450,000 | |||
準決賽 | 2024年4月20日 | 2 | 4 → 2 | £1,000,000 | £500,000 | ||
決賽 | 2024年5月25日 | 1 | 2 → 1 | £2,000,000 | £1,000,000 |
晉級圖
[编辑]第三圈 | 第四圈 | 第五圈 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
西布罗姆维奇 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月28日 | ||||||||||||||||||||||
艾迪索特 | 1 | |||||||||||||||||||||
西布罗姆维奇 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月17日 | ||||||||||||||||||||||
狼隊 | 2 | |||||||||||||||||||||
狼隊(加时) | 3 | |||||||||||||||||||||
2月29日 | ||||||||||||||||||||||
布伦特福德 | 2 | |||||||||||||||||||||
狼隊 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
布赖顿 | 0 | |||||||||||||||||||||
吉林汉姆 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||||||||||
谢菲尔德联 | 4 | |||||||||||||||||||||
谢菲尔德联 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
布赖顿 | 5 | |||||||||||||||||||||
斯托克城 | 2 | |||||||||||||||||||||
3月16日 | ||||||||||||||||||||||
布赖顿 | 4 | |||||||||||||||||||||
狼隊 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
考文垂 | 3 | |||||||||||||||||||||
考文垂 | 6 | |||||||||||||||||||||
2月7日 | ||||||||||||||||||||||
牛津聯 | 2 | |||||||||||||||||||||
考文垂 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
谢周三 | 1 | |||||||||||||||||||||
谢周三 | 4 | |||||||||||||||||||||
2月27日 | ||||||||||||||||||||||
加迪夫城 | 0 | |||||||||||||||||||||
考文垂 | 5 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
梅德士東聯 | 0 | |||||||||||||||||||||
AFC温布尔登 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||||||||||
伊普斯威奇 | 3 | |||||||||||||||||||||
伊普斯威奇 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
梅德士東聯 | 2 | |||||||||||||||||||||
梅德士東聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
4月21日 | ||||||||||||||||||||||
保罗夫史提芬 | 0 | |||||||||||||||||||||
考文垂 | 3(2) | |||||||||||||||||||||
1月18日 | ||||||||||||||||||||||
曼聯(点) | 3(4) | |||||||||||||||||||||
黑池 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||||||
诺丁汉森林(加时) | 3 | |||||||||||||||||||||
诺丁汉森林(点) | 1(5) | |||||||||||||||||||||
1月17日 | ||||||||||||||||||||||
布里斯托尔城 | 1(3) | |||||||||||||||||||||
布里斯托尔城 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月29日 | ||||||||||||||||||||||
西汉姆联 | 0 | |||||||||||||||||||||
诺丁汉森林 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月17日 | ||||||||||||||||||||||
曼聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
伊斯特利 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月29日 | ||||||||||||||||||||||
纽波特郡 | 3 | |||||||||||||||||||||
纽波特郡 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月9日 | ||||||||||||||||||||||
曼聯 | 4 | |||||||||||||||||||||
威根竞技 | 0 | |||||||||||||||||||||
3月17日 | ||||||||||||||||||||||
曼聯 | 2 | |||||||||||||||||||||
曼聯(加时) | 4 | |||||||||||||||||||||
1月8日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | |||||||||||||||||||||
阿森纳 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月28日 | ||||||||||||||||||||||
利物浦 | 2 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 5 | |||||||||||||||||||||
1月18日 | ||||||||||||||||||||||
诺里奇城 | 2 | |||||||||||||||||||||
布里斯托尔流浪者 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月29日 | ||||||||||||||||||||||
诺里奇城 | 3 | |||||||||||||||||||||
利物浦 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
南安普敦 | 0 | |||||||||||||||||||||
南安普敦 | 4 | |||||||||||||||||||||
2月7日 | ||||||||||||||||||||||
沃尔索尔 | 0 | |||||||||||||||||||||
南安普敦 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
沃特福德 | 0 | |||||||||||||||||||||
沃特福德 | 2 | |||||||||||||||||||||
5月25日 | ||||||||||||||||||||||
切斯特非尔德 | 1 | |||||||||||||||||||||
曼聯 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 1 | |||||||||||||||||||||
米德尔斯堡 | 0 | |||||||||||||||||||||
2月8日 | ||||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 1 | |||||||||||||||||||||
阿斯顿维拉 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
切尔西 | 3 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 4 | |||||||||||||||||||||
2月29日 | ||||||||||||||||||||||
普雷斯頓 | 0 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
利兹联 | 2 | |||||||||||||||||||||
普利茅斯 | 3 | |||||||||||||||||||||
2月7日 | ||||||||||||||||||||||
瑟頓聯 | 1 | |||||||||||||||||||||
普利茅斯 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
利兹联 | 4 | |||||||||||||||||||||
彼得伯勒联 | 0 | |||||||||||||||||||||
3月17日 | ||||||||||||||||||||||
利兹联 | 3 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
莱斯特城 | 2 | |||||||||||||||||||||
女王公园巡游者 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月26日 | ||||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 3 | |||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 5 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
斯旺西 | 0 | |||||||||||||||||||||
斯旺西 | 2 | |||||||||||||||||||||
2月28日 | ||||||||||||||||||||||
莫克姆 | 0 | |||||||||||||||||||||
伯恩茅斯 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
莱斯特城(加时) | 1 | |||||||||||||||||||||
米尔沃尔 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||||||||||
莱斯特城 | 3 | |||||||||||||||||||||
莱斯特城 | 3 | |||||||||||||||||||||
1月17日 | ||||||||||||||||||||||
伯明翰城 | 0 | |||||||||||||||||||||
伯明翰城 | 2 | |||||||||||||||||||||
4月21日 | ||||||||||||||||||||||
赫尔城 | 1 | |||||||||||||||||||||
切尔西 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月18日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 1 | |||||||||||||||||||||
埃弗顿 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||||||||||
水晶宫 | 0 | |||||||||||||||||||||
埃弗顿 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月17日 | ||||||||||||||||||||||
卢顿 | 2 | |||||||||||||||||||||
博尔顿 | 1 | |||||||||||||||||||||
2月28日 | ||||||||||||||||||||||
卢顿 | 2 | |||||||||||||||||||||
卢顿 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 6 | |||||||||||||||||||||
托特纳姆热刺 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||||||||||
伯恩利 | 0 | |||||||||||||||||||||
托特纳姆热刺 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||||||
曼城 | 1 | |||||||||||||||||||||
曼城 | 5 | |||||||||||||||||||||
3月16日 | ||||||||||||||||||||||
哈德斯菲尔德 | 0 | |||||||||||||||||||||
曼城 | 2 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
纽卡斯尔联 | 0 | |||||||||||||||||||||
布莱克本 | 5 | |||||||||||||||||||||
1月30日 | ||||||||||||||||||||||
劍橋聯 | 2 | |||||||||||||||||||||
布莱克本 | 4 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
雷克瑟姆 | 1 | |||||||||||||||||||||
施鲁斯伯里 | 0 | |||||||||||||||||||||
2月29日 | ||||||||||||||||||||||
雷克瑟姆 | 1 | |||||||||||||||||||||
布莱克本 | 1(3) | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
纽卡斯尔联(点) | 1(4) | |||||||||||||||||||||
富勒姆 | 1 | |||||||||||||||||||||
1月28日 | ||||||||||||||||||||||
罗瑟勒姆 | 0 | |||||||||||||||||||||
富勒姆 | 0 | |||||||||||||||||||||
1月6日 | ||||||||||||||||||||||
纽卡斯尔联 | 2 | |||||||||||||||||||||
桑德兰 | 0 | |||||||||||||||||||||
纽卡斯尔联 | 3 | |||||||||||||||||||||
第三輪
[编辑]2024年1月6日 | 考文垂 (2) | 6 - 2 | 牛津聯 (3) | 考文垂 |
20:30 | 報告 | 場館: 高雲地利建房合作社運動場 入場人數: 18,211 裁判: Josh Smith |
2024年1月6日 | 梅德斯通聯 (6) | 1 - 0 | 保罗夫史提芬 (3) | 梅德斯通 |
20:30 |
|
報告 | 場館: 加拉格爾體育場 入場人數: 4,024 裁判: Stephen Martin |
2024年1月6日 | 诺里奇城 (2) | 1 - 1 | 布里斯托尔流浪者 (3) | 諾里奇 |
23:00 |
|
報告 |
|
場館: 卡諾路球場 入場人數: 19,848 裁判: Lewis Smith |
2024年1月6日 | 纽波特郡 (4) | 1 - 1 | 伊斯特利 (5) | 纽波特 |
23:00 |
|
報告 | 場館: 洛尼閱兵體育場 入場人數: 4,966 裁判: Edward Duckworth |
2024年1月7日 | 切尔西 (1) | 4 - 0 | 普雷斯頓 (2) | 倫敦 |
01:30 |
|
報告 | 場館: 史丹福橋球場 入場人數: 39,705 裁判: 托馬斯·布拉莫爾 |
2024年1月7日 | 西布罗姆维奇 (2) | 4 - 1 | 艾迪索特 (5) | 西布羅米奇 |
22:00 | 報告 |
|
場館: 山楂球场 入場人數: 16,345 裁判: Anthony Backhouse |
2024年1月7日 | 诺丁汉森林 (1) | 2 - 2 | 黑池 (3) | 西布里奇福德 |
22:00 | 報告 |
|
場館: 城市足球場 入場人數: 27,909 裁判: Sunny Sukhvir Gill |
第四輪
[编辑]2024年2月7日 重賽 | 考文垂 (2) | 4 - 1 | 谢周三 (2) | 考文垂 |
03:45 | 報告 |
|
場館: 高雲地利建房合作社運動場 入場人數: 19,359 裁判: Chris Kavanagh |
2024年2月8日 重賽 | 诺丁汉森林 (1) | 1 - 1 (5 - 3 点球大战) | 布里斯托尔城 (2) | 諾丁漢 |
03:45 |
|
|
場館: 城市球場 入場人數: 27,754 裁判: 邁克爾·索爾茲伯里 | |
点球大战 | ||||
2024年1月27日 | 伊普斯威奇 (2) | 1 - 2 | 梅德斯通聯 (6) | 伊普斯威治 |
20:30 |
|
報告 |
|
場館: 波特曼路球場 入場人數: 27,273 裁判: 安東尼·泰萊 |
2024年1月28日 | 沃特福德 (2) | 1 - 1 | 南安普敦 (2) | 沃特福德 |
22:00 |
|
報告 |
|
場館: 維卡拉格路體育場 入場人數: 16,688 裁判: Michael Salisbury |
第五輪
[编辑]2024年2月27日 | 考文垂 (2) | 5 - 0 | 梅德斯通聯 (6) | 考文垂 |
03:45 | 報告 | 場館: 高雲地利建房合作社運動場 入場人數: 26,857 裁判: 邁克爾·索爾茲伯里 |
2024年2月28日 | 布莱克本 (2) | 1 - 1 (加時) (3 - 4 点球大战) | 纽卡斯尔联 (1) | 布力般 |
04:00 |
|
報告 |
|
場館: 伊活公園球場 入場人數: 22,730 裁判: 賈里德·吉勒特 |
点球大战 | ||||
半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]決賽
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Find out which clubs are involved in the Emirates FA Cup, Youth Cup, Trophy and Vase. 2023-06-30 [2023-12-06]. (原始内容存档于2023-07-21).
- ^ Emirates FA Cup prize fund for 2023-24. [2023-12-06]. (原始内容存档于2023-07-25).