2023年女子排球國家聯賽
外观
(重定向自2023年世界女排聯賽)
赛事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 美国 |
城市 | 德克薩斯州阿靈頓(決賽週) |
日期 | 5月30日—7月16日 |
隊伍 | 16(來自4個大洲联合会) |
場館 | 7(在7個舉辦城市) |
比赛场数 | 104 |
冠軍 | 土耳其(第1次奪冠) |
亞軍 | 中國 |
季軍 | 波蘭 |
第四名 | 美国 |
賽事獎項 | |
MVP | 梅麗莎·巴爾加斯 |
最佳二传 | 刁琳宇 |
最佳主攻 | 李盈瑩 馬蒂娜·武卡西克 |
最佳副攻 | 澤赫拉·居內什 袁心玥 |
最佳接应 | 梅麗莎·巴爾加斯 |
最佳自由人 | 哈蒂杰·厄尔盖 |
賽事數據 | |
觀眾 | 344,618 (場均3,314人) |
官方網站 | |
排球國家聯賽 | |
2023年女子排球國家聯賽(英語:2023 FIVB Volleyball Women's Nations League)是女子排球國家聯賽的第五届赛事,共有16支隊伍參加,比賽於5月30日至7月16日進行。[1]決賽週於美國德克薩斯州阿靈頓舉行。[2]
根據2022年女子排球國家聯賽及2022年FIVB女子排球挑戰盃的結果,比利時本屆比賽的參賽資格由克羅埃西亞取代。[3]
最終土耳其在冠軍賽中以比分3:1擊敗中國首次奪冠,季軍賽中波蘭以3:2險勝東道主美國首次獲得本賽事的奬牌。獲得前三名的隊伍皆於本屆賽事突破自身於國家聯賽中的最佳戰績。土耳其的梅麗莎·巴爾加斯獲得本屆賽事的最有價值球員(MVP)。
參賽隊伍
[编辑]括號內為世界排名。
資格 | 隊伍 |
---|---|
核心球隊 | 巴西(3) |
中國(5) | |
德国(13) | |
義大利(2) | |
日本(6) | |
荷蘭(12) | |
塞爾維亞(1) | |
韩国(23) | |
泰國(15) | |
土耳其(7) | |
美国(4) | |
挑戰球隊 | 保加利亚(16) |
加拿大(14) | |
克罗地亚(27) | |
多米尼加(9) | |
波蘭(10) |
賽制
[编辑]預賽(分站賽)
[编辑]預賽分為三週進行,16支隊伍在每週會分成兩個小組,每組8隊,每週各有32場比賽,三週總計進行96場比賽。而每支球隊在每週有4場比賽,不會碰上同組的全部對手。每一週的比賽完結之後會有7至8日休息調整,以及轉場到下一城市比賽。下一週會與之前未碰上的隊伍對賽。最終每隊只會和其他12支隊伍對戰。
決賽
[编辑]預賽階段前七名將聯同東道主球隊晉級八強淘汰賽,從八強賽到產生冠軍都在一週內進行。
決賽八強對戰規則:
- 排名第一的隊伍對戰第八名的隊伍;排名第二的隊伍對戰第七名的隊伍;排名第三的隊伍對戰第六名的隊伍;排名第四名的隊伍對戰第五名的隊伍。
- 若地主隊在預賽階段結束後的成績在前八名之外,則地主隊自動位居排名第八。
小組抽籤
[编辑]第一週 | 第二週 | 第三週 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
主辦城市 | 第1組 安塔利亞 |
第2組 名古屋 |
第3組 香港 |
第4組 巴西利亞 |
第5組 水原市 |
第6組 曼谷 |
隊伍 |
比賽場館
[编辑]預賽
[编辑]第1組 | 第2組 | 第3組 |
---|---|---|
土耳其安塔利亚 | 日本名古屋 | 中國香港 |
安塔利亚體育館 | 名古屋市総合体育館 | 香港體育館 |
座位數:10,000 | 座位數:10,000 | 座位數:12,500 |
第4組 | 第5組 | 第6組 |
巴西巴西利亞 | 韓國水原市 | 泰國曼谷 |
尼爾森內爾森體育館 | 水原市體育館 | 華馬克室內體育館 |
座位數:11,105 | 座位數:5,145 | 座位數:15,000 |
決賽
[编辑]所有場次 |
---|
美國德克薩斯州阿灵顿 |
College Park Center |
座位數:7,000 |
日程
[编辑]● | 预赛 | ● | 决赛 |
第一週 5月30日–6月4日 |
第二週 6月13日–18日 |
第三週 6月27日–7月2日 |
第四週 7月12日–16日 |
---|---|---|---|
32场比赛 | 32场比赛 | 32场比赛 | 8场比赛 |
預賽
[编辑]積分排名
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 12 | 10 | 2 | 29 | 32 | 13 | 2.462 | 1069 | 962 | 1.111 | 決賽 |
2 | 美国 (H) | 12 | 10 | 2 | 28 | 34 | 16 | 2.125 | 1099 | 1004 | 1.095 | 決賽 |
3 | 土耳其 | 12 | 9 | 3 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1008 | 850 | 1.186 | 決賽 |
4 | 巴西 | 12 | 8 | 4 | 24 | 28 | 18 | 1.556 | 1065 | 987 | 1.079 | |
5 | 中國 | 12 | 8 | 4 | 24 | 29 | 19 | 1.526 | 1089 | 993 | 1.097 | |
6 | 義大利 (S) | 12 | 8 | 4 | 21 | 29 | 23 | 1.261 | 1129 | 1106 | 1.021 | |
7 | 日本 | 12 | 7 | 5 | 21 | 27 | 20 | 1.350 | 1058 | 969 | 1.092 | |
8 | 德国 | 12 | 7 | 5 | 20 | 26 | 23 | 1.130 | 1077 | 1069 | 1.007 | |
9 | 塞爾維亞 | 12 | 6 | 6 | 19 | 27 | 27 | 1.000 | 1154 | 1121 | 1.029 | |
10 | 加拿大 | 12 | 6 | 6 | 18 | 24 | 24 | 1.000 | 1031 | 1044 | 0.988 | |
11 | 多米尼加 | 12 | 6 | 6 | 14 | 25 | 28 | 0.893 | 1151 | 1119 | 1.029 | |
12 | 荷蘭 | 12 | 5 | 7 | 18 | 23 | 22 | 1.045 | 1023 | 997 | 1.026 | |
13 | 保加利亚 | 12 | 2 | 10 | 9 | 14 | 31 | 0.452 | 853 | 1013 | 0.842 | |
14 | 泰國 | 12 | 2 | 10 | 8 | 11 | 30 | 0.367 | 837 | 981 | 0.853 | |
15 | 克罗地亚 | 12 | 2 | 10 | 6 | 8 | 30 | 0.267 | 734 | 910 | 0.807 | 挑戰盃 |
16 | 韩国 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 36 | 0.083 | 730 | 982 | 0.743 |
第一週
[编辑]第1組
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月30日 | 17:00 | 義大利 | 3–2 | 泰國 | 24–26 | 25–17 | 27–29 | 30–28 | 15–11 | 121–111 | P2網頁 |
5月30日 | 20:00 | 波蘭 | 3–2 | 加拿大 | 20–25 | 25–22 | 20–25 | 25–23 | 15–13 | 105–108 | P2網頁 |
5月31日 | 17:00 | 塞爾維亞 | 2–3 | 美国 | 20–25 | 25–19 | 25–21 | 21–25 | 12–15 | 103–105 | P2網頁 |
5月31日 | 20:00 | 韩国 | 0–3 | 土耳其 | 14–25 | 17–25 | 24–26 | 55–76 | P2網頁 | ||
6月1日 | 14:00 | 加拿大 | 0–3 | 泰國 | 17–25 | 24–26 | 21–25 | 62–76 | P2網頁 | ||
6月1日 | 17:00 | 波蘭 | 3–1 | 義大利 | 21–25 | 25–20 | 25–14 | 25–18 | 96–77 | P2網頁 | |
6月1日 | 20:00 | 土耳其 | 3–1 | 塞爾維亞 | 24–26 | 25–17 | 25–15 | 25–21 | 99–79 | P2網頁 | |
6月2日 | 14:00 | 泰國 | 0–3 | 波蘭 | 20–25 | 16–25 | 15–25 | 51–75 | P2網頁 | ||
6月2日 | 17:00 | 加拿大 | 3–0 | 韩国 | 25–17 | 25–16 | 25–18 | 75–51 | P2網頁 | ||
6月2日 | 20:00 | 美国 | 3–2 | 義大利 | 25–16 | 14–25 | 22–25 | 25–20 | 15–9 | 101–95 | P2網頁 |
6月3日 | 14:00 | 波蘭 | 3–0 | 塞爾維亞 | 25–18 | 25–22 | 30–28 | 80–68 | P2網頁 | ||
6月3日 | 17:00 | 美国 | 3–0 | 韩国 | 25–16 | 27–25 | 25–11 | 77–52 | P2網頁 | ||
6月3日 | 20:00 | 土耳其 | 3–0 | 義大利 | 25–19 | 26–24 | 25–19 | 76–62 | P2網頁 | ||
6月4日 | 14:00 | 泰國 | 3–0 | 韩国 | 25–17 | 28–26 | 25–21 | 78–64 | P2網頁 | ||
6月4日 | 17:00 | 加拿大 | 3–2 | 塞爾維亞 | 18–25 | 28–26 | 25–23 | 18–25 | 15–12 | 104–111 | P2網頁 |
6月4日 | 20:00 | 美国 | 3–2 | 土耳其 | 25–22 | 25–22 | 22–25 | 11–25 | 15–9 | 98–103 | P2網頁 |
第2組
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月30日 | 16:10 | 德国 | 3–1 | 荷蘭 | 25–21 | 25–22 | 20–25 | 25–22 | 95–90 | P2網頁 | |
5月30日 | 19:40 | 日本 | 3–1 | 多米尼加 | 25–23 | 25–18 | 22–25 | 25–15 | 97–81 | P2網頁 | |
5月31日 | 15:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 保加利亚 | 12–25 | 17–25 | 19–25 | 48–75 | P2網頁 | ||
5月31日 | 18:00 | 中國 | 3–2 | 巴西 | 25–23 | 22–25 | 25–20 | 20–25 | 15–12 | 107–105 | P2網頁 |
6月1日 | 12:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 德国 | 18–25 | 23–25 | 23–25 | 64–75 | P2網頁 | ||
6月1日 | 15:00 | 保加利亚 | 2–3 | 多米尼加 | 25–22 | 16–25 | 25–16 | 14–25 | 11–15 | 91–103 | P2網頁 |
6月1日 | 18:00 | 巴西 | 3–0 | 荷蘭 | 25–23 | 25–23 | 25–21 | 75–67 | P2網頁 | ||
6月2日 | 13:10 | 中國 | 3–0 | 德国 | 25–19 | 25–20 | 25–22 | 75–61 | P2網頁 | ||
6月2日 | 16:10 | 多米尼加 | 3–2 | 荷蘭 | 25–18 | 22–25 | 25–18 | 21–25 | 15–11 | 108–97 | P2網頁 |
6月2日 | 19:40 | 克罗地亚 | 0–3 | 日本 | 17–25 | 19–25 | 20–25 | 56–75 | P2網頁 | ||
6月3日 | 12:40 | 巴西 | 3–1 | 多米尼加 | 27–25 | 20–25 | 25–21 | 27–25 | 99–96 | P2網頁 | |
6月3日 | 15:40 | 中國 | 3–1 | 荷蘭 | 27–25 | 23–25 | 25–22 | 25–20 | 100–92 | P2網頁 | |
6月3日 | 19:10 | 保加利亚 | 0–3 | 日本 | 20–25 | 17–25 | 19–25 | 56–75 | P2網頁 | ||
6月4日 | 12:40 | 克罗地亚 | 0–3 | 巴西 | 24–26 | 18–25 | 8–25 | 50–76 | P2網頁 | ||
6月4日 | 15:40 | 德国 | 3–2 | 保加利亚 | 18–25 | 25–20 | 23–25 | 26-25 | 15-10 | 107–70 | P2網頁 |
6月4日 | 19:10 | 日本 | 0–3 | 中國 | 18–25 | 25–27 | 25–27 | 68–79 | P2網頁 |
第二週
[编辑]第3組
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月13日 | 17:00 | 多米尼加 | 1–3 | 波蘭 | 23–25 | 28–30 | 25–23 | 17–25 | 93–103 | P2網頁 | |
6月13日 | 20:30 | 中國 | 3–0 | 加拿大 | 25–14 | 25–18 | 29–27 | 79–59 | P2網頁 | ||
6月14日 | 17:00 | 義大利 | 3–0 | 保加利亚 | 25–17 | 25–19 | 25–23 | 75–59 | P2網頁 | ||
6月14日 | 20:30 | 荷蘭 | 0–3 | 土耳其 | 29–31 | 21–25 | 15–25 | 65–81 | P2網頁 | ||
6月15日 | 13:30 | 保加利亚 | 0–3 | 加拿大 | 15–25 | 13–25 | 15–25 | 43–75 | P2網頁 | ||
6月15日 | 17:00 | 波蘭 | 3–0 | 土耳其 | 25–22 | 25–20 | 30–28 | 80–70 | P2網頁 | ||
6月15日 | 20:30 | 多米尼加 | 2–3 | 義大利 | 16–25 | 25–16 | 25–21 | 22–25 | 10–15 | 98–102 | P2網頁 |
6月16日 | 13:30 | 土耳其 | 3–0 | 加拿大 | 25–15 | 25–22 | 25–20 | 75–57 | P2網頁 | ||
6月16日 | 17:00 | 波蘭 | 0–3 | 荷蘭 | 22–25 | 21–25 | 26–28 | 69–78 | P2網頁 | ||
6月16日 | 20:30 | 保加利亚 | 1–3 | 中國 | 25–20 | 7–25 | 10–25 | 15–25 | 57–95 | P2網頁 | |
6月17日 | 13:30 | 多米尼加 | 3–2 | 加拿大 | 22–25 | 25–13 | 25–17 | 23–25 | 15–10 | 110–90 | P2網頁 |
6月17日 | 17:00 | 荷蘭 | 2–3 | 義大利 | 25–22 | 22–25 | 20–25 | 25–18 | 17–19 | 109–109 | P2網頁 |
6月17日 | 20:30 | 波蘭 | 3–0 | 中國 | 25–20 | 25–23 | 25–22 | 75–65 | P2網頁 | ||
6月18日 | 13:30 | 保加利亚 | 0–3 | 荷蘭 | 24–26 | 17–25 | 17–25 | 58–76 | P2網頁 | ||
6月18日 | 17:00 | 多米尼加 | 1–3 | 土耳其 | 23–25 | 19–25 | 25–23 | 20–25 | 87–98 | P2網頁 | |
6月18日 | 20:30 | 義大利 | 3–2 | 中國 | 23–25 | 25–23 | 18–25 | 25–22 | 15–12 | 106–107 | P2網頁 |
第4組
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月13日 | 17:30 | 克罗地亚 | 1–3 | 美国 | 25–17 | 22–25 | 18–25 | 15–25 | 80–92 | P2網頁 | |
6月13日 | 21:00 | 日本 | 2–3 | 塞爾維亞 | 25–16 | 20–25 | 25–16 | 20–25 | 10–15 | 100–97 | P2網頁 |
6月14日 | 17:30 | 德国 | 3–1 | 泰國 | 25–20 | 25–13 | 19–25 | 25–23 | 94–81 | P2網頁 | |
6月14日 | 21:00 | 巴西 | 3–0 | 韩国 | 31–29 | 25–16 | 25–16 | 81–61 | P2網頁 | ||
6月15日 | 14:00 | 泰國 | 0–3 | 美国 | 21–25 | 18–25 | 16–25 | 55–75 | P2網頁 | ||
6月15日 | 17:30 | 日本 | 3–0 | 韩国 | 25–18 | 25–13 | 25–19 | 75–50 | P2網頁 | ||
6月15日 | 21:00 | 巴西 | 3–2 | 塞爾維亞 | 23–25 | 25–22 | 21–25 | 25–12 | 15–11 | 109–95 | P2網頁 |
6月16日 | 14:00 | 日本 | 2–3 | 德国 | 23–25 | 25–14 | 22–25 | 25–20 | 8–15 | 103–99 | P2網頁 |
6月16日 | 17:30 | 韩国 | 0–3 | 克罗地亚 | 23–25 | 21–25 | 14–25 | 58–75 | P2網頁 | ||
6月16日 | 21:00 | 塞爾維亞 | 3–2 | 泰國 | 24–26 | 22–25 | 25–17 | 25–12 | 16–14 | 112–94 | P2網頁 |
6月17日 | 14:00 | 巴西 | 3–1 | 德国 | 25–22 | 25–18 | 22–25 | 25–17 | 97–82 | P2網頁 | |
6月17日 | 17:30 | 日本 | 3–2 | 美国 | 23–25 | 25–23 | 25–19 | 23–25 | 15–6 | 111–98 | P2網頁 |
6月17日 | 21:00 | 塞爾維亞 | 3–1 | 克罗地亚 | 25–16 | 25–11 | 23–25 | 25–17 | 98–69 | P2網頁 | |
6月18日 | 10:00 | 巴西 | 0–3 | 美国 | 22–25 | 19–25 | 22–25 | 63–75 | P2網頁 | ||
6月18日 | 14:00 | 泰國 | 0–3 | 克罗地亚 | 17–25 | 21–25 | 20–25 | 58–75 | P2網頁 | ||
6月18日 | 17:30 | 德国 | 3–1 | 韩国 | 25–19 | 25–17 | 25–27 | 25–12 | 100–75 | P2網頁 |
第三週
[编辑]第5組
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月27日 | 15:30 | 德国 | 3–1 | 多米尼加 | 25–19 | 25–18 | 18–25 | 25–21 | 93–83 | P2網頁 | |
6月27日 | 19:00 | 保加利亚 | 3–1 | 韩国 | 25–22 | 25–18 | 24–26 | 25–15 | 99–81 | P2網頁 | |
6月28日 | 15:30 | 美国 | 3–2 | 波蘭 | 17–25 | 25–15 | 27–25 | 28–30 | 16–14 | 113–109 | P2網頁 |
6月28日 | 19:00 | 中國 | 1–3 | 塞爾維亞 | 13–25 | 25–17 | 23–25 | 20–25 | 81–92 | P2網頁 | |
6月29日 | 12:00 | 波蘭 | 3–2 | 德国 | 15–25 | 25–19 | 25–19 | 19–25 | 17–15 | 101–103 | P2網頁 |
6月29日 | 15:30 | 美国 | 3–0 | 保加利亚 | 25–15 | 25–17 | 25–17 | 75–49 | P2網頁 | ||
6月29日 | 19:00 | 多米尼加 | 3–0 | 韩国 | 25–18 | 25–18 | 25–16 | 75–52 | P2網頁 | ||
6月30日 | 12:00 | 保加利亚 | 1–3 | 波蘭 | 28–26 | 19–25 | 16–25 | 15–25 | 78–101 | P2網頁 | |
6月30日 | 15:30 | 德国 | 1–3 | 塞爾維亞 | 17–25 | 25–23 | 16–25 | 28–30 | 86–103 | P2網頁 | |
6月30日 | 19:00 | 中國 | 2–3 | 多米尼加 | 25–20 | 20–25 | 25–22 | 20–25 | 13–15 | 103–107 | P2網頁 |
7月1日 | 10:30 | 塞爾維亞 | 2–3 | 多米尼加 | 25–22 | 15–25 | 25–23 | 19–25 | 10–15 | 94–110 | P2網頁 |
7月1日 | 14:00 | 韩国 | 1–3 | 中國 | 13–25 | 21–25 | 25–21 | 15–25 | 74–96 | P2網頁 | |
7月1日 | 17:30 | 德国 | 1–3 | 美国 | 22–25 | 25–18 | 22–25 | 13–25 | 82–93 | P2網頁 | |
7月2日 | 10:30 | 塞爾維亞 | 3–2 | 保加利亚 | 20–25 | 25–16 | 25–14 | 17–25 | 15–4 | 102–84 | P2網頁 |
7月2日 | 14:00 | 波蘭 | 3–0 | 韩国 | 25–23 | 25–18 | 25–16 | 75–57 | P2網頁 | ||
7月2日 | 17:30 | 中國 | 3–2 | 美国 | 18–25 | 25–19 | 19–25 | 25–20 | 15–8 | 102–97 | P2網頁 |
第6組
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月27日 | 17:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 加拿大 | 21–25 | 21–25 | 26–28 | 68–78 | P2網頁 | ||
6月27日 | 20:30 | 泰國 | 0–3 | 荷蘭 | 26–28 | 18–25 | 20–25 | 64–78 | P2網頁 | ||
6月28日 | 17:00 | 日本 | 3–2 | 土耳其 | 25–23 | 25–23 | 21–25 | 16–25 | 15–9 | 102–105 | P2網頁 |
6月28日 | 20:30 | 巴西 | 3–2 | 義大利 | 26–28 | 25–20 | 19–25 | 25–21 | 15–10 | 110–104 | P2網頁 |
6月29日 | 13:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 荷蘭 | 20–25 | 11–25 | 15–25 | 46–75 | P2網頁 | ||
6月29日 | 17:00 | 巴西 | 2–3 | 加拿大 | 30–28 | 22–25 | 23–25 | 25–21 | 15–17 | 115–116 | P2網頁 |
6月29日 | 20:30 | 泰國 | 0–3 | 土耳其 | 15–25 | 15–25 | 20–25 | 50–75 | P2網頁 | ||
6月30日 | 13:00 | 加拿大 | 2–3 | 義大利 | 25–22 | 23–25 | 14–25 | 26–24 | 10–15 | 98–111 | P2網頁 |
6月30日 | 17:00 | 荷蘭 | 3–1 | 日本 | 25–22 | 25–17 | 21–25 | 25–20 | 96–84 | P2網頁 | |
6月30日 | 20:30 | 巴西 | 0–3 | 土耳其 | 22–25 | 16–25 | 22–25 | 60–75 | P2網頁 | ||
7月1日 | 13:00 | 義大利 | 3–0 | 克罗地亚 | 25–14 | 25–17 | 25–17 | 75–48 | P2網頁 | ||
7月1日 | 17:00 | 荷蘭 | 2–3 | 加拿大 | 27–25 | 16–25 | 25–18 | 23–25 | 9–15 | 100–108 | P2網頁 |
7月1日 | 20:30 | 泰國 | 0–3 | 日本 | 18–25 | 22–25 | 20–25 | 60–75 | P2網頁 | ||
7月2日 | 13:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 土耳其 | 14–25 | 23–25 | 18–25 | 55–75 | P2網頁 | ||
7月2日 | 17:00 | 義大利 | 3–1 | 日本 | 25–23 | 25–23 | 17–25 | 25–22 | 92–93 | P2網頁 | |
7月2日 | 20:30 | 泰國 | 0–3 | 巴西 | 20–25 | 16–25 | 23–25 | 59–75 | P2網頁 |
決賽
[编辑]八強賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||
7月12日 | ||||||||||
1 波蘭 | 3 | |||||||||
7月15日 | ||||||||||
8 德国 | 1 | |||||||||
1 波蘭 | 0 | |||||||||
7月13日 | ||||||||||
5 中國 | 3 | |||||||||
4 巴西 | 1 | |||||||||
7月16日 | ||||||||||
5 中國 | 3 | |||||||||
5 中國 | 1 | |||||||||
7月12日 | ||||||||||
3 土耳其 | 3 | |||||||||
2 美国 | 3 | |||||||||
7月15日 | ||||||||||
7 日本 | 1 | |||||||||
2 美国 | 1 | |||||||||
7月13日 | ||||||||||
3 土耳其 | 3 | 季軍賽 | ||||||||
3 土耳其 | 3 | |||||||||
7月16日 | ||||||||||
6 義大利 | 0 | |||||||||
1 波蘭 | 3 | |||||||||
2 美国 | 2 | |||||||||
八強賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月12日 | 16:00 | 波蘭 | 3–1 | 德国 | 25–12 | 21–25 | 25–21 | 26–24 | 97–82 | P2網頁 | |
7月12日 | 19:30 | 美国 | 3–1 | 日本 | 25–23 | 25–21 | 18–25 | 25–18 | 93–87 | P2網頁 | |
7月13日 | 10:30 | 巴西 | 1–3 | 中國 | 21–25 | 20–25 | 25–20 | 23–25 | 89–95 | P2網頁 | |
7月13日 | 14:00 | 土耳其 | 3–0 | 義大利 | 25–20 | 25–15 | 25–18 | 75–53 | P2網頁 |
準決賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月15日 | 16:00 | 波蘭 | 0–3 | 中國 | 18–25 | 23–25 | 23–25 | 64–75 | P2網頁 | ||
7月15日 | 19:30 | 美国 | 1–3 | 土耳其 | 21–25 | 14–25 | 26–24 | 25–27 | 86–101 | P2網頁 |
季軍賽
[编辑]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月16日 | 14:00 | 波蘭 | 3–2 | 美国 | 25–15 | 16–25 | 25–19 | 18–25 | 17–15 | 101–99 | P2網頁 |
冠軍賽
[编辑]最終排名
[编辑]
|
|
最佳陣容
[编辑]位置 | 選手 |
---|---|
最有價值球員(MVP) | 梅麗莎·巴爾加斯(土耳其) |
最佳舉球員 | 刁琳宇(中国) |
最佳主攻手 | 李盈瑩(中国) |
馬蒂娜·武卡西克(波兰) | |
最佳中間手 | 澤赫拉·居內什(土耳其) |
袁心玥(中国) | |
最佳副攻手 | 梅麗莎·巴爾加斯(土耳其) |
最佳自由球員 | 哈蒂杰·厄尔盖(土耳其) |
數據統計
[编辑]預賽
[编辑]
|
|
|
|
|
|
|
決賽
[编辑]
|
|
|
|
|
|
|
參見
[编辑]參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Volleyball's Best Ready To Grace Venues Across The Globe As Arenas Confirmed For VNL 2023. FIVB. 11 November 2022 [2022-12-30]. (原始内容存档于2022-12-04).
- ^ Volleyball World. United States and Poland to host Volleyball Nations League Finals in 2023. Volleyball World. [6 December 2022]. (原始内容存档于2022-12-15) (英语).
- ^ Croatia and Cuba secure Volleyball Challenger Cup titles. Volleyball World. 31 July 2022 [12 November 2022]. (原始内容存档于2022-07-31).
- ^ Host cities and pools. Volleyball World. 11 November 2022 [2022-12-30]. (原始内容存档于2022-12-03).