2008年世界純種競賽馬年終排名
外观
2008年世界純種競賽馬年終排名(英語:2008 World Thoroughbred Racehorse Rankings),是由國際賽馬組織聯盟發出的一份年終報告,旨在總結曾於本年度1月1日至12月31日所有出賽過的賽駒之表現並根據評分列出一份排名。
評分排名
[编辑]下表列出了由國際賽馬組織聯盟所發出的2008年世界純種競賽馬年終排名報告中[1],獲得評分排名頭202名的賽駒。同時若賽駒有多於一項評分,下表亦會列出,而用以排名的分數則會以粗體標注。
排名 | 場地 | 途程 | 評分 | 馬匹 | 評分賽事 | 出生年份 | 性別 | 出生地 | 代表國家/地區 | 練馬師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | M&I | 130 | 機靈駿馬 | 史提芬科士打讓賽 杜拜世界盃 |
2004 | C | 美国 | 美国 | 艾蒙信 |
T | I | 新路向 | 英國冠軍錦標 | 2005 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 鮑爾傑 | ||
3 | A | I | 129 | 飛雲渡 | 育馬者盃經典大賽 | 2005 | C | 美国 | 英国 | 高仕登 |
T | M | 127 | 女皇伊利沙伯二世錦標 | |||||||
4 | T | L | 128 | 實夠威 | 凱旋門大賽 | 2005 | F | 爱尔兰 | 法國 | 羅迪普 |
I | 125 | 法國橡樹大賽 | ||||||||
5 | T | I | 127 | 果醬大王 | 威爾斯親王錦標 | 2004 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 |
L | 126 | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯錦標 | ||||||||
6 | D | I | 125 | Big Brown | 肯塔基打吡 必利時錦標 |
2005 | C | 美国 | 美国 | 杜卓和 |
M | 122 | 佛羅里達州打吡 | ||||||||
T | L | 125 | 水到渠成 | 育馬者盃草地大賽 | 2005 | C | 爱尔兰 | 英国 | 司徒德爵士 | |
E | 122 | 聖烈治錦標 | ||||||||
T | M | 125 | 金剛威 | 育馬者盃一哩大賽 | 2005 | F | 爱尔兰 | 法國 | 赫德 | |
T | M | Henrythenavigator | 女皇伊利沙伯二世錦標 | 2005 | C | 美国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
A | I | 育馬者盃經典大賽 | ||||||||
T | L | Montmartre | 巴黎大賽 | 2005 | C | 法國 | 法國 | 羅迪普 | ||
T | L | 躍升 | 凱旋門大賽 | 2003 | H | 爱尔兰 | 英国 | 陳亮鏞 | ||
A | M | 信雅達 | 育馬者盃雌馬經典大賽 | 2004 | F | 美国 | 美国 | 施懷富 | ||
13 | T | M | 124 | 好爸爸 | 香港一哩錦標 | 2002 | G | 美国 | 香港 | 孫達志 |
T | L | It's Gino | 凱旋門大賽 | 2003 | H | 德国 | 德国 | 何豐平 | ||
T | M | 小柏高 | 森林大賽 | 2005 | C | 爱尔兰 | 英国 | 向禮倫 | ||
T | L | 教皇訓令 | 英皇佐治六世及皇后伊利沙伯錦標 | 2003 | H | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | L | 幸運奇兵 | 凱旋門大賽 | 2004 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | M | 天馬勇士 | 傑克莫華大賽 | 2005 | C | 英国 | 法國 | 赫德 | ||
19 | A | S | 123 | 午夜鳴琴 | 育馬者盃短途大賽 | 2003 | H | 美国 | 美国 | 巴富達 |
T | I | Phoenix Tower | 英國國際錦標 | 2004 | C | 美国 | 英国 | 施素爾爵士 | ||
T | S | 蓮華生輝 | 主席短途獎 | 2003 | G | 澳大利亞 | 香港 | 姚本輝 | ||
A | I | Tiago | 育馬者盃經典大賽 | 2004 | C | 美国 | 美国 | 施懷富 | ||
23 | D | M | 122 | Commentator | 韋特尼讓賽 麻省讓賽 |
2001 | G | 美国 | 美国 | 施德圖 |
T | I&L | 飛鷹山 | 香港盃 育馬者盃草地大賽 |
2004 | C | 英国 | 南非 | 郭克 | ||
T | M | 奇特威 | 撲克讓賽 育馬者盃一哩大賽 |
2003 | H | 美国 | 美国 | 杜卓和 | ||
T | L | 銀幕英雄 | 日本盃 | 2004 | C | 日本 | 日本 | 鹿戶雄一 | ||
T | E | 常添美事 | 愛爾蘭聖烈治錦標 | 2003 | H | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | L | Tartan Bearer | 葉森打吡 | 2005 | C | 爱尔兰 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | L | 萬千景象 | 凱旋門大賽 | 2005 | C | 法國 | 法國 | 利寶德 | ||
T | M&I | 爆冷 | 沙田錦標 香港金盃 |
2002 | G | 英国 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
T | S&M | 週末商販 | 新市場讓賽 佐治萊德錦標 木下讓賽 |
2004 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 麥樂時 | ||
T | E | 詩人作家 | 雅士谷金盃 古活盃 |
2001 | H | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
33 | T | L | 121 | 阿拉發力 | 德國銀行大賽 | 2004 | C | 德国 | 德国 | 夏博嘉 |
T | S&M | 阿帕奇貓 | 施密富錦標 東奔一萬錦標 |
2002 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 余理萊 | ||
T | L | 天空深處 | 日本盃 | 2005 | C | 日本 | 日本 | 昆貢 | ||
T | L | 極速威 | 英國賽馬會錦標 | 2003 | H | 德国 | 法國 | 費伯華 | ||
T | L | 金勝 | 巴登大賽 | 2005 | C | 德国 | 德国 | 薛根 | ||
T | S | 黃金商人 | 橡樹大賽 紀爾斯大賽 |
2003 | G | 法國 | 法國 | 赫德 | ||
T | L | 梵高藝展 | 日經賞 | 2003 | H | 日本 | 日本 | 國枝榮 | ||
T | L | Pocket Power | 德班七月讓賽 | 2002 | G | 南非 | 南非 | M W Bass | ||
41 | T | I | 120 | 雕塑家 | 女皇盃 | 2004 | C | 美国 | 南非 | 郭克 |
T | I | Famous Name | 法國打吡 | 2005 | C | 英国 | 爱尔兰 | 衛爾德 | ||
A | I | Go Between | 太平洋經典賽 育馬者盃經典大賽 |
2003 | H | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | M | 慶能得勝 | 女皇安妮錦標 | 2004 | C | 澳大利亞 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
A | M&I | Hetseeker | 加州錦標 聖雅尼塔讓賽 |
2003 | H | 爱尔兰 | 美国 | 賀蘭多夫 | ||
D | M | Honour Devil | 阿聯酋打吡 | 2004 | C | 阿根廷 | 南非 | 郭克 | ||
T | M | 精闢圖像 | 杜拜免稅店盃 | 2003 | G | 南非 | 南非 | 布學文 | ||
T | S | 卡通飛機 | 金馬短途錦標 水星短途錦標 |
2004 | C | 南非 | 南非 | 賀力奇 | ||
T | S | 超分量 | 卡樂斯及法蘭西斯高阿洛伊西錦標 | 2005 | C | 英国 | 匈牙利 | 盧兆輝 | ||
T | L | 陽光經典 | 杜拜司馬經典賽 | 2003 | F | 澳大利亞 | 南非 | 郭克 | ||
T | M | 伏特加 | 安田紀念 | 2004 | F | 日本 | 日本 | 角居勝彥 | ||
52 | T | L | 119 | Ask | 凱旋門大賽 | 2003 | H | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 |
D | S | Benny the Bull | 杜拜金莎軒錦標 Smile短途讓賽 |
2003 | H | 美国 | 美国 | 杜卓和 | ||
A | M | Cocoa Beach | 育馬者盃雌馬經典大賽 | 2004 | F | 智利 | 英国 | 蘇萊 | ||
D | I | 莊上校 | 卓華斯錦標 | 2005 | C | 美国 | 美国 | 夏特 | ||
T | I | 結伴行 | 秋季天皇賞 | 2001 | H | 日本 | 日本 | 音無秀孝 | ||
T | L | 大和赤驥 | 有馬紀念 | 2004 | F | 日本 | 日本 | 松田國英 | ||
T | M | 大將領 | 隆尚磨坊大賽 | 2004 | F | 法國 | 法國 | 羅迪普 | ||
T | L | 迪諾醫生 | 杜拜司馬經典賽 尚蒂伊大賽 聖格盧大賽 |
2002 | H | 法國 | 法國 | 高伯新 | ||
T | L | 榮進代表 | 寶塚紀念 | 2002 | H | 日本 | 日本 | 野元昭 | ||
A | S | Fatal Bullet | 育馬者盃短途大賽 | 2005 | C | 美国 | 美国 | Reade Baker | ||
T | L | Frozen Fire | 愛爾蘭打吡 | 2003 | C | 德国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
D | I | 雷神精靈 | 東京大賞典 | 2002 | H | 日本 | 日本 | 角居勝彥 | ||
T | I | Lady Marian | 歌劇錦標 | 2005 | F | 德国 | 德国 | 鮑創銘 | ||
T | I | 凌駕力 | 巴伐利亞大賽 | 2002 | H | 爱尔兰 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | L | 請注意 | 葉森橡樹大賽 | 2005 | F | 英国 | 英国 | 白祈達 | ||
T | M | 電眼美人 | 慶典錦標 | 2005 | F | 英国 | 爱尔兰 | 鮑爾傑 | ||
T | L | Macarthur | 慶典盃 夏域錦標 |
2004 | C | 英国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | I | Mount Nelson | 日蝕大賽 | 2004 | C | 英国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | L | 功夫巨星 | 日本盃 | 2005 | C | 日本 | 日本 | 音無秀孝 | ||
T | M | Pompeii Ruler | 木下錦標 | 2001 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 佩思 | ||
T | L | 佳駿龍 | 杜拜司馬經典賽 | 2002 | G | 德国 | 德国 | 薛根 | ||
T | M | 志在贏 | 佐治萊德錦標 | 2002 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 奧詩 | ||
T | I | 先達勝 | 根利錦標 | 2003 | H | 英国 | 德国 | 盧滿 | ||
T | M | Sageburg | 伊斯巴翰錦標 隆尚磨坊大賽 韋士登錦標 |
2004 | C | 爱尔兰 | 法國 | 羅迪普 | ||
T | I | 意國小城 | 澳洲杯 | 2004 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 甘明斯 | ||
T | I | 專一精神 | 雅靈頓百萬金大賽 | 2004 | C | 法國 | 法國 | 多美加圖 | ||
T | I | 好事成雙 | 英國冠軍錦標 | 2005 | C | 英国 | 英国 | 施素爾爵士 | ||
A | M&I | 裝備齊全 | 古活錦標 太平洋經典賽 |
2003 | G | 美国 | 美国 | 夏特 | ||
80 | T | M | 118 | 步步穩 | 香港一哩錦標 | 2002 | G | 新西兰 | 香港 | 約翰摩亞 |
T | E | Admire Jupiter | 春季天皇賞 | 2003 | H | 日本 | 日本 | 友道康夫 | ||
T | L | 尊皇 | 有馬紀念 | 2001 | H | 日本 | 日本 | 松田博資 | ||
T | I | 氣墊快駒 | 秋季天皇賞 | 2001 | H | 日本 | 日本 | 伊藤正德 | ||
T | M | 好利威 | 冠軍一哩賽 | 2001 | G | 新西兰 | 香港 | 蔡約翰 | ||
T | I | 希臘寶馬 | 香港盃 | 2003 | H | 爱尔兰 | 法國 | 柏利時 | ||
A | S | Bob Black Jack | 萬利寶錦標 | 2005 | C | 美国 | 美国 | James Kasparoff | ||
T | M | Cesare | 女皇安妮錦標 | 2001 | G | 英国 | 英国 | 范思維 | ||
A | S | Cost of Freedom | 古銜錦標 | 2003 | G | 美国 | 美国 | 薛德拉 | ||
T | M | 奇速達 | 樂景傑錦標 | 2004 | C | 爱尔兰 | 英国 | 蘇萊 | ||
D | L | Da' Tara | 貝蒙錦標 | 2005 | C | 美国 | 美国 | 施德圖 | ||
T | L | Dacing Forever | 育馬者盃草地大賽 | 2003 | H | 美国 | 美国 | 麥哥爾 | ||
D | M | Divine Park | 威徹斯特讓賽 大都會讓賽 |
2004 | C | 美国 | 美国 | 麥樂年 | ||
T | M&L | 愛因斯坦 | 活福珍藏草地經典賽 灣流讓賽 |
2001 | H | 巴西 | 美国 | 白海倫 | ||
T | M | Falco | 法國二千堅尼 | 2005 | C | 美国 | 法國 | 柏利時 | ||
T | I | Forever Together | 育馬者盃雌馬草地大賽 | 2004 | F | 美国 | 美国 | 施伯德 | ||
D | M&I | 薑汁賓治 | 岳登菲比斯錦標 個人榮譽錦標 |
2003 | M | 美国 | 美国 | 范高爾 | ||
T | L | 時裝大師 | 祖夏殊草地經典邀請賽 | 2003 | H | 英国 | 美国 | 李伯道 | ||
A | S | Greg's Gold | 波德羅讓賽 | 2001 | G | 美国 | 美国 | 何富萬 | ||
T | M | 天堂中站 | 太陽戰車錦標 | 2005 | F | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
D | M&I | Hystericalady | Molly Pitcher錦標 達拉維讓賽 |
2003 | M | 美国 | 美国 | 賀蘭多夫 | ||
T | S | 京畿地膽 | 金禧錦標 | 2005 | C | 爱尔兰 | 英国 | 貝約翰 | ||
T | M&I | 馬爾代夫 | 文西錦標 覺士盾 |
2001 | G | 新西兰 | 澳大利亞 | 卡偉樂 | ||
D | I | Mambo in Seattle | 卓華斯錦標 | 2005 | C | 美国 | 美国 | Neil howard | ||
T | L | 名將森遜 | 寶塚紀念 | 2003 | H | 日本 | 日本 | 高橋成忠 | ||
D | M | Monterey Jazz | 斯托比錦標 德州一哩錦標 |
2004 | C | 美国 | 美国 | 杜拉斯 | ||
T | L | Multidimensional | 夏域錦標 | 2003 | H | 爱尔兰 | 英国 | 施素爾爵士 | ||
D | M&I | Music Note | Gazelle錦標 美國橡樹大賽 阿拉巴馬錦標 |
2005 | F | 美国 | 英国 | 蘇萊 | ||
T | M | 西方啟示 | 美丹馬場讓賽 | 2001 | G | 南非 | 南非 | 郭克 | ||
T | I | Pipedreamer | 威爾斯親王錦標 英國國際錦標 |
2004 | C | 英国 | 英国 | 高仕登 | ||
D | M&I | Proud Spell | 肯塔基橡樹大賽 阿拉巴馬錦標 |
2005 | F | 美国 | 美国 | 鍾恩誠 | ||
T | M | Stimulation | 挑戰錦標 | 2005 | C | 爱尔兰 | 英国 | 莫禮善 | ||
A | S | Street Boss | 冰哥羅士比讓賽 | 2004 | C | 美国 | 美国 | 郗達理 | ||
T | M | 超級黃蜂 | 京王盃春季盃 每日王冠 一哩冠軍賽 |
2003 | H | 日本 | 日本 | 矢作芳人 | ||
T | L | 壽司先生 | 杜拜司馬經典賽 | 2002 | G | 澳大利亞 | 南非 | 布學文 | ||
T | I | 交通警 | 愛爾蘭冠軍錦標 | 2004 | C | 美国 | 英国 | 卓珍妮 | ||
A | S | Ventura | 育馬者盃雌馬短途大賽 | 2004 | F | 美国 | 美国 | 范高爾 | ||
D | M&I | 赤兔馬 | 二月錦標 東京大賞典 |
2002 | H | 日本 | 日本 | 石坂正 | ||
T | I | 溫徹斯特 | 祕書處錦標 | 2005 | C | 美国 | 爱尔兰 | 韋爾德 | ||
T | L | 大河驕陽 | 尚蒂伊錦標 | 2004 | C | 英国 | 法國 | 衛爾德 | ||
120 | T | S | 117 | 騏綵 | 百週年紀念短途盃 | 2001 | G | 澳大利亞 | 香港 | 賀賢 |
T | M | 萬籟俱寂 | 阿拉伯酋長錦標 | 2002 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 白利偉 | ||
D | S&I | 亞洲小子 | 新達加短途錦標 杜拜世界盃 |
2003 | C | 阿根廷 | 南非 | 郭克 | ||
T | L | 談心 | 鬥士錦標 | 1999 | G | 美国 | 美国 | 莫格林 | ||
T | I | Casual Conquest | 愛爾蘭打吡預賽 | 2005 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 衛爾德 | ||
T | E | 爭霸戰 | 墨爾本盃 | 2004 | G | 新西兰 | 新西兰 → 澳大利亞 |
米奕斯 →薛拿 | ||
T | M | 達通 | 舒麥加一哩錦標 | 2004 | G | 爱尔兰 | 美国 | 夏德誠 | ||
D | S | Diabolical | 北風錦標 | 2003 | H | 美国 | 阿联酋 | 蘇萊 | ||
T | I | 多樂谷 | 勇倫霸錦標 | 2001 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 歐伯賢 | ||
T | L | 夢之旅 | 有馬紀念 | 2004 | C | 日本 | 日本 | 池江泰壽 | ||
T | I | 快勝寶 | 達德素金盃 | 2004 | F | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 鮑爾傑 | ||
T | E | Geordieland | 約克郡金盃 | 2001 | H | 法國 | 英国 | 奧斯本 | ||
A | S&M | Georgie Boy | 聖文森特錦標 聖斐臘錦標 |
2005 | C | 美国 | 美国 | Kathy Walsh | ||
T | M | Hyperbaric | 例證讓賽 | 2003 | G | 美国 | 美国 | 簡能利 | ||
D | S | 印族之福 | 考驗錦標 | 2005 | F | 美国 | 美国 | 巴富達 | ||
T | S | 創惑 | 香港短途錦標 | 2003 | G | 澳大利亞 | 香港 | 約翰摩亞 | ||
D | S | Intangaroo | 哈門那雌馬錦標 Ballerina錦標 |
2004 | F | 美国 | 美国 | Gary Sherlock | ||
T | L | 太陽祭 | 寶塚紀念 | 2002 | H | 日本 | 日本 | 佐佐木晶三 | ||
T | I | 熔焰客 | 韋定咸讓賽 | 2001 | G | 美国 | 美国 | 奧利 | ||
T | M | Light Fantastic | 李斯頓錦標 | 2004 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 佩斯 | ||
T | I | 路博通 | 多拉爾錦標 | 2004 | C | 爱尔兰 | 法國 | 黎祿殊 | ||
T | S&M | 萬里神駒 | H G Bolton短途錦標 貝蒙短途錦標 |
2002 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 祈士利 | ||
T | L | 沼畔快駒 | 加拿大國際錦標 | 2003 | H | 美国 | 美国 | 翟誠道 | ||
A | I | Mast Track | 荷李活金盃 | 2004 | C | 美国 | 美国 | 范高爾 | ||
A | M | 力勝寶匙 | 聖瑪格列邀請讓賽 | 2003 | M | 美国 | 美国 | Carla Gaines | ||
T | M | 寶貝貓 | 敢勵讓賽 | 2003 | M | 美国 | 美国 | 范高爾 | ||
T | M&I | Pressing | 托普卡匹盃 共和國總統大賽 |
2003 | H | 爱尔兰 | 英国 | 查偉士 | ||
T | I | Promising Lead | 美寶莉錦標 | 2004 | F | 英国 | 英国 | 司徒德爵士 | ||
T | I | Red Giants | 金文夏殊錦標 | 2004 | C | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | L | 紅石駒 | 鬥士錦標 | 2003 | H | 爱尔兰 | 英国 | 梅衡 | ||
T | I | Russian Cross | 奧南奴錦標 奧蘭治太子錦標 |
2005 | C | 爱尔兰 | 法國 | 費伯華 | ||
T | L | 先百利 | 福伊錦標 | 2003 | H | 德国 | 英国 | 蘇萊 | ||
T | M | 風中靈駒 | 韋士登錦標 | 2003 | G | 法國 | 法國 | 畢紀梧 | ||
T | S | 兼併目標 | KrisFlyer國際短途錦標 冬盡錦標 |
1999 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 張奕 | ||
T | M | 誰與同行 | 考菲爾德堅尼 | 2004 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 卡偉樂 | ||
155 | T | M | 116 | Blumenblatt | 一哩冠軍賽 | 2003 | M | 日本 | 日本 | 石坂正 |
T | S | 博得士哥 | 楠索普錦標 | 2002 | G | 英国 | 英国 | 巴達文 | ||
T | I | Buy and Sell | 大都會錦標 | 2003 | G | 南非 | 南非 | 泰利 | ||
T | I | 鑄鐘大師 | 日蝕大賽 | 2005 | C | 美国 | 英国 | 蘇萊 | ||
T | L | 造極登峰 | 凱旋門大賽 | 2005 | C | 爱尔兰 | 義大利 | 葛善庭 | ||
T | I | 傳球視野 | 荷李活打吡 | 2005 | C | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | L | Crossharbour | 巴黎市議會大賽 | 2004 | C | 英国 | 法國 | 費伯華 | ||
T | M | 再領風騷 | 香港一哩錦標預賽 香港一哩錦標 |
2001 | G | 新西兰 | 香港 | 告東尼 | ||
T | S | 自由之路 | 皇席錦標 | 2005 | C | 法國 | 西班牙 | 戴卓雅 | ||
T | M | 精雕微琢 | 一哩冠軍賽 | 2003 | H | 日本 | 日本 | 長濱博之 | ||
T | S | 綠色駿威 | 香港短途錦標 | 2003 | G | 新西兰 | 香港 | 方嘉柏 | ||
T | M&I | Guillotine | 拿督陳振南錦標 勇倫霸錦標 |
2004 | C | 新西兰 | 澳大利亞 | 大衛希斯 | ||
D | M | Harlem Rocker | 雪茄一哩讓賽 | 2005 | C | 加拿大 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | E | Honolulu | 唐卡士達盃 | 2004 | C | 爱尔兰 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | I | Hunting Tower | 大都會錦標 | 2002 | G | 南非 | 南非 | C Laird | ||
T | L | Ideal World | 尼爾錦標 | 2005 | C | 美国 | 法國 | 費伯華 | ||
A | S | 大總結 | 巴魯斯維迪士讓賽 冰哥羅士比讓賽 |
2003 | H | 美国 | 美国 | 蓋理文 | ||
T | L | 網絡電郵 | 香港瓶 | 2004 | C | 日本 | 日本 | 堀宣行 | ||
A | S | Lewis Michael | 奧拜仁讓賽 | 2003 | H | 美国 | 美国 | 加泰蘭奴 | ||
T | I | Liang Kay | 菲爾斯登堡錦標 | 2005 | C | 德国 | 德国 | 奧斯曼 | ||
D | M | Meisho Tokon | 日本盃泥地大賽 | 2002 | H | 日本 | 日本 | 安田伊佐夫 | ||
T | M | 高智能 | 肯德百里錦標 佐治文斯錦標 |
2003 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 賀嘉時 | ||
T | I&L | 魔泉 | 愛爾蘭冠軍錦標 巴利羅恩錦標 |
2004 | C | 英国 | 爱尔兰 | 彭達嘉 | ||
T | M | 利達高威 | 傑克莫華大賽 | 2005 | F | 法國 | 法國 | 巴利 | ||
T | M | 利可來 | 澳洲未來錦標 | 2001 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 大衛希斯 | ||
T | L | Oriental Tiger | 格陵錦標 | 2003 | H | 德国 | 德国 | 奧斯曼 | ||
T | I | 放縱不羈 | 曼克頓讓賽 金文夏殊錦標 |
2002 | H | 巴西 | 美国 | 范高爾 | ||
T | L | 包裝大師 | 香港冠軍暨遮打盃 | 2002 | G | 新西兰 | 香港 | 何良 | ||
T | M | Precious Boy | 歐洲一哩大賽 | 2005 | C | 德国 | 德国 | 何傑仕 | ||
T | L | 紫月光 | 香港瓶 | 2003 | G | 爱尔兰 | 英国 | 古萬尼 | ||
T | M | 威律師 | 活拜一哩大賽 | 2004 | G | 加拿大 | 加拿大 | Ian Black | ||
T | L | Rebel Raider | 維多利亞打吡 | 2004 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 麥理昂 | ||
T | M | 銀河駿馬 | 莊柏德大賽 | 2005 | C | 美国 | 英国 | 蘇萊 | ||
T | L&E | Royal and Regal | 約翰布特錦標 約克郡金盃 |
2004 | G | 爱尔兰 | 英国 | 查偉士 | ||
T | I | 櫻花奇景 | 秋季天皇賞 | 2003 | H | 日本 | 日本 | 友道康夫 | ||
T | I | Sarrera | 女皇伊利沙伯錦標 東奔盃 |
2001 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 莫朗尼 | ||
T | I | Sealy Hill | 育馬者盃雌馬草地大賽 | 2004 | F | 加拿大 | 加拿大 | 祁斯 | ||
D | M | Spring at Last | 多恩讓賽 | 2003 | H | 美国 | 美国 | 奧丹尼 | ||
A | S&M | Surf Cat | 聖卡樂斯讓賽 聖地牙哥讓賽 |
2002 | H | 美国 | 美国 | 郗達理 | ||
D | M | Tale of Ekati | 雪茄一哩讓賽 | 2005 | C | 美国 | 美国 | Barclay Tagg | ||
D | M | Tough Tiz's Sis | Ruffian讓賽 | 2004 | F | 美国 | 美国 | 巴富達 | ||
T | S | US Ranger | 七月盃 | 2004 | C | 美国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
T | I | Wait a While | 黃帶錦標 育馬者盃雌馬草地大賽 |
2003 | M | 美国 | 美国 | 柏多迪 | ||
T | E | Watar | 紹德奈錦標 法國聖烈治錦標 |
2005 | C | 爱尔兰 | 法國 | 赫德 | ||
T | M | 為甚麼 | 育馬者盃一哩大賽 | 2004 | C | 爱尔兰 | 美国 | 薛德拉 | ||
D | M | Zaftig | 橡子錦標 | 2005 | F | 美国 | 美国 | 張景仕 | ||
T | I | 昇平 | 東寶錦標 覺士盾 |
2001 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 薛拿 | ||
202 | T | L | 115 | 喜氣滿盈 | 京都紀念 | 2004 | C | 日本 | 日本 | 松田博資 |
T | S | African Rose | 紀爾斯大賽 | 2005 | F | 英国 | 法國 | 夏德夫人 | ||
T | M | Alamosa | 杜勒讓賽 | 2004 | C | 新西兰 | 澳大利亞 | 佩斯 | ||
A | M | 阿帕大師 | 古活錦標 育馬者盃泥地一哩大賽 |
2004 | C | 美国 | 美国 | 施永賢 | ||
T | L | Alessandro Volta | 愛爾蘭打吡 | 2005 | C | 英国 | 爱尔兰 | 岳伯仁 | ||
D | M&I | 雷霆箭 | 多恩讓賽 杜拜世界盃 |
2002 | H | 美国 | 美国 | 奧丹尼 | ||
D | M | Arson Squad | 雪茄一哩讓賽 | 2003 | G | 美国 | 美国 | 杜卓和 | ||
T | I,E | 淺草皇帝 | 產經大阪盃 春季天皇賞 |
2004 | C | 日本 | 日本 | 大久保龍志 | ||
T | M | Asian Wind | 維多利亞一哩賽 | 2004 | F | 日本 | 日本 | 藤原英昭 | ||
A | M | 驚世之寶 | 聖安東尼奧讓賽 | 2003 | G | 美国 | 美国 | 杜拉斯 | ||
T | M&I | 叫座之星 | 慶典一哩錦標 | 2004 | C | 爱尔兰 | 英国 | 古萬尼 | ||
T | E | Bannaby | 嘉登大賽 | 2003 | H | 法國 | 西班牙 | 戴卓雅 | ||
D | S | Black Seventeen | 華士弼錦標 | 2004 | C | 美国 | 美国 | 郭連拿 | ||
T | L | Blue Monday | 凱旋門預賽 | 2001 | G | 英国 | 英国 | 查爾頓 | ||
T | M&I | 牛精福星 | 百週年紀念銀瓶 香港金盃 |
1999 | G | 美国 | 香港 | 告東尼 | ||
A | M | Carriage Trail | Spinster錦標 | 2003 | M | 美国 | 美国 | 麥哥爾 | ||
T | M | 賭場王子 | 諾頓錦標 佐治萊德錦標 唐卡士打讓賽 全齡錦標 |
2003 | C | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 甘寧斯 | ||
T | M | Casual Pass | 拿督陳振南錦標 | 2000 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 莫敬勤 | ||
T | M | 精靈貓 | 聖詹姆士皇宮錦標 莊柏德大賽 挑戰錦標 |
2005 | C | 美国 | 英国 | 梅衡 | ||
A | I | Champs Elysees | 育馬者盃經典大賽 | 2003 | H | 英国 | 美国 | 范高爾 | ||
T | L | 荷李活草地盃錦標 | ||||||||
T | E | Coastal Path | 韋傑亞女子爵錦標 | 2004 | C | 英国 | 法國 | 費伯華 | ||
A | S | Dearest Trickski | A Gleam讓賽 | 2004 | F | 美国 | 美国 | 薛德拉 | ||
T | I | Dynaforce | 花碗邀請賽 | 2003 | M | 美国 | 美国 | 莫特 | ||
T | L | 易亨通 | 漢沙錦標 | 2001 | H | 德国 | 德国 | 盧滿 | ||
T | M | Eremein | 澳洲節日錦標 | 2001 | G | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 鄧雅倫 | ||
D | I | Field Rouge | 川崎紀念 | 2002 | H | 日本 | 日本 | 西園正都 | ||
T | S | 快馬精神 | 神殿錦標 | 2005 | F | 爱尔兰 | 英国 | 羅仕達 | ||
T | M&I | Floatyourboat | Astrapak1900錦標 大都會錦標 |
2002 | G | 南非 | 南非 | M W Bass | ||
T | M&I | 俊歡騰 | 董事盃 杜拜免稅店盃 香港金盃 |
2002 | H | 澳大利亞 | 香港 | 告東尼 | ||
T | I | Folk Opera | 尚羅萬尼錦標 戴萊錦標 |
2004 | F | 爱尔兰 | 英国 | 蘇萊 | ||
T | I | Gagnoa | 法國橡樹大賽 | 2005 | F | 爱尔兰 | 法國 | 費伯華 | ||
D | M | 佳高 | 阿肯色州打吡 | 2005 | C | 美国 | 美国 | 盧寶 | ||
T | M&I | 建築大師 | 牙買加讓賽 維珍尼亞打吡 |
2005 | C | 美国 | 美国 | 蓋理文 | ||
D | M | Grasshopper | 新奧爾良讓賽 | 2004 | C | 美国 | 美国 | N J Howard | ||
D | M | 開心童 | 麥通首輪挑戰賽 | 2003 | C | 巴西 | 巴西 | Nickel Filho | ||
