1996年國際足協室內五人足球世界錦標賽
外观
(重定向自1996年世界室內足球錦標賽)
FIFA Futsal World Championship 1996 | |
---|---|
賽事資料 | |
屆數 | 第 3 屆 |
主辦國 | 西班牙 |
比賽日期 | 11月24日–12月8日 |
參賽隊數 | 16 隊 |
球場 | 4 個(位於4個城市) |
最終成績 | |
冠軍 | 巴西(第3次奪冠) |
亞軍 | 西班牙 |
季軍 | 俄羅斯 |
殿軍 | 烏克蘭 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 40 場 |
總入球數 | 290 球(場均 7.25 球) |
入場人數 | 116,400 人(場均 2,910 人) |
最佳射手 | Manoel Tobias(14 球) |
最佳球員 | Manoel Tobias |
1996年國際足協室內五人足球世界錦標賽(官方名稱:FIFA Futsal World Championship 1996)為國際足協第三屆舉行的國際足協室內五人足球世界錦標賽,於1996年11月24日至12月8日在西班牙四個城市舉行。共有來自世界各地的16隊球隊參與,進行40場比賽。在決賽中,巴西以4比1擊敗主辦國西班牙取勝,連續第3年奪得冠軍。
參賽球隊
[编辑]比赛地点
[编辑]穆尔西亚 | 塞戈维亚 | 卡斯特利翁德拉普拉纳 | 巴塞罗那 | |
---|---|---|---|---|
Palacio de Deportes de Murcia | Pabellon Pedro Delgado Robledo | Pabellon de Castellon | 圣乔治宫体育馆 | |
容纳人数: 7,500 | 容纳人数: 2,050 | 容纳人数: 4,357 | 容纳人数: 15,000 | |
第一圈
[编辑]A組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 胜球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 9 |
烏克蘭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | 6 |
埃及 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 |
澳大利亞 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
B組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 胜球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 |
俄羅斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 5 |
阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
中國 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
C組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 胜球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 7 |
乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
美国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 3 |
马来西亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
D組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 胜球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | +26 | 9 |
比利时 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 6 |
伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
古巴 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
第二圈
[编辑]E組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 胜球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
俄羅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
義大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
比利时 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
F組
[编辑]参赛队伍 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 胜球 | 净胜球 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 7 |
烏克蘭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | +2 | 5 |
乌拉圭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
荷蘭 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
第三圈
[编辑]半决赛 | 決賽 | |||||
12月6日 | ||||||
巴西 | 6 | |||||
12月8日 | ||||||
俄羅斯 | 2 | |||||
巴西 | 6 | |||||
12月6日 | ||||||
西班牙 | 4 | |||||
西班牙 | 4 | |||||
烏克蘭 | 1 | |||||
準决赛
[编辑]季軍戰
[编辑]決賽
[编辑]
1996-12-08
13:00 |
巴西 | 6–4 (3–1) |
西班牙 |
---|---|---|
Danilo 8′01″, 23′06″ Choco 16′02″ Marcio 18′04″ Vander 37′08″ Manoel Tobias 39′10″ |
报告 | Pato 16′03″ Serginho 21′05″(乌龙球) Vicentin 26′07″, 39′09″ |
1996年国际足联室内五人足球世界锦标赛冠军 |
---|
巴西 |
第 3 次奪冠 |
比赛排名
[编辑]名次 | 参赛队伍 |
---|---|
巴西 | |
西班牙 | |
俄羅斯 | |
4 | 烏克蘭 |
5 | 義大利 |
6 | 乌拉圭 |
7 | 荷蘭 |
8 | 比利时 |
9 | 阿根廷 |
10 | 美国 |
11 | 伊朗 |
12 | 埃及 |
13 | 中國 |
14 | 马来西亚 |
15 | 澳大利亞 |
16 | 古巴 |
外部链接
[编辑]1989年 荷蘭 · 1992年 香港 · 1996年 西班牙 · 2000年 危地馬拉 · 2004年 台灣 · 2008年 巴西 · 2012年 泰國 · 2016年 哥倫比亞 · 2021年 立陶宛 · 2024年 烏茲別克 |