1984年夏季奥林匹克运动会乍得代表团
外观
1984年夏季奥林匹克运动会 乍得代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CHA | ||||||||
NOC | 乍得國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
1984年夏季奥林匹克运动会(洛杉矶) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||
運動員 | 3 | ||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
旗手 | Ousman Miangoto | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1984年夏季奥林匹克运动会乍得代表团是乍得派出的1984年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Issaka Hassane | 400米 | 49.64 | 8 | 未晋级 | |||||
Ousman Miangoto | 800米 | 1:56.02 | 8 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Kémobé Djirmassal | 跳远 | 7.37 | 17 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Chad at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31].