高雄市第八選舉區 (立法委員)
外观
(重定向自高雄市第八選舉區 (2008年立法委員))
高雄市第八選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 高雄市 |
区域 | 前鎮區、小港區、旗津區 |
坐标 | 22°34′19″N 120°19′36″E / 22.5719°N 120.3267°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 305,923 |
現有選區 | |
设置时间 | 2020年 |
现任議員 | 賴瑞隆( 民主進步黨) |
委員會 | 高雄市選舉委員會 |
前身选区 |
高雄市第八選舉區為中華民國區域立法委員在高雄市的一個選舉區,範圍為高雄市旗津區、前鎮區、小港區。2019年1月11日選區調整,中選會公告於中華民國第十屆立法委員選舉起實施之選區範圍與原高雄市第九選舉區的範圍相似。[1]
選區範圍
[编辑]選區範圍為高雄市旗津區、前鎮區、小港區。
最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 主要候選人得票率 | |
---|---|---|
2020,第15屆 | 蔡英文64.77% -韓國瑜32.32% | |
2024,第16屆 | 賴清德52.76% -侯友宜25.86% -柯文哲21.38% |
縣市長歷屆 | 主要候選人得票率 | |
---|---|---|
2018,第3屆 | 韓國瑜51.63% -陳其邁47.08% | |
2022,第4屆 | 陳其邁60.40% -柯志恩37.80% |
公投歷屆 | 高雄市第八選舉區 | |
---|---|---|
2021,核四商轉 | 不同意 63.04% - 同意 36.96% | |
2021,公投綁大選 | 不同意 62.26% - 同意 37.74% |
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 57.73% 135,052票 |
||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 57.75% 121,064票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年高雄市第八選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 敖博勝 | 台灣民眾黨 | 14,043票 | 6.00% | |||
2 | 陳麗娜 | 中國國民黨 | 83,148票 | 35.54% | |||
3 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 135,052票 | 57.73% | |||
4 | 蔡媽福 | 宗 宗教聯盟 | 1,710票 | 0.73% | |||
選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 305,923人 | ||||
投票率 | 77.50% | 投票人數 | 有效:233,953人 無效:3,135人 |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年高雄市第八選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 李政憲 | 司法改革黨 | 3,087 | 1.47% | |
2 | 李明璇 | 中國國民黨 | 82,602 | 39.40% | |
3 | 賴瑞隆 | 民主進步黨 | 121,064 | 57.75% | |
4 | 湛秀英 | 勞動黨 | 2,876 | 1.37% | |
選舉人數 | 302,464 | ||||
投票數 | 213,643 | ||||
有效票 | 209,629 | ||||
無效票 | 4,014 | ||||
投票率 | 70.63% |