觀景台
外观
(重定向自觀景臺)
此條目需要更新。 (2017年11月27日) |
觀景台、展望台指的是位於高層建築或地表高處用於觀賞景致的平臺。周圍一般有欄杆防護,如果太高則會與外界隔離。有時可能還有付費望遠鏡。
觀景臺列表
[编辑]高層觀景台一般位於摩天大樓或瞭望塔,下表列出了一些著名的公共觀景台:
名稱 | 建成 | 類型 | 地點 | 觀景台高度(米) | 建築物高度(米) | 註釋 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 默迪卡118 | 2022 | 摩天大樓 | 吉隆坡 | 566 | 679 | 尖頂的觀景台,開放後為全球最高的觀景台(566米),另有117層室內觀景台(514米)。 |
2 | 上海中心大廈 | 2015 | 摩天大樓 | 上海 | 562 | 632 | 第121層的室內觀景台,2016年7月開放,目前為全球最高室內觀景台之一(562米)。 |
2 | 平安金融中心 | 2017 | 摩天大樓 | 深圳 | 562 | 599 | 第115層的室內觀景台,2018年2月開放,目前為全球最高室內觀景台之一(562米)。 |
4 | 哈里發塔 | 2010 | 摩天大樓 | 迪拜 | 555[1] | 828 | 第124層戶外觀景台,2010年1月開放(452米),另148層觀景台2014年10月開放(555米)。 |
5 | 廣州塔 | 2010 | 鐵塔 | 廣州 | 488 | 596 | 於尖頂的觀景台,於2011年12月開張(488米),另有提供室內觀景台(449米)。 |
6 | 樂天世界大廈 | 2017 | 摩天大樓 | 首爾 | 486 | 555 | 第117層-123層之間的室內觀景台,2017年4月開放(486米)。 |
7 | 麦加皇家钟塔饭店 | 2012 | 摩天大樓 | 麥加 | 484 | 601 | 於尖頂內的觀景台,2012年開放(484米)。 |
8 | 上海環球金融中心 | 2008 | 摩天大樓 | 上海 | 474[2] | 492.3 | 觀景台位於第94、97層 |
9 | 台北101 | 2004 | 摩天大樓 | 台北 | 460 | 509.2 | 第101層屋頂有戶外觀景台「101 Skyline 460」,於2019年6月開放,目前全球最高戶外屋頂觀景台。另於391.6米的91層有戶外觀景台、383.2米的89層還有一個室內觀景台,曾是世界最高觀景台。 |
10 | 東京晴空塔 | 2012 | 鐵塔 | 東京 | 451.2 | 634 | 在340米、345米和450米處還有三個觀景台 |
5 | 廣州塔 | 2011 | 鐵塔 | 廣州 | 448 | 600 | 戶外觀景台於2011年12月開張,最高的室內觀景台高448.8米 |
11 | 加拿大國家電視塔 | 1976 | 混凝土塔 | 多倫多 | 446.7 | 553.3 | 在342米和346米處還分別有兩個室外、室內觀景台 |
12 | 西爾斯大廈 | 1974 | 摩天大樓 | 芝加哥 | 412.7 | 527.3 | 位於第103層 |
13 | 天際100,環球貿易廣場 | 2011 | 摩天大樓 | 香港 | 393 | 484 | 第100層有360度室內觀景台,是香港最高的觀景台 |
14 | 雙子塔 | 1998 | 摩天大樓 | 吉隆坡 | 370 | 452.9 | 二號塔86層,另外三個觀景台位於兩座塔之間的41、42層,高約170米 |
15 | 帝國大廈 | 1931 | 摩天大樓 | 紐約市 | 369[3] | 448.7 | 第102層,還有一個位於320米的86層 |
16 | 東方明珠塔 | 1994 | 混凝土塔 | 上海 | 350 | 468.9 | |
17 | 高雄85大樓 | 1997 | 摩天大樓 | 高雄 | 341 | 348 | |
18 | 金茂大廈 | 1998 | 摩天大樓 | 上海 | 340.1 | 421.5 | |
19 | 奥斯坦金诺塔 | 1967 | 混凝土塔 | 莫斯科 | 337 | 540.1 | |
20 | 地王大廈 | 1996 | 摩天大樓 | 深圳 | 324 | 384 | 第69層室內觀景台,於1998年開幕。 |
21 | 约翰汉考克中心 | 1969 | 摩天大樓 | 芝加哥 | 313.8 | 343.5 | 第94層 |
22 | 阿倍野Harukas | 2014 | 摩天大樓 | 大阪 | 300 | 300 | 第60層 |
23 | 碎片大廈 | 2013 | 摩天大樓 | 倫敦 | 244.8 | 306 | 第72層 |
24 | 發現大樓 | 2007 | 摩天大樓 | 墨爾本 | 285 | 297.3 | |
25 | 皇家峡谷大桥 | 1929 | 橋 | 科羅拉多 | 291 | 321 | |
26 | 華聯銀行大廈 | 2010 | 摩天大樓 | 新加坡 | 280 | 280 | 屋頂畫廊在2010年開張 |
27 | 埃菲爾鐵塔 | 1889 | 鐵塔 | 巴黎 | 276.1 | 324 | 第三層 |
28 | 吉隆坡塔 | 1996 | 混凝土塔 | 吉隆坡 | 276 | 421 | |
29 | 哥倫比亞中心 | 1985 | 摩天大樓 | 西雅圖 | 275 | 284 | 第73層 |
30 | 橫濱地標大廈 | 1993 | 摩天大樓 | 橫濱 | 273 | 296 | 第69層 |
31 | 米約大橋 | 2004 | 橋 | 米约 | 270 | 343 | |
32 | 摩根大通大廈 | 1982 | 摩天大樓 | 休斯頓 | 268.2 | 305.4 | 第60層 |
33 | 同溫層酒店 | 1996 | 混凝土塔 | 拉斯維加斯 | 266 | 350.2 | 第9層 |
34 | 瓦伊昂大坝 | 1961 | 大壩 | 埃尔托和卡索 | 261.6 | 261.6 | |
35 | GE大樓 | 1933 | 摩天大樓 | 紐約市 | 259.1 | 259.1 | 第70層(Top of the Rock) |
36 | 天津廣播電視塔 | 1991 | 混凝土塔 | 天津 | 253 | 415.2 | |
37 | 雪梨塔 | 1981 | 塔 | 悉尼 | 250 | 309 | |
38 | 莫瓦桑壩 | 1957 | 大壩 | 巴涅 | 250 | 250 | |
39 | 東京鐵塔 | 1958 | 鐵塔 | 東京 | 249.9 | 332.6 | 第6層 |
40 | 中央廣播電視塔 | 1992 | 混凝土塔 | 北京 | 238 | 386.5 | |
41 | 伊斯坦布尔蓝宝石大厦 | 2011 | 摩天大樓 | 伊斯坦布爾 | 236 | 261 | 第56層露天觀景台 |
42 | Q1大廈 | 2005 | 摩天大樓 | 黃金海岸 | 230 | 323 | 第77層[4] |
43 | 台北南山廣場 | 2018 | 摩天大樓 | 台北 | 229 | 272 | 第46層露天觀景台 |
44 | 歐羅巴塔 | 1979 | 混凝土塔 | 法蘭克福 | 227 | 337.5 | 1999年開始停止對外開放--> |
45 | 丽爱图塔 | 1986 | 塔 | 墨爾本 | 225 | 242.3 | |
46 | 天空塔 | 1997 | 混凝土塔 | 奧克蘭 | 220 | 328 | |
47 | 韦尔扎斯卡大坝 | 1965 | 大壩 | 提契諾 | 220 | 220 | |
48 | 姆拉丁其壩 | 1975 | 大壩 | 姆拉丁其 | 220 | 220 | |
49 | 威斯汀桃樹廣場酒店 | 1973 | 摩天大樓 | 亞特蘭大 | 220 | 220 | 第73層 |
50 | 保誠大廈 | 1964 | 摩天大樓 | 波士頓 | 213[5] | 228 | 第50層(Prudential Skywalk) |
47 | 文藝復興中心 | 1977 | 摩天大樓 | 底特律 | 212.3 | 221.5 | 第70層 |
48 | 蒙帕納斯大樓 | 1972 | 摩天大樓 | 巴黎 | 209 | 209 | |
49 | 柏林電視塔 | 1969 | 混凝土塔 | 柏林 | 203.78 | 368.03 | |
50 | 阿爾門德拉壩 | 1970 | 大壩 | 阿爾門德拉 | 202 | 202 | |
51 | Kölnbrein Dam | 1979 | 大壩 | 馬爾他 | 200 | 200 | |
52 | 緬因塔 | 1999 | 摩天大樓 | 法蘭克福 | 200 | 240 | |
53 | 奧林匹克塔 | 1968 | 混凝土塔 | 慕尼黑 | 192 | 291 | |
54 | 聖路易斯拱門 | 1965 | 鋼/混凝土 | 聖路易斯 | 185 | 192 | |
55 | 金融塔 | 2010 | 摩天大樓 | 胡志明市 | 181 | 262.5 | 第47層 |
56 | 美國之塔 | 1968 | 混凝土塔 | 聖安東尼奧 | 176.0 | 229.0 | |
57 | 奧林匹克體育場 | 1987 | 混凝土塔 | 蒙特利爾 | 175 | 175 | |
58 | 萊茵通訊塔 | 1982 | 混凝土塔 | 杜塞爾多夫 | 174.5 | 240.5 | |
59 | 卡魯塔 | 1931 | 摩天大樓 | 辛辛那提 | 171.3 | 175.0 | 屋頂觀景台 |
60 | 重逢塔 | 1978 | 混凝土塔 | 達拉斯 | 170.7 | 170.7 | |
61 | 太空針塔 | 1962 | 鐵塔 | 西雅圖 | 158.5 | 184.4 | |
62 | 卡爾加里塔 | 1968 | 混凝土塔 | 卡爾加里 | 157.5 | 190.8 | |
63 | 拉斯維加斯巴黎酒店 | 1999 | 鐵塔 | 天堂 | 140.2 | 164.6 | |
64 | 福希大廈 | 1929 | 摩天大樓 | 明尼阿波利斯 | 136.2 | 185 | 第30層 |
65 | 海關塔 | 1915 | 摩天大樓 | 波士頓 | 136 | 151 | 第26層 |
66 | 阿文拉塔 | 2009 | 混凝土塔 | 貝爾格萊德 | 135 | 204.5 | |
67 | 堪薩斯城市政廳 | 1937 | 摩天大樓 | 堪薩斯城 | 135 | 151 | 第30層 |
68 | 佩諾布斯科特納羅斯橋 | 2007 | 橋塔 | 佩诺布斯科特河 | 133[6] | 136 | 在122米和128米處還有兩個觀景台 |
69 | 玛丽盖亚特大楼 | 1972 | 摩天大樓 | 魁北克市 | 126.5 | 126.5 | 第31層 |
70 | 史密斯塔 | 1914 | 摩天大樓 | 西雅圖 | 122 | 141 | 第35層 |
71 | 科威特塔 | 1979 | 混凝土塔 | 科威特城 | 120 | 187 | |
72 | 國家紀念碑 | 1975 | 方尖碑 | 雅加達 | 115 | 132 | |
73 | 科隆三角大廈 | 2006 | 摩天大樓 | 科隆 | 103.2 | 103.2 | 位於第29層[7] |
74 | 蒙克羅阿燈塔 | 1992 | 混凝土塔 | 馬德里 | 90 | 110 | |
75 | 自由女神 | 1886 | 雕塑 | 自由女神島 | 80 | 93[8] | 位於王冠上,火炬上90米的觀景台在1916年停止對外開放 |
76 | 自由紀念塔 | 1926 | 混凝土塔 | 堪薩斯城 | 66 | 66 | |
77 | 科伊特塔 | 1933 | 混凝土塔 | 舊金山 | 64 | 64 |
按類型劃分的最高觀景台
[编辑]類型 | 名稱,地點 | 時間 | 高度 | 註釋 |
---|---|---|---|---|
室內 | 上海中心大廈,上海 | 2016 | 561米(1,841英尺) | |
室外 | 廣州塔,廣州 | 2011 | 488米(1,601英尺) | |
摩天大樓上 | 上海中心大廈,上海 | 2016 | 561米(1,841英尺) | |
塔上 | 廣州塔,廣州 | 2011 | 488米(1,601英尺) | |
橋上 | 皇家峽谷大橋 | 1929 | 291米(955英尺) | |
大壩 | 瓦伊昂大坝 | 1959 | 262米(860英尺) |
按時間劃分的最高觀景台
[编辑]記錄保持時間 | 名稱,地點 | 時間 | 最高觀景台高度 | 註釋 | |
---|---|---|---|---|---|
從 | 至 | ||||
1889 | 1931 | 埃菲爾鐵塔,巴黎 | 1889 | 275米(902英尺) | |
1931 | 1973 | 帝國大廈,紐約市 | 1931 | 369米(1,211英尺)[3] | |
1973 | 1974 | 世界貿易中心,紐約市 | 1973 | 399.4米(1,310英尺) | |
1974 | 1975 | 西爾斯大廈,芝加哥 | 1974 | 412.4米(1,353英尺) | |
1975 | 1976 | 世界貿易中心,紐約市 | 1975 | 419.7米(1,377英尺) | |
1976 | 2008 | 加拿大国家电视塔,多倫多 | 1976 | 446.5米(1,465英尺) | |
2008 | 2011 | 上海環球金融中心,上海 | 2008 | 474米(1,555英尺) | |
2011 | 2014 | 廣州塔,廣州 | 2011 | 488米(1,601英尺) | |
2014 | 2016 | 哈里發塔,杜拜 | 2014 | 555米(1,821英尺) | |
2016 | 上海中心大廈,上海 | 2016 | 561米(1,841英尺) |
參考資料
[编辑]- ^ At the Top, Burj Khalifa Experience. burjkhalifa.ae. Burj Khalifa. [6 December 2014]. (原始内容存档于2015-08-21).
- ^ Skyscraper Page. [2010-03-27]. (原始内容存档于2020-12-17). Atlanta (页面存档备份,存于互联网档案馆), Cincinnati (页面存档备份,存于互联网档案馆), CN (页面存档备份,存于互联网档案馆), Detroit (页面存档备份,存于互联网档案馆), Eiffel (页面存档备份,存于互联网档案馆), GE (页面存档备份,存于互联网档案馆), Las Vegas (页面存档备份,存于互联网档案馆), Sears (页面存档备份,存于互联网档案馆), Seattle (页面存档备份,存于互联网档案馆), Shanghai (页面存档备份,存于互联网档案馆), Tianjin (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 The Empire State Building. Wired New York. [2007-12-23]. (原始内容存档于2012-08-22).
- ^ SkyPoint. [2021-05-16]. (原始内容存档于2017-10-01).
- ^ Prudential Skywalk Observation Deck & Exhibit. World Travel Guide. [2008-02-21]. (原始内容存档于2013-01-05).
- ^ Penobscot Narrows Observatory. MaineGuide.com. [2008-12-07]. (原始内容存档于2008-12-04).
- ^ Fact and Figures (页面存档备份,存于互联网档案馆) koelntrianglepanorama.de
- ^ Statue of Liberty Facts. [2010-03-27]. (原始内容存档于2010-02-12).