薛种帷
外观
(重定向自薛惟中)
薛种帷 | |||
---|---|---|---|
統一7-ELEVEn獅 – 背号88 | |||
一軍牛棚捕手 | |||
出生: 臺灣高雄市 | 1990年6月29日|||
| |||
首秀 | |||
2014年5月11日,代表統一7-ELEVEn獅 | |||
生涯成績 (2019年球季止) | |||
打擊率 | 0.094 | ||
全壘打 | 0 | ||
打點 | 0 | ||
盜壘 | 0 | ||
球队 | |||
教練時期
|
薛
經歷
[编辑]- 台南市崇學國小少棒隊
- 台南市民德國中青少棒隊
- 高雄縣高苑工商青棒隊
- 高苑科技大學棒球隊
- 中華職棒La New二軍借將(2008年、2009年)
- 台中威達成棒隊(2012年-2013年12月20日)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅(2013年12月20日-2020年)
- 中華職棒統一7-ELEVEn獅一軍牛棚捕手(2021年-)
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 統一7-ELEVEn獅 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2015 | 統一7-ELEVEn獅 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.095 | 0.240 | 0.095 | 0.335 | |
2016 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | |
2017 | 統一7-ELEVEn獅 | 88 | 12 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
2018 | 統一7-ELEVEn獅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2019 | 統一7-ELEVEn獅 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2020 | 統一7-ELEVEn獅 | 未有一軍出賽紀錄 | ||||||||||||||
合計 | 6年 | - | 37 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0.094 | 0.183 | 0.094 | 0.277 |
特殊事蹟
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 中職》29歲成最資深捕手 薛惟中改名「薛种帷」求改變. 自由時報. 2019-02-14 [2019-08-19]. (原始内容存档于2019-08-19).
外部連結
[编辑]- 薛种帷在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)