臺灣童軍團列表
外观
本列表列出目前在臺灣的童軍組織——中華民國童軍和中華民國台灣女童軍所屬之各童軍團,並依照縣市別及團次排列。
- 中華民國童軍
- P:稚齡童軍
- C:幼童軍
- B:童軍
- S:行義童軍
- R:羅浮童軍
- CG:複式童軍團,後面括弧內為包含的男童軍種類
- 中華民國台灣女童軍
- T:小小女童軍
- B:幼女童軍
- G:女童軍
- R:蘭姐女童軍
- S:資深女童軍
- H:蕙質女童軍
- CG:複式童軍團,後面括弧內為包含的女童軍種類
中華民國台灣女童軍總會
[编辑]中華民國台灣女童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 小小女童軍 | 幼女童軍 | 女童軍 | 蘭姐女童軍 | 資深女童軍 | 蕙質女童軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女童軍總會直屬團 | 總會資深團 | ○ |
基隆市
[编辑]中華民國童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 稚齡童軍 | 幼童軍 | 童軍 | 行義童軍 | 羅浮童軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 基隆市立中山高級中學 | 飛鷹踏浪複式童軍團 | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 基隆市立暖暖高級中學 | 暖暖高中童軍團 | ○ | ||||
26 | 張淵翔等五位公民 | 基隆市26團 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 基隆市暖暖區暖江國民小學 | 暖江國小幼童軍團 | ○ | ||||
35 | 基隆市鄉野複式童軍團 | 鄉野複式童軍團 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
66 | 國際佛光會中華總會 | 極樂佛光複式童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
87 | 基隆市立建德國民中學 | 建德國中童軍複式團 | ○ | ○ | |||
107 | 基隆市立安樂高級中學 | Antique童軍團 | ○ | ○ | ○ |
中華民國台灣女童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 小小女童軍 | 幼女童軍 | 女童軍 | 蘭姐女童軍 | 資深女童軍 | 蕙質女童軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 基隆市七堵區五堵國民小學 | 五堵國小幼女童軍團 | ○ | |||||
31 | 基隆市暖暖區暖江國民小學 | 暖江國小幼女童軍團 | ○ |
臺北市
[编辑]中華民國童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 種類 |
---|---|---|---|
2 | 陳均等五位公民 | 星宿海童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
3 | 臺北市立仁愛國民中學 | 仁愛國中童軍團 | CG(B、S、R) |
4 | 國立臺灣師範大學 | 師大童軍團 | R |
6 | 露營國際有限公司 | 星宿海童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
8 | 曾勝輝等五位公民 | 星宿海童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
9 | 臺北市立成功高級中學 | 成功奮進複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
10 | 臺北市立建安國民小學 | 建安國小童軍團 | C |
11 | 臺北市立文化國民小學 | 文化國小童軍團 | C |
13 | 臺北市立木柵國民小學 | 木柵國小童軍團 | C |
14 | 社團法人華岡童軍協會 | 華岡複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
15 | 臺北市立長安國民小學 | 長安國小童軍團 | C |
19 | 北極星童軍團 | 北極星童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S、R) |
20 | 臺北市雙溪健士會 | 健士童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S) |
22 | 崇善童軍文教基金會 | 崇善童軍團 | CG(C、B、S、R) |
23 | 臺北市立仁愛國民中學 | 仁愛國中童軍團 | CG(B、S、R) |
24 | 臺北市立福星國民小學 | 福星複式童軍團 | CG(C、B、R) |
25 | 原東莞台商子弟學校 | 草山羅浮群 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | R、B、S |
27 | 國際佛光會中華總會 | 大慈佛光童軍團 | G(P、C、B) |
29 | 北極星童軍團 | 北極星童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S、R) |
31 | 臺北市立東門國民小學 | 東門國小童軍團 | C |
32 | 臺北市立民族國民中學 | 民族國中童軍團 | CG(B、S、R) |
33 | 臺北市立復興高級中學 | 復中山城童軍團 | CG(S、R) |
36 | 黃博正等五位公民 | 傳薪開放童軍團 | CG(C、B、S、R) |
37 | 臺北市立懷生國民小學 | 懷生國小複式童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG |
38 | 大同公司 | 大同公司複式童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
40 | 中華智仁勇童軍協會 | 中華智仁勇獅子童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
42 | 臺北市立濱江國民小學 | 濱江國小童軍團 | C |
43 | 臺北市立敦化國民小學 | 敦化國小童軍團 | C |
44 | 臺北市立湖田國民小學 | 湖田國小童軍團 | C |
45 | 臺北市立介壽國民中學 | 介壽國中童軍團 | B |
46 | 臺北市立溪口國民小學 | 溪口國小童軍團 | C |
47 | 臺北市立萬華國民中學 | 萬華國中童軍團 | B |
48 | 台北市私立中山小學 | 中山小學童軍團 | C |
49 | 國際佛光會中華總會 | 普門佛光童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
50 | 國際佛光會中華總會 | 台北佛光童軍團 | CG(P、C、B、S) |
51 | 國際佛光會中華總會 | 安國佛光童軍團 | B |
52 | 中央獅子會 | CG(P、C、B、S、R) | |
53 | 中央獅子會 | CG(P、C、B、S、R) | |
54 | 臺北市立雙園國民小學 | 雙園國小童軍團 | C |
55 | 臺北城市科技大學 | 海山複式童軍團 | CG(S、R) |
56 | 中華智仁勇童軍協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
61 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 臺北市立內湖高級工業職業學校行義天下複式61童軍團 | CG(S、R) |
64 | 林森南路禮拜堂 | 光鹽童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
65 | 林森南路禮拜堂 | 光鹽童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
66 | 中華智仁勇童軍協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
67 | 臺北市立成功高級中學 | 成功奮進複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
72 | 中華智仁勇童軍協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
75 | 大同民眾服務社 | 大同區民眾服務社童軍團 | CG(C、B、S、R) |
76 | 臺北市立建國高級中學校友會 | 建中童軍團 | CG(S、R) |
80 | 臺北市立教育大學附設實驗國民小學 | 臺北市立教育大學附屬小學童軍團 | C |
83 | 中華智仁勇童軍協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
84 | 國際佛光會中華總會 | 內湖佛光童軍團 | CG(P、C、B) |
86 | 中華智仁勇童軍協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
87 | 臺北市立士林國民中學 | 士林國中童軍團 | CG(B、S、R) |
88 | 臺北市立明德國民中學 | 明德國中童軍團 | B |
89 | 臺北市立仁愛國民中學 | 仁愛國中童軍團 | CG(B、S、R) |
90 | 淡江大學 | 淡江大學童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
91 | 中央獅子會 | CG(P、C、B、S、R) | |
93 | 國立政治大學 | 政大山林溪社區童軍團 | CG(C、B、S) |
95 | 臺北市立麗山高級中學 | 麗山高中童軍團 | CG(S、R) |
96 | 臺北市立西松國民小學 | 西松國小童軍團 | C |
97 | 臺北市全人教育促進會 | 建中127複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
98 | 楊士茹等五位公民 | 中山社區童軍團 | B |
99 | 臺北市立信義國民小學 | 信義童軍團 | CG(C、B、S、R) |
100 | 淡江大學 | 淡江大學童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
103 | 陽明教養院 | 陽明教養院童軍團 | CG |
106 | 臺北市立修德國民小學 | 修德國小童軍團 | C |
107 | 臺北市立永春高級中學 | 永春高中童軍團 | CG(S、R) |
108 | 黃逵鈺等五位公民 | 遨遊者童軍團 | R |
109 | 臺北市立第一女子高級中學 | 北一女中躍羚複式童軍團 | CG(S、R) |
111 | 財團法人私立東吳大學 | 東吳大學溪城奮進童軍團 | CG(C、B、R) |
112 | 臺北市立老松國民小學 | 老松小學童軍團 | CG |
113 | 臺北市立南港國民小學 | 南港國小童軍團 | C |
114 | 臺北市立日新國民小學 | 日新國小童軍團 | C |
117 | 臺北市全人教育促進會 | 建中127複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
119 | 臺北市立延平國民小學 | 延平國小童軍團 | C |
120 | 臺北市私立景文高級中學 | 景文高中童軍團 | S |
122 | 臺北市立蘭州國民中學 | 蘭州國中童軍團 | B |
123 | 臺北市立西松國民小學 | 西松國小童軍團 | C |
126 | 臺北市立萬福國民小學 | 萬福國小童軍團 | CG (P、C) |
127 | 臺北市立建國高級中學 | 建中127複式童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
128 | 臺北市立舊莊國民小學 | 舊莊國小童軍團 | C |
129 | 臺北市立興雅國民小學 | 興雅國小童軍團 | C |
130 | 淡江大學 | 淡江大學童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
132 | 聯合社區 | 臺北市聯合社區童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
133 | 明勝社區 | 劍潭童軍團 | CG(C、B) |
134 | 臺北市立木柵國民中學 | 木柵國中童軍團 | B |
135 | 臺北市立內湖國民中學 | 內湖國中童軍團 | B |
136 | 臺北市立康寧國民小學 | 北市136康寧童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C |
137 | 中華民國童軍文教基金會 | CG(C、B、S、R) | |
139 | 臺北市立陽明山國民小學 | 陽明山國小童軍團 | C |
140 | 中國文化大學 | 華岡童軍團羅浮群 | CG(C、B、R) |
141 | 臺北市立景興國民中學 | 景興國中童軍團 | B |
142 | 國立臺北教育大學 | 臥龍童軍團 | R |
145 | 臺北市立葫蘆國民小學 | 葫蘆國小童軍團 | C |
146 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | CG(C、B、S、R) | |
147 | 臺北市立民權國民小學 | 民權國小童軍團 | C |
148 | 臺北市立民權國民小學 | 民權國小童軍團 | C |
150 | 臺北市立興德國民小學 | 興德國小童軍團 | C |
151 | 臺北市立三興國民小學 | 三興國小童軍團 | C |
152 | 臺北市立陽明高級中學 | 陽明童軍團 | CG(C、B、S、R) |
155 | 臺北市大雄精舍 | 大雄精舍複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
157 | 臺北市立永建國民小學 | 永建國小童軍團 | C |
158 | 臺北市立北投國民中學 | 北投國中童軍團 | B |
163 | 臺北市立吳興國民小學 | 吳興國小童軍團 | C |
165 | 臺北市立和平高級中學 | 和平複式童軍團 | CG(B、S、R) |
168 | 臺北市立博愛國民小學 | 博愛國小童軍團 | C |
171 | 臺北市立景美國民中學 | 景美國中童軍團 | B |
172 | 臺北市立大同國民小學 | 大同國小童軍團 | C |
173 | 臺北市立興福國民中學 | 興福國中童軍團 | B |
174 | 臺北市立龍安國民小學 | 龍安複式童軍團 | CG(C、B) |
175 | 臺北市立南門國民中學 | 南門國中童軍團 | B |
177 | 臺北市立民生國民小學 | 民生國小童軍團 | C |
178 | 臺北市立螢橋國民中學 | 螢橋國中童軍團 | B |
179 | 中國科技大學 | 中國科技大學童軍團 | R |
180 | 倪仲儀等五位公民 | 鷹熊童軍團 | CG(B、S、R) |
182 | 臺北市立志清國民小學 | 志清國小童軍團 | CG (C、B、S) |
186 | 臺北市立志清國民小學 | 大直童軍團 | CG(C、B) |
187 | 獵戶星童軍團 | 獵戶星童軍團 | CG(C、B、S) |
189 | 臺北市立三民國民小學 | 三民國小童軍團 | C |
192 | 崇善童軍文教基金會 | 崇善萬芳童軍團 | CG(C、B) |
195 | 臺北市立明湖國民中學 | 明湖國中光明複式童軍團 | CG |
196 | 明倫社區 | 明倫社區童軍團 | CG |
200 | 馬世芬等五位公民 | 湖心童軍團 | CG(C、B、S) |
203 | 臺北市立福安國民中學 | 福安國中童軍團 | B |
205 | 拓荒者童軍團 | 拓荒者童軍團 | CG(C、B) |
206 | 石牌社區 | 石牌社區童軍團 | CG(C、B、S、R) |
207 | 臺北市立龍門國民中學 | 龍門國中童軍團 | B |
209 | 實踐大學 | 實踐羅浮群 | R |
211 | 臺北市立實踐國民中學 | 實踐童軍團 | CG(B、S、R) |
212 | 臺北市私立協和祐德高級中學 | 協和祐德中學童軍團 | S |
214 | 臺北市立中正高級中學 | 中正童軍 | CG(C、B、S、R) |
215 | 臺北市立西門國民小學 | 西門國小童軍團 | C |
223 | 臺北市立胡適國民小學 | 胡適國小童軍團 | C |
227 | 臺北市立明德國民小學 | CG(P、C、B) | |
229 | 臺北市立金華國民小學 | 金華國小童軍團 | C |
230 | 臺北市立健康國民小學 | 健康童軍團 | CG(C、B、S) |
232 | 臺北市立興華國民小學 | 興華國小童軍團 | C |
235 | 臺北市立新湖國民小學 | 新湖國小童軍團 | C |
238 | 臺北市立成德國民小學 | 成德國小童軍團 | C |
240 | 社團法人華岡童軍協會 | 華岡複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
246 | 基督教丰恩教會 | 納尼亞童軍團 | CG(P、C、B) |
247 | 臺北市立西湖國民中學 | 西湖國中童軍團 | B |
255 | 內湖社區發展協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
260 | 天母石濤園 | 天母石濤園童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
261 | 臺北市立蘭雅國民中學 | 蘭雅國中童軍團 | B |
262 | 臺北市立大安國民小學 | 大安幼童軍團 | C |
264 | 林森南路禮拜堂 | 光鹽童軍團 | CG(C、B、S、R) |
265 | 臺北市立光復國民小學 | 光復國小童軍團 | C |
266 | 臺北市私立復興實驗高級中學小學部 | 復興國小童軍團 | B |
267 | 張忠春等五位公民 | 成功奮進複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
271 | 臺北市立興隆國民小學 | 興隆國小童軍團 | C |
272 | 國立臺灣大學 | 臺大童軍團 | CG(C、B、R) |
273 | 臺北市立關渡國民小學 | 關渡國小童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B) |
275 | 大同區民眾服務社 | 大同區民眾服務社童軍團 | CG(C、B、S、R) |
277 | 臺北市立蓬萊國民小學 | 蓬萊國小童軍團 | C |
278 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 騎士童軍團 | S |
279 | 臺北市立景美國民小學 | 景美國小童軍團 | CG(P、C) |
280 | 天母石濤園 | 石濤園童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
282 | 崇善童軍文教基金會 | 崇善萬芳童軍團 | CG(C、B) |
284 | 臺北市立西湖國民小學 | 西湖國小童軍團 | C |
289 | 臺北市立大理高級中學 | 楓之鷹童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C、B、S、R |
290 | 臺北市立士林國民小學 | 士林國小童軍團 | C |
296 | 臺北市立內湖國民小學 | 內湖國小童軍團 | CG(P、C) |
298 | 臺北市立敦化國民中學 | 敦化國中童軍團官網 (页面存档备份,存于互联网档案馆)敦化國中童軍團 FB (页面存档备份,存于互联网档案馆)敦化國中童軍團 IG | CG(B、S、R) |
300 | 臺北市玩管樂童軍團 | 臺北市玩管樂童軍團 | CG |
301 | 北極星童軍團 | 北極星童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B、S、R) |
303 | 財團法人中華民國童軍文教基金會 | 中華民國童軍文教基金會童軍團 | CG(C、B、S、R) |
304 | 臺北市立北政國民中學 | 北政山林溪複式童軍團 | CG(B、S) |
307 | 臺北市立北政國民中學 | 北政山林溪童軍團 | B |
308 | 大同公司 | 大同公司複式童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
309 | 臺北市傑人會 | 傑人會童軍團 | CG(C、S) |
310 | 臺北市立太平國民小學 | 太平國小童軍團 | C |
311 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 士林高商童軍團 | CG(C、B、S、R) |
312 | 臺北市立東新國民小學 | 東新國小童軍團 | C |
318 | 臺北市立吉林國民小學 | 吉林國小複式童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(C、P) |
319 | 臺北市立忠義國民小學 | 忠義國小童軍團 | C |
320 | 臺北市立成德國民中學 | 成德國中童軍團 | B |
323 | 國立臺北科技大學 | 天可汗羅浮群 | R |
325 | 臺北市私立奎山實驗高級中學 | 奎山中學童軍團 | CG(B、S) |
326 | 臺北市立麗山國民中學 | 麗山國中複式童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
328 | 臺北市立石牌國民小學 | 石牌國小童軍團 | C |
331 | 世新大學 | 世新羅浮童軍團世新羅浮童軍團 | CG(C、R) |
336 | 黃博正等五位公民 | 傳薪開放童軍團 | CG(C、S) |
338 | 臺北市立天母國民小學 | 天母國小童軍團 | C |
339 | 臺北市立雨農國民小學 | 雨農國小童軍團 | C |
340 | 社團法人華岡童軍協會 | 華岡複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
341 | 臺北市立力行國民小學 | 力行國小童軍團 | C |
346 | 黃博正等五位公民 | 傳薪開放童軍團 | CG(C、B、S、R) |
350 | 臺北市私立光仁國民小學 | 光仁複式童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
351 | 明湖社區親子童軍團 | 明湖社區親子童軍團 | C |
352 | 臺北市立金華國民中學 | 金華國中童軍團 | B |
353 | 臺北市立文湖國民小學 | 文湖國小童軍團 | C |
354 | 臺北市立華江國民小學 | 華江國小童軍團 | C |
355 | 介壽校友複式童軍團 | 介壽校友複式童軍團 | CG(S、R) |
356 | 臺北市傑人會 | 傑人會童軍團 | CG(C、B、S、R) |
358 | 臺北市市立北安國民中學 | 北安國中童軍團 | |
359 | 中華民國露營休閒車協會 | CG(C、B) | |
360 | 內湖社區發展協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
362 | 臺北市立麗山國民小學 | 麗山國小童軍團 | C |
363 | 臺北市立明湖國民小學 | 明湖國小童軍團 | CG(P、C、B) |
364 | 內湖社區發展協會 | CG(P、C、B、S、R) | |
365 | 臺北市傑人會 | 傑人會童軍團 | CG(C、B、S、R) |
366 | 呦吼複式童軍團 | 呦吼複式童軍團 | CG(C、B) |
369 | 蘇宗德等五位公民 | 蘇宗德等五位公民童軍團 | CG |
371 | 臺北市立文林國民小學 | 文林國小幼童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C |
372 | 臺北市立南湖國民小學 | 南湖國小童軍團 | C |
376 | 臺北市立三玉國民小學 | 三玉國小幼童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | C |
377 | 臺北市立永安國民小學 | 永安國小童軍團 | C |
378 | 臺北市立大湖國民小學 | 大湖國小童軍團 | C |
380 | 大同公司 | 大同公司複式童軍團 | CG(C、B、S、R) |
388 | 臺北市立長春國民小學 | 長春國小童軍團 | C |
389 | 臺北市立大佳國民小學 | 大佳國小童軍團 | C |
393 | 臺北市立大安國民中學 | 大安國中童軍團 | B |
394 | 台北市真善美童軍團 | CG(P、C) | |
396 | 臺北市立富安國民小學 | 富安國小童軍團 | C |
400 | 陳太郎等五位公民 | 野火複式童軍團 | CG(C、B) |
416 | 台北市八導飛鷹童軍協會 | 八導飛鷹童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
420 | 南十字童軍團 | 南十字童軍團 | CG(P、C、B) |
中華民國台灣女童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 種類 |
---|---|---|---|
2 | 臺北市立螢橋國民中學 | G | |
4 | 臺北市立金華國民中學 | CG(G、R) | |
5 | 國立臺灣師範大學 | S | |
6 | 中國科技大學 | 中國科技大學童軍團 | S |
7 | 臺北市立士林國民中學 | 士林國中童軍團 | G |
7 | 東吳大學 | 東吳大學溪城奮進童軍團 | CG(B、S) |
12 | 臺北市立景美女子高級中學 | R | |
14 | 臺北市立國語實驗國民小學 | CG(T、B) | |
14 | 臺北市立內湖國民中學 | G | |
16 | 臺北市立弘道國民中學 | G | |
20 | 臺北市立介壽國民中學 | G | |
21 | 臺北市立仁愛國民中學 | CG(G、R、S) | |
22 | 崇善童軍文教基金會 | 崇善童軍團 | CG(B、G、R、S) |
25 | 臺北市立仁愛國民中學 | CG(G、R、S) | |
30 | 臺北市立長安國民中學 | G | |
32 | 臺北市士林區百齡國民小學 | B | |
35 | 臺北市立景美國民中學 | CG(G、R) | |
36 | 臺北市立興雅國民中學 | G | |
37 | 臺北市中山區懷生國民小學 | B | |
38 | 大同公司 | CG(B、G、R、S) | |
40 | 中央獅子會 | CG(B、G、R、S) | |
43 | 臺北市松山區敦化國民小學 | B | |
44 | 臺北市信義區信義國民小學 | CG(B、G) | |
46 | 臺北市立興雅國民中學 | G | |
48 | 臺北市立中正國民中學 | G | |
49 | 國際佛光會中華總會 | 普門佛光女童軍團 | B |
52 | 臺北市立和平高級中學 | G | |
53 | 臺北市私立達人女子高級中學 | G | |
54 | 臺北市立蘭雅國民中學 | G | |
55 | 國際佛光會中華總會 | 安國佛光童軍團 | B |
56 | 中央獅子會 | CG(B、G、R、S) | |
57 | 臺北市文山區實踐國民小學 | B | |
58 | 臺北市立誠正國民中學 | G | |
62 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | B | |
63 | 臺北市立松山高級家事商業職業學校夜間部 | R | |
64 | 臺北市立民權國民中學 | G | |
66 | 中央獅子會 | CG(B、G、R、S) | |
67 | 臺北市立成功高級中學 | 成功奮進複式童軍團 | CG(B、G、R、S) |
69 | 臺北市立信義國民中學 | G | |
70 | 臺北市立忠孝國民中學 | G | |
70 | 臺北市開南商工童軍校友會 | 天鶴子蕙質女童軍團 | H |
71 | 臺北市立麗山國民中學 | CG(G、R、S) | |
73 | 臺北市立木柵國民中學 | G | |
74 | 臺北市立三民國民中學 | G | |
77 | 臺北市立敦化國民中學 | 敦化國中童軍團 FB (页面存档备份,存于互联网档案馆) 敦化國中童軍團 IG | CG(G、R、S) |
87 | 臺北市文山區永建國民小學 | B | |
88 | 臺北市立明德國民中學 | G | |
91 | 臺北市立大安國民中學 | G | |
94 | 臺北市萬華區華江國民小學 | B | |
96 | 臺北市私立中山國民小學 | B | |
99 | 臺北市立太平國民小學 | B | |
100 | 臺北市立中正高級中學 | CG(G、R、S) | |
102 | 臺北市私立立人國際國民中小學 | B | |
108 | 遨遊者童軍團 | 遨遊者童軍團 | S |
111 | 臺北市立中山女子高級中學 | R | |
112 | 臺北市北投區明德國民小學 | B | |
113 | 臺北市松山區三民國民小學 | B | |
114 | 臺北市大同區日新國民小學 | B | |
115 | 臺北市松山區民生國民小學 | B | |
116 | 臺北市立明湖國民中學 | CG(G、R) | |
118 | 臺北市松山區松山國民小學 | B | |
119 | 臺北市立民生國民中學 | G | |
120 | 臺北市中山區吉林國民小學 | CG(B、G) | |
126 | 臺北市士林區天母國民小學 | B | |
127 | 臺北市立建國高級中學 | 建中127複式童軍團 | CG(B、G、R) |
128 | 臺北市南港區舊莊國民小學 | B | |
130 | 淡江大學 | CG(B、G、R、S) | |
132 | 聯合社區 | 臺北市聯合社區童軍團 | CG(T、B、G、R、S) |
134 | 臺北市北投區清江國民小學 | B | |
135 | 臺北市大同區延平國民小學 | B | |
136 | 臺北市立中山國民小學 | B | |
137 | 國語日報蕙質媽媽社 | H | |
138 | 木蘭蕙質 | 木蘭蕙質女童軍團 | H |
140 | 臺北市信義區永吉國民小學 | B | |
143 | 臺北市士林區雨農國民小學 | B | |
144 | 臺北市私立薇閣國民小學 | B | |
147 | 臺北市文山區萬興國民小學 | B | |
148 | 臺北市中山區長安國民小學 | B | |
150 | 臺北市立龍山國民中學 | B | |
151 | 臺北市大同區明倫國民小學 | B | |
152 | 臺北市立北投國民中學 | B | |
155 | 臺北市松山區民權國民小學 | B | |
160 | 國立臺北護理健康大學 | S | |
163 | 臺北市內湖區東湖國民中學 | G | |
164 | 臺北市北投區石牌國民小學 | B | |
167 | 臺北市松山區西松國民小學 | B | |
168 | 臺北市信義區博愛國民小學 | CG(B、G) | |
171 | 臺北市萬華區新和國民小學 | B | |
172 | 臺北市文山區景興國民小學 | B | |
175 | 臺北市中正區南門國民小學 | B | |
177 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | B | |
182 | 臺北市北投區馬偕醫護管理專科學校 | 鱌海童軍團 | R、S |
185 | 臺北市信義區三興國民小學 | B | |
192 | 崇善童軍文教基金會 | 崇善萬芳童軍團 | CG(B、G) |
193 | 臺北市立中山國民中學 | G | |
199 | 臺北市立民族國民中學 | G | |
200 | 臺北市中正區河堤國民小學 | B | |
206 | 石牌社區 | 石牌社區童軍團 | CG(B、G、R、S) |
208 | 臺北市士林區士林國民小學 | B | |
214 | 臺北市立萬華國民中學 | G | |
217 | 黃小岑等五位公民 | 建中127複式童軍團 | CG(B、G、R) |
222 | 聯合社區 | 臺北市聯合社區童軍團 | CG(T、B) |
230 | 臺北市松山區健康國民小學 | 健康童軍團 | B |
232 | 臺北市文山區興華國民小學 | CG(B、G) | |
246 | 基督教丰恩教會 | 納尼亞童軍團 | CG(B、C、B) |
250 | 臺北市立濱江國民中學 | G | |
251 | 臺北市立成德國民中學 | G | |
258 | 臺北市大同區大龍國民小學 | B | |
260 | 天母石濤園 | 石濤園童軍團 | CG(B、G、R、S) |
261 | 臺北市士林區蘭雅國民小學 | B | |
262 | 臺北市大安區大安國民小學 | B | |
268 | 臺北市立中崙高級中學 | G | |
271 | 臺北市文山區興隆國民小學 | B | |
273 | 臺北市北投區關渡國民小學 | B | |
275 | 大同區民眾服務社 | CG(B、G、R、S) | |
277 | 東吳大學 | CG(B、S) | |
278 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | G | |
279 | 臺北市文山區景美國民小學 | 景美國小童軍團 | CG(B、C) |
292 | 臺北市立永吉國民中學 | G | |
300 | 北極星童軍團 | 北極星童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(T、B、G、R、S) |
301 | 北極星童軍團 | 北極星童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(T、B、G、R、S) |
302 | 北極星童軍團 | 北極星童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(T、B、G、R、S) |
303 | 中華民國童軍文教基金會 | CG(B、G) | |
306 | 臺北市大雄精舍 | 大雄精舍複式童軍團 | CG(T、B、G、R) |
308 | 大同公司 | CG(B、G、R、S) | |
332 | 聯合社區 | 臺北市聯合社區童軍團 | CG(R、S) |
336 | 傳薪開放童軍團 | 傳薪開放童軍團 | CG(B、G) |
346 | 傳薪開放童軍團 | 傳薪開放童軍團 | CG(B、G) |
350 | 臺北市私立光仁國民小學 | CG(B、G、R) | |
356 | 臺北市傑人會 | 傑人會童軍團 | CG(B、G、R) |
359 | 中華民國露營休閒車協會 | CG(B、G) | |
363 | 臺北市立明湖國小 | 明湖國小女童軍團 | CG(T、B、G) |
365 | 臺北市傑人會 | 傑人會童軍團 | CG(B、G、R) |
375 | 葉聰叡等五位公民 | CG(B、G、R、S) | |
377 | 福城童軍團 | 福城童軍團 | B |
388 | 臺北市中山區長春國民小學 | B | |
377 | 福城童軍團 | 福城童軍團 | B |
新北市
[编辑]中華民國童軍
中華民國台灣女童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 種類 |
---|---|---|---|
1 | 新北市中和區積穗國民小學 | 積穗國小複式童軍團 | CG(T、B) |
13 | 新北市三民高級中學附設國中部 | 三民高中女童軍團 | CG(G、R、S) |
21 | 新北市私立崇光女子高級中學 | 崇光蘭姐DALAWA童軍團 | R |
桃園市
[编辑]中華民國童軍
團次 | 單位名稱 | 團名 | 種類 |
---|---|---|---|
2 | 桃園複式童軍團 | 桃園複式童軍團 | CG(B、S、R) |
4 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 擎天嶺童軍團 | |
9 | 國立內壢高級中學 | 旮鎷童軍團 | S |
15 | 國立中壢高級商業職業學校 | 勁峰童軍團 | S |
19 | 桃園市立內壢國民中學 | 內中童軍團 | B |
30 | 國際佛光會中華總會 | 大溪佛光複式童軍團 | CG(C、B) |
32 | 國際佛光會中華總會 | 桃園佛光複式童軍團 | CG(P、C、B、S、R) |
41 | 桃園市桃園區中山國民小學 | 中山幼童軍團 | C |
49 | 國際佛光會中華總會 | 中壢佛光複式童軍團 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | CG(P、C、B) |
53 | 桃園市立建國國民中學 | 建國童軍團 | B |
62 | 桃園市私立振聲高級中學 | 納豆童軍團 | CG(S、R) |
68 | 國立中央大學附屬中壢高級中學 | 壢崗童軍團 | CG(S、R) |
