臺南市第三選舉區 (2010–2016年立法委員)
外观
(重定向自臺南市第三選舉區 (2008年立法委員))
臺南市第三選舉區(2010–2016年) | |
---|---|
立法院 | |
已撤销的區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 臺南市 |
区域 | 安南區、北區及中西區 |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
已撤销選區 | |
设置时间 | 2008年(臺南市第一選舉區) |
撤销时间 | 2020年 |
现任議員 | |
委員會 | 臺南市選舉委員會 |
前身选区 | 臺南市選舉區(1992–2004年) |
后继选区 |
臺南市第三選舉區為中華民國2010至2016年區域立法委員在臺南市的一個選舉區,前身為自2005年修憲改為單一選區後於原臺南市劃設的兩個單一選舉區之一,編為臺南市第一選舉區,2010年臺南縣市合併升格直轄市後改名。2019年選區調整,於中華民國第十屆立法委員選舉起實施,同名選區減少中西區。[1]
選區範圍
[编辑]最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 臺南第三選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝58.38% -彭明敏24.38% | |
2000,第10屆 | 陳水扁48.03% -連戰26.63% | |
2004,第11屆 | 陳水扁60.68% -連戰39.32% | |
2008,第12屆 | 謝長廷51.67% -馬英九48.33% | |
2012,第13屆 | 蔡英文56.19% -馬英九41.28% | |
2016,第14屆 | 蔡英文67.14% -朱立倫21.97% |
歷屆立法委員
[编辑]立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆(臺南市第一選舉區) (2008–2012) |
2008 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 50.27% 86,983票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 61.67% 139,301票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 71.38% 149,002票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第七屆立法委員選舉
[编辑]2008年臺南市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 86,983 | 50.27% | ||
2 | 王昱婷 | 中國國民黨 | 86,040 | 49.72% | ||
選舉人數 | 290,415 | |||||
投票數 | 175,240 | |||||
有效票 | 173,023 | |||||
無效票 | 2,203 | |||||
投票率 | 60.34% |
第八屆立法委員選舉
[编辑]2012年臺南市第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 84,095 | 37.23% | ||
2 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 139,301 | 61.67% | ||
3 | 陳源奇 | 健保免費連線 | 2,488 | 1.10% | ||
選舉人數 | 305,200 | |||||
投票數 | 228,989 | |||||
有效票 | 225,884 | |||||
無效票 | 3,098 | |||||
投票率 | 75.03% |
第九屆立法委員選舉
[编辑]2016年臺南市第三選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
1 | 謝龍介 | 中國國民黨 | 53,705票 | 25.73% | |||
2 | 鄧秀寶 | 民國黨 | 5,247票 | 2.51% | |||
3 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 149,002票 | 71.38% | |||
4 | 翁琬甯 | 中華統一促進黨 | 796票 | 0.38% | |||
選舉日期 | 2016年1月16日 | 選舉人數 | 318,141人 | ||||
投票率 | 66.88% | 投票人數 | 有效:208,750人 無效:4,026人 |
參考資料
[编辑]- ^ 中選會中選務字第1080000091號公告 (PDF). [2019-03-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-13).