美國住宅及城市發展部長
外观
(重定向自美國住房與城市發展部長)
美國住宅及城市發展部部長 | |
---|---|
United States Secretary of Housing and Urban Development | |
住宅及城市發展部 | |
尊称 | 部長女士(非正式) 尊敬的(正式) 阁下(国际往来) |
所属 | 內閣 |
设立 | 1965年9月9日 |
首任 | 罗伯特·克利夫顿·韦弗 |
后继职位 | 第13位 |
网站 | www.hud.gov |
美國住宅及城市發展部部長[1][2](英語:United States Secretary of Housing and Urban Development),簡稱HUD Secretary,是美國住房及城市發展部的首長,主要掌管美国的住房与城市发展政策,是美國總統內閣成員,在總統繼任順序中排名第13位。該職位隨1965年9月9日總統林登·詹森逊签署法律条文後正式成立住房和城市发展部而設立。[3]它的责任是“增加住房拥有率、支持社区发展等”。[4]
住宅及城市發展部部長是美國行政等級表中的一級職位,截至2021年1月該職位薪水為221,400美元[5]。
罗伯特·克利夫顿·韦弗是首任部长。现任代理部长是阿德里安·托德曼。
届次
[编辑]- 政党
- 状态
表示代理部长
届次 | 肖像 | 名字 | 籍贯 | 上任 | 离任 | 美国总统 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗伯特·克利夫顿·韦弗 | 纽约州 | 1966年1月18日 | 1968年12月18日 | 林登·约翰逊 | ||
2 | 罗伯特·柯德维·伍德 | 马萨诸塞州 | 1969年1月7日 | 1969年1月20日 | |||
3 | 喬治·羅姆尼 | 密歇根州 | 1969年1月22日 | 1973年1月20日 | 理查德·尼克森 | ||
4 | 詹姆斯·托马斯·林恩 | 俄亥俄州 | 1973年2月2日 | 1975年2月5日 | |||
杰拉尔德·福特 | |||||||
5 | 卡拉·安德森·希尔斯 | 加利福尼亚州 | 1975年3月10日 | 1977年1月20日 | |||
6 | 帕特里夏·罗伯茨·哈里斯 | 哥伦比亚特区 | 1977年1月23日 | 1979年9月10日 | 吉米·卡特 | ||
7 | 穆恩·兰德鲁 | 路易斯安那州 | 1979年9月24日 | 1981年1月20日 | |||
8 | 塞缪尔·皮尔斯 | 纽约州 | 1981年1月23日 | 1989年1月20日 | 罗纳德·里根 | ||
- | J·迈克尔·多西 | 1989年1月20日 | 1989年2月13日 | 乔治·赫伯特·沃克·布什 | |||
9 | 杰克·肯普 | 纽约州 | 1989年2月13日 | 1993年1月20日 | |||
10 | 亨利·西斯内罗斯 | 德克萨斯州 | 1993年1月22日 | 1997年1月20日 | 比尔·克林顿 | ||
11 | 安德鲁·库默 | 纽约州 | 1997年1月29日 | 2001年1月20日 | |||
- | 威廉·C·阿普加 | 2001年1月20日 | 2001年1月24日 | 乔治·沃克·布什 | |||
12 | 梅尔·马丁内斯 | 佛罗里达州 | 2001年1月24日 | 2003年12月12日 | |||
13 | 阿方索·杰克逊[2] | 德克萨斯州 | 2003年12月12日 | 2004年4月1日 | |||
2004年4月1日 | 2008年4月18日 | ||||||
- | 罗伊·贝纳迪 | 纽约州 | 2008年4月18日 | 2008年6月4日 | |||
14 | 史蒂夫·普雷斯顿 | 伊利诺伊州 | 2008年6月4日 | 2009年1月20日 | |||
- | 布莱恩·D·蒙哥马利 | 2009年1月20日 | 2009年1月26日 | 贝拉克·奥巴马 | |||
15 | 肖恩·多諾萬 | 纽约州 | 2009年1月26日[6] | 2014年7月28日 | |||
16 | 朱利安·卡斯特罗 | 德克萨斯州 | 2014年7月28日 | 2017年1月20日 | |||
- | 克萊格·克萊門森 | 2017年1月20日 | 2017年3月2日 | 當勞·特朗普 | |||
17 | 本·卡森 | 密歇根州 | 2017年3月2日 | 2021年1月20日 | |||
- | 馬特·阿蒙 | 2021年1月20日 | 2021年3月10日 | 喬·拜登 | |||
18 | 玛西亚·福吉 | 俄亥俄州 | 2021年3月10日 | 2024年3月22日 | |||
- | 阿德里安·托德曼 | 美屬維爾京群島 | 2024年3月22日 | ||||
19 | 史葛·特納 | 德克薩斯州 | 候任 | 候任 | 當勞·特朗普 |
参考文献
[编辑]- ^ 住宅及城市發展部部长唱多房价. 新华网. [2011年7月5日] (中文(中国大陆)).[永久失效連結]
- ^ 2.0 2.1 住宅及城市發展部宣布辞职. 新华网. [2008年4月1日]. (原始内容存档于2013年4月28日) (中文(中国大陆)).
- ^ HUD History. U.S. Department of Housing and Urban Development. [January 10, 2010]. (原始内容存档于2010年5月27日).
- ^ Mission. U.S. Department of Housing and Urban Development. [January 10, 2010]. (原始内容存档于2010年5月27日).
- ^ Salary Table No. 2021-EX Rates of Basic Pay for the Executive Schedule (EX) (PDF). [2023-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-29).
- ^ Staff. Shaun Donovan Secretary U.S. Department of Housing and Urban Development. Department of Housing and Urban Development. 2009-01-29 [2009-01-30]. (原始内容存档于2016-08-29).
On January 26, 2009, Shaun Donovan was sworn in as the 15th United States Secretary for Housing and Urban Development.
美國總統繼任順序 | ||
---|---|---|
前任者: 美国卫生与公众服务部部长 |
第13名 | 繼任者: 美国交通部长 |