纳沙鲁丁末依沙
外观
尊敬的拿督哈芝 纳沙鲁丁·末依沙 Nasharudin Mat Isa | |
---|---|
马来西亚国会下议院 万捷 | |
任期 2008年4月28日 —2013年4月3日 | |
前任 | 阿旺阿迪·胡先(国阵巫统) |
继任 | 阿末玛祖基沙里(民联伊党) |
多数票 | 2,901(2008) |
马来西亚国会下议院 铅 | |
任期 1999年12月20日 —2004年3月4日 | |
前任 | 巴鲁丁·阿米鲁丁(国阵巫统) |
继任 | 选区废除 |
多数票 | 182(1999) |
伊斯兰党中央委员 | |
个人资料 | |
性别 | 男性 |
出生 | 1962年10月19日 |
国籍 | 马来西亚 |
政党 | 伊斯兰党(1996年至今) |
其他政党 | 穆斯林团结阵线(直至1996年) 替代阵线(1998年至2004年) 人民联盟(2008年至2015年) 和谐阵线(2016年至2020年) 国民联盟(2020年至今) |
宗教信仰 | 伊斯兰教 |
纳沙鲁丁·末依沙(馬來語:Nasharudin bin Mat Isa,1962年10月19日—),马来西亚政治人物,伊斯兰党党员,曾经于1999年至2004年担任吉打州铅国会议员、2008年至2013年担任吉兰丹州万捷国会议员[1],也是伊斯兰党中央委员。
选举成绩
[编辑]年份 | 选区 | 候选人 | 得票数 | 得票率 | 竞选对手 | 得票数 | 得票率 | 总票数 | 多数票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 吉打 P012 铅 | 纳沙鲁丁(回教党) | 16,041 | 50.29% | 巴鲁丁·阿米鲁丁(巫统) | 15,859 | 49.71% | 32,428 | 182 | 76.70% | ||
2004 | 登嘉樓 P033 勿述 | 纳沙鲁丁(回教党) | 17,587 | 40.27% | 阿都拉辛(巫统) | 26,087 | 59.73% | 44,357 | 8,500 | 86.49% | ||
2008 | 吉兰丹 P025 万捷 | 纳沙鲁丁(回教党) | 28,835 | 52.65% | 阿旺阿迪·胡先(巫统) | 25,934 | 47.35% | 55,724 | 2,901 | 85.98% |
参考文献
[编辑]- ^ Senarai Ahli Dewan Rakyat (页面存档备份,存于互联网档案馆). Parlimen Malaysia, [2012-7-23]
这是一篇與馬來西亞人物相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |