濱松站
外观
(重定向自濱松車站)
濱松站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜松 – はままつ – Hamamatsu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本靜岡縣濱松市中央區砂山町6番2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°42′13″N 137°44′4″E / 34.70361°N 137.73444°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 東海旅客鐵道(JR東海) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 新濱松站(遠州鐵道鐵道線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2面2線(新幹線) 2面4線(在來線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ハツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1888年(明治21年)9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日35,440[1]人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站長配置站(管理站) 設有綠窗口 |
濱松站(日语:浜松駅〔濱松驛〕/はままつえき Hamamatsu eki */?)是一位於日本靜岡縣濱松市中央區,東海旅客鐵道(JR東海)的鐵路車站。JR東海在此站附近設有負責新幹線及在來線車輛檢修的濱松工場。
車站結構
[编辑]在來線
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1、2 | 東海道本線 | 上行 | 靜岡、沼津方向[2] | 此站始發部分於3、4號月台 |
3、4 | 下行 | 豐橋、名古屋方向[2] | - |
-
在來線檢票口(2022年10月)
-
May One 檢票口(2022年10月)
-
在來線1・2號月台(2022年10月)
-
在來線3・4號月台(2022年10月)
新幹線
[编辑]2面2線對向式月台的高架車站。
月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
5 | 東海道新幹線 | 上行 | 新橫濱、東京方向 |
6 | 下行 | 名古屋、新大阪方向 |
-
新幹線檢票口(2022年10月)
-
轉乘檢票口(2022年10月)
-
新幹線5・6號月台(2022年10月)
使用情況
[编辑]2018年(平成30年)度1日平均上車人次為37,594人。此為JR東海車站當中次於名古屋、東京、新大阪、金山、靜岡、京都排行第7位,靜岡縣內車站當中排行第2位。
根據「靜岡縣統計年鑑」及「濱松市統計書」,近年1日平均上車人次如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
---|---|
1993年 | 33,898 |
1994年 | 35,758 |
1995年 | 35,858 |
1996年 | 36,491 |
1997年 | 35,607 |
1998年 | 35,309 |
1999年 | 34,821 |
2000年 | 35,187 |
2001年 | 35,666 |
2002年 | 35,738 |
2003年 | 36,364 |
2004年 | 36,766 |
2005年 | 36,549 |
2006年 | 37,250 |
2007年 | 37,496 |
2008年 | 37,298 |
2009年 | 35,177 |
2010年 | 34,934 |
2011年 | 35,047 |
2012年 | 35,494 |
2013年 | 36,197 |
2014年 | 35,440 |
2015年 | 36,345 |
2016年 | 36,756 |
2017年 | 37,258 |
2018年 | 37,594 |
車站周邊
[编辑]北口
[编辑]歷史
[编辑]- 1888年9月1日:啟用。
- 1926年12月12日:改築為第2代站舎。
- 1948年10月15日:改築為第3代站舎。
- 1964年10月1日:東海道新幹線通車。
相鄰車站
[编辑]- 東海旅客鐵道
- 東海道新幹線(各列車的停車站參見列車記事)
- 東海道本線
- 寢台特急「日出瀨戶」「日出出雲」停車站(只限下行停車)、「Home Liner靜岡」始發站、「Home Liner濱松」終到站
參考資料
[编辑]注釋
[编辑]來源
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 濱松站 - 東海旅客鐵道