浦江县各级文物保护单位列表
外观
(重定向自浦江县文物保护单位)
浦江县各级文物保护单位列表是中国浙江省金华市浦江县境内的国家级、省级、县级文物保护单位的列表。
编号 | 名称 | 年代 | 地址 | 坐标 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-306 | 郑义门古建筑群 | 清 | 郑宅镇 | 29°29′17″N 120°00′22″E / 29.48806°N 120.00611°E | ||
6-83 | 上山遗址 | 新石器时代 | 黄宅镇渠南村 | |||
7-0996-3-294 | 龙德寺塔 | 北宋 | 浦阳街道塔山公园 |
编号 | 名称 | 年代 | 地址 | 坐标 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-9 | 塘山背遗址 | |||||
5-99 | 张氏宗祠 | 清 | 浦阳街道新华东路68号 | 29°27′36″N 119°53′12″E / 29.46000°N 119.88667°E | ||
6-122 | 土库 | |||||
6-295 | 东陈陈氏宗祠 | |||||
6-330 | 陈肇英故居 |
浦江县文物保护单位
[编辑]第四批
[编辑]编号 | 名称 | 年代 | 类别 | 地址 | 坐标 | 图片 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前王山窑址 | 宋 | 古遗址 | 前吴乡民生行政村坞坑自然村前王山 | |||
2 | 严家廿四间头 | 清 | 古建筑 | 浦阳街道广场居委会严家31—53号 | 29°27′42″N 119°53′12″E / 29.46167°N 119.88667°E | ||
3 | 马墅张氏堂屋 | 明早期 | 古建筑 | 仙华街道马墅行政村马墅自然村 | |||
4 | 东陈祠堂 | 清—民国初 | 古建筑 | 浦南街道五村行政村东陈自然村 | |||
5 | 徐氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 白马镇嵩溪行政村嵩溪自然村 | |||
6 | 王氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 郑宅镇前店行政村前店自然村 | |||
7 | 柳氏宗祠 | 清 | 古建筑 | 白马镇柳宅行政村柳宅自然村 | |||
8 | 旭升堂 | 清 | 古建筑 | 郑宅镇前店行政村前店自然村 | |||
9 | 诒榖堂 | 清 | 古建筑 | 虞宅乡新光行政村新光自然村 | |||
10 | 顺备堂 | 清 | 古建筑 | 檀溪镇周家行政村周家自然村 | |||
11 | 光裕堂旧厅 | 明 | 古建筑 | 檀溪镇潘家行政村潘家自然村 | |||
12 | 寅宾牌楼 | 明 | 古建筑 | 檀溪镇龙桥行政村龙桥自然村 | |||
13 | 沈街花墙 | 明 | 古建筑 | 郑家坞镇沈里行政村沈街自然村花墙里 | |||
14 | 登云桥 | 清 | 古建筑 | 杭坪镇杭坪行政村笑流坞口自然村东南200米处 | |||
15 | 骢马桥 | 清 | 古建筑 | 郑宅镇横溪行政村横溪自然村村口 | |||
16 | 镇东桥 | 清 | 古建筑 | 虞宅乡新光行政村新光自然村村口 | |||
17 | 广安桥 | 清 | 古建筑 | 大畈乡建光行政村上河自然村东侧 | |||
18 | 下毛洞口石拱桥 | 清 | 古建筑 | 中余乡五星行政村下毛洞口自然村村口 | |||
19 | 王氏家庙 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 黄宅镇梅石坞行政村梅石坞自然村 | |||
20 | 中共浦江县委旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 岩头镇王店行政村山垄王店自然村 | |||
21 | 陈肇英故居 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 黄宅镇古塘行政村古塘自然村 | |||
22 | 九皋殿 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 岩头镇朝阳行政村湖桥自然村 | |||
23 | 石西民故居 | 中华人民共和国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 杭坪镇石宅行政村石宅自然村翻轩5号 | |||
24 | 吴茀之墓 | 中华人民共和国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 前吴乡通济行政村通济桥水库内一小岛上 |
参考文献
[编辑]- ^ 浦江县第四批县级文物保护单位名单(共计24处). [2015-06-30]. (原始内容存档于2019-08-16).