戴高乐机场1号航站楼站
外观
(重定向自机场一号航站楼)
戴高乐机场一号航站楼站 Gare Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 法國塞纳-圣但尼省法兰西地区特朗布莱 | ||||
地理坐标 | 49°0′36.0″N 2°33′37.8″E / 49.010000°N 2.560500°E | ||||
车站类别 | 法国铁路 | ||||
途经线路 | |||||
换乘交通 | |||||
站台 | 2 | ||||
股道 | 4 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 使用中 | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 1976年5月30日 | ||||
营运信息 | |||||
乘客數量 (2014年[1]) | 4,768,200 | ||||
|
戴高乐机场一号航站楼站(法語:Gare Aéroport Charles-de-Gaulle 1),是法国大区快铁B线B3支线的一个铁路车站,位于塞纳-圣但尼省法兰西地区特朗布莱。于1976年5月30日开通,属于第五收费区(法語:Zone 5)。需要注意的是,距离本站最近的并非1号航站楼,而是3号航站楼。前往1号航站楼需要换乘戴高乐机场内线。
参考文献
[编辑]- ^ Fréquentation en gares en 2014 – Aéroport CDG1. SNCF Open Data. Traitement du 26 avril 2016 (onglet Informations) [2016-10-13]. (原始内容存档于2020-08-05). .