夏季奥林匹克运动会体操比赛
外观
(重定向自奧林匹克運動會競技體操比賽)
夏季奥林匹克运动会体操比赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | FIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 13(男子:9;女子:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主列表(男子 · 女子) |
体操自现代奥运会诞生时就是夏季奥运会比赛项目之一。前三十年,只有男子竞技体操比赛。1928年夏季奥运会加入了女子竞技体操。1984年奥运会,艺术体操也成为比赛项目。2000年奥运会,彈翻床成为新的体操比赛项目。
竞技体操
[编辑]男子項目
[编辑]當前項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 年分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团体全能 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27 |
个人全能 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29 |
自由体操 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 |
单杠 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
双杠 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
鞍马 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
吊环 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
跳马 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
過往項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 24 | 年分 |
繩索攀登 | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 4 |
棍棒操 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 1 |
團體單槓 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | - | – | 1 |
團體双杠 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 1 |
團體自由式體操 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | – | 2 |
團體瑞典式體操 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 2 |
四項全能 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | – | 1 |
三項全能 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 1 |
印度棒鈴 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 1 |
側跳馬 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | - | – | 1 |
翻騰跳 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | – | 1 |
項目 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
女子項目
[编辑]當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团体全能 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
个人全能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
平衡木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
自由体操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
高低杠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
跳马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
團體輕器械 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
奖牌榜
[编辑]總計
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 72 | 67 | 43 | 182 |
2 | 美国(USA) | 40 | 44 | 42 | 126 |
3 | 日本(JPN) | 36 | 34 | 37 | 107 |
4 | 中国(CHN) | 31 | 26 | 21 | 78 |
5 | 罗马尼亚(ROU) | 25 | 20 | 27 | 72 |
6 | 瑞士(SUI) | 16 | 19 | 14 | 49 |
7 | 匈牙利(HUN) | 15 | 11 | 14 | 40 |
8 | 意大利(ITA) | 15 | 7 | 10 | 32 |
9 | 德国(GER) | 13 | 12 | 13 | 38 |
10 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 12 | 13 | 10 | 35 |
11 | 俄罗斯(RUS) | 10 | 15 | 19 | 44 |
12 | 独联体(EUN) | 9 | 5 | 4 | 18 |
13 | 芬兰(FIN) | 8 | 5 | 12 | 25 |
14 | 东德(GDR) | 6 | 13 | 17 | 36 |
15 | 乌克兰(UKR) | 5 | 4 | 4 | 13 |
16 | 希腊(GRE) | 5 | 3 | 4 | 12 |
17 | 南斯拉夫(YUG) | 5 | 2 | 4 | 11 |
18 | 瑞典(SWE) | 5 | 2 | 1 | 8 |
19 | 法国(FRA) | 3 | 10 | 9 | 22 |
20 | 巴西(BRA) | 3 | 5 | 2 | 10 |
21 | 英国(GBR) | 3 | 3 | 12 | 18 |
22 | 荷兰(NED) | 3 | 0 | 0 | 3 |
朝鲜(PRK) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
24 | 韩国(KOR) | 2 | 4 | 5 | 11 |
25 | 保加利亚(BUL) | 2 | 2 | 6 | 10 |
26 | 俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 2 | 2 | 4 | 8 |
27 | 西班牙(ESP) | 2 | 2 | 1 | 5 |
28 | 菲律宾(PHI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | 丹麦(DEN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
挪威(NOR) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
31 | 波兰(POL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
32 | 比利时(BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
德国联队(EUA) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
34 | 奥地利(AUT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
以色列(ISR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
37 | 阿尔及利亚(ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
加拿大(CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
爱尔兰(IRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
混合(ZZX) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
41 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 亚美尼亚(ARM) | 0 | 1 | 1 | 2 |
中华台北(TPE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
44 | 哥伦比亚(COL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
哈萨克斯坦(KAZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
46 | 白俄罗斯(BLR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
47 | 西德(FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
土耳其(TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共49个国家 / 地区) | 365 | 346 | 350 | 1061 |
女子
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 33 | 29 | 26 | 88 |
2 | 罗马尼亚(ROU) | 24 | 16 | 22 | 62 |
3 | 美国(USA) | 14 | 20 | 14 | 48 |
4 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 9 | 6 | 1 | 16 |
5 | 匈牙利(HUN) | 7 | 6 | 10 | 23 |
6 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 9 | 8 | 23 |
7 | 中国(CHN) | 6 | 6 | 9 | 21 |
8 | 东德(GDR) | 3 | 10 | 7 | 20 |
9 | 独联体(EUN) | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | 乌克兰(UKR) | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | 荷兰(NED) | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | 德国(GER) | 1 | 1 | 1 | 3 |
瑞典(SWE) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | 法国(FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
朝鲜(PRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 德国联队(EUA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
意大利(ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 英国(GBR) | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | 保加利亚(BUL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
西班牙(ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波兰(POL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
瑞士(SUI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏联(URS) | 39 | 38 | 17 | 94 |
2 | 日本(JPN) | 31 | 33 | 33 | 97 |
3 | 美国(USA) | 23 | 22 | 21 | 66 |
4 | 中国(CHN) | 20 | 12 | 8 | 40 |
5 | 瑞士(SUI) | 16 | 19 | 13 | 48 |
6 | 意大利(ITA) | 14 | 4 | 9 | 27 |
7 | 德国(GER) | 12 | 10 | 12 | 34 |
8 | 芬兰(FIN) | 8 | 5 | 12 | 25 |
9 | 匈牙利(HUN) | 8 | 5 | 4 | 17 |
10 | 独联体(EUN) | 6 | 4 | 2 | 12 |
11 | 希腊(GRE) | 5 | 3 | 2 | 10 |
12 | 南斯拉夫(YUG) | 5 | 2 | 4 | 11 |
13 | 俄罗斯(RUS) | 4 | 6 | 11 | 21 |
14 | 瑞典(SWE) | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 3 | 7 | 9 | 19 |
16 | 东德(GDR) | 3 | 3 | 10 | 16 |
17 | 乌克兰(UKR) | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | 法国(FRA) | 2 | 10 | 9 | 21 |
19 | 英国(GBR) | 2 | 3 | 6 | 11 |
20 | 保加利亚(BUL) | 2 | 2 | 5 | 9 |
21 | 西班牙(ESP) | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | 朝鲜(PRK) | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 罗马尼亚(ROU) | 1 | 4 | 4 | 9 |
韩国(KOR) | 1 | 4 | 4 | 9 | |
25 | 巴西(BRA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
丹麦(DEN) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
挪威(NOR) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
28 | 波兰(POL) | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | 拉脱维亚(LAT) | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | 德国联队(EUA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | 加拿大(CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
荷兰(NED) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 比利时(BEL) | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
中华台北(TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | 白俄罗斯(BLR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
37 | 西德(FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 |
艺术体操
[编辑]奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯(RUS) | 10 | 4 | 2 | 16 |
2 | 保加利亚(BUL) | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 | 西班牙(ESP) | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 中国(CHN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
以色列(ISR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 乌克兰(UKR) | 1 | 0 | 4 | 5 |
7 | 独联体(EUN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
苏联(URS) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 加拿大(CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
德国(GER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 白俄罗斯(BLR) | 0 | 4 | 3 | 7 |
12 | 俄罗斯奥林匹克委员会(ROC) | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 意大利(ITA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | 罗马尼亚(ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | 西德(FRG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
希腊(GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共16个国家 / 地区) | 19 | 19 | 19 | 57 |
比赛项目
[编辑]项目 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子个人全能 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
女子团体 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 7 |
彈翻床
[编辑]奖牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 4 | 5 | 7 | 16 |
2 | 加拿大(CAN) | 2 | 3 | 3 | 8 |
3 | 俄罗斯(RUS) | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 白俄罗斯(BLR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | 英国(GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | 乌克兰(UKR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
– | 个人中立运动员(AIN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | 德国(GER) | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 澳大利亚(AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 新西兰(NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌兹别克斯坦(UZB) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共10个国家 / 地区) | 14 | 14 | 14 | 42 |
比赛项目
[编辑]项目 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子个人 | X | X | X | X | X | X | 6 |
男子个人 | X | X | X | X | X | X | 6 |