塔恰娜·史密斯
外观
(重定向自塔恰娜·斯洪马克)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南非豪登省约翰内斯堡 | 1997年7月9日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 63公斤(139磅)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蛙泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
塔恰娜·史密斯(阿非利卡语:Tatjana Smith,1997年7月9日—),旧姓斯洪马克(Schoenmaker),生于约翰内斯堡,是一名南非女子游泳运动员,主攻蛙泳项目[1]。斯洪马克曾在2019年世界游泳锦标赛上获得女子200米蛙泳银牌,成为历史上第一位在世界游泳锦标赛上收获奖牌的南非女选手[2],同年,她获得了年度最佳南非女运动员奖[3]。2020年,她从比勒陀利亚大学毕业,获得金融学专业学士学位[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Tatjana Schoenmaker. Gold Coast 2018. [2018-04-20]. (原始内容存档于2019-04-16).
- ^ BREAKING: Tatjana Schoenmaker first SA woman to win medal at World Champs. IOL. 2019-07-26 [2020-06-22]. (原始内容存档于2019-09-04).
- ^ Tatjana Schoenmaker Named South Africa's Sports Star of the Year. SwimSwam. 2019-11-12 [2020-06-22]. (原始内容存档于2020-01-11).
- ^ Balancing Swimming and University Lectures: SA Sports Star of the Year Tatjana Schoenmaker Speaks. Inside Education. 2020-05-28 [2020-06-22]. (原始内容存档于2020-06-21).